| 型号 | 厂商 | 用途 | 最大额定值 (Ta=25゚C) | 放大倍数 (Ta=25゚C) |
互换型号 | 外型封装 | 引脚排列 | |||||||
| VCBO | VCEO | Ic(DC) | Pc | Pc* | ICBO (max) |
VCB | hFE | |||||||
| (V) | (V) | (A) | (W) | (W) | (μA) | (V) | (min) | (max) | ||||||
| 2SC4001 | 日电 | CRT Video Out | 300 | 250 | 0.1 | 1.3 | 7 | 0.1 | 200 | 60 | 320 | 2SA1546 | (TO-126) | ECBC |
| 2SC4002 | 三洋 | HV D | 400 | 400 | 0.2 | 0.6 | - | 0.1 | 300 | 60 | 200 | - | TO-92形 | ECB |
| 2SC4003 | 三洋 | HV D | 400 | 400 | 0.2 | 1 | 10 | 0.1 | 300 | 60 | 200 | - | SC-64(TP) | BCE |
| 2SC4004 | 松下 | HV HS PSW | 900 | 800 | 1 | 2 | 30 | 50 | 900 | 6 | - | - | (TO-220F(b)) | BCE |
| 2SC4005 | 三洋 | D | 42 | 42 | 2 | 2 | 15 | 10 | 30 | 2000 | - | - | (TO-220ML) | BCE,Da/R |
| 2SC4006 | 三洋 | D | 42 | 42 | 3 | 2 | 20 | 10 | 30 | 2000 | - | - | (TO-220ML) | BCE,Da/R |
| 2SC4007 | ROHM | MS SW/D/DDC | 100 | 80 | 4 | - | 40 | 10 | 100 | 60 | 500 | - | TO-220AB形 | BCE |
| 2SC4008 | ROHM | MS SW/D/DDC | 100 | 80 | 4 | 2 | 30 | 10 | 100 | 60 | 500 | - | (TO-220FP) | BCE |
| 2SC4010 | ROHM | G A | 50 | 40 | 0.1 | 0.3 | - | 0.5 | 30 | 120 | 820 | 2SA1547 | (ATV) | ECB |
| 2SC4011 | ROHM | HF A | 40 | 25 | 0.05 | 0.25 | - | 0.5 | 24 | 56 | 270 | - | (ATV) | ECB |
| 2SC4012 | ROHM | HF A | 40 | 32 | 0.1 | 0.25 | - | 0.5 | 24 | 39 | 180 | - | (ATV) | ECB |
| 2SC4013 | ROHM | HF A | 25 | 20 | 0.02 | 0.15 | - | 0.5 | 20 | 39 | 180 | - | (ATV) | ECB |
| 2SC4014 | ROHM | HF A | 30 | 19 | 0.05 | 0.3 | - | 0.5 | 20 | 39 | 270 | - | (ATV) | ECB |
| 2SC4015 | ROHM | HF A | 300 | 300 | 0.1 | 1 | - | 0.5 | 200 | 39 | 180 | - | (ATV) | ECB |
| 2SC4016 | ROHM | HF A | 40 | 32 | 0.5 | 0.3 | - | 1 | 20 | 82 | 390 | 2SA1548 | (ATV) | ECB |
| 2SC4017 | ROHM | HG A/SW | 40 | 32 | 0.3 | 0.3 | - | 1 | 24 | 1000 | - | - | (ATV) | ECB,Da/R |
| 2SC4018K | ROHM | HG A/SW | 40 | 32 | 0.1 | 0.2 | - | 0.5 | 24 | 56 | 180 | - | SC-59(SMT) | - |
| 2SC4020 | 三垦 | PSW | 900 | 800 | 3 | 50 | - | 100 | 800 | 10 | - | - | (MT25) | BCE |
| 2SC4024 | 三垦 | PSW | 100 | 50 | 10 | 35 | - | 10 | 100 | 300 | - | - | (FM20) | BCE |
| 2SC4026 | 松下 | HV HS PSW | 500 | 400 | 5 | 2 | 35 | 100 | 500 | 15 | - | - | (TO-220F(a)) | BCE |
| 2SC4027 | 三洋 | HV SW | 180 | 160 | 1.5 | 1 | 15 | 1 | 120 | 100 | 400 | 2SA1552 | SC-64(TP) | BCE |
| 2SC4029 | 东芝 | PA | 230 | 230 | 15 | - | 130 | 5 | 230 | 55 | 160 | 2SA1553 | (2-21F1A) | BCE |
| 2SC4030 | 三洋 | HV A/SW | 1700 | 900 | 0.05 | 1.2 | - | 1 | 900 | 20 | 120 | - | (TO-220MF) | BCE |
| 2SC4031 | 三洋 | HV A/SW | 2000 | 900 | 0.05 | 1.2 | - | 1 | 900 | 20 | 120 | - | (TO-220MF) | BCE |
| 2SC4032 | ROHM | HG A/SW | 40 | 32 | 0.3 | 0.3 | - | 1 | 24 | 1000 | - | - | (FTL) | ECB,Da/R |
| 2SC4036 | ROHM | HV A | 210 | - | 0.03 | 0.15 | - | 1 | 150 | 56 | 270 | - | (FTL) | ECB |
| 2SC4037 | ROHM | PA | 40 | 32 | 0.5 | 0.3 | - | 1 | 20 | 82 | 390 | 2SA1559 | (FTL) | ECB |
| 2SC4038 | ROHM | G A | 50 | 40 | 0.1 | 0.3 | - | 0.5 | 30 | 120 | 820 | 2SA1561 | (FTL) | ECB |
| 2SC4039 | ROHM | HF A | 40 | 25 | 0.05 | 0.25 | - | 0.5 | 24 | 56 | 270 | (FTL) | ECB | |
| 2SC4040 | ROHM | PA | 40 | 32 | 1 | 0.6 | - | 0.5 | 20 | 82 | 390 | 2SA1560 | (FTL) | ECB |
| 2SC4041 | ROHM | HF A | 30 | 19 | 0.05 | 0.3 | - | 0.5 | 20 | 39 | 270 | - | (FTL) | ECB |
| 2SC4043S | ROHM | HF A | 20 | 11 | 0.05 | 0.3 | - | 0.5 | 10 | 82 | 180 | - | SC-70(SPT) | - |
| 2SC4045 | ROHM | HF A | 20 | 11 | 0.05 | 0.15 | - | 0.5 | 10 | 82 | 270 | - | (FTR) | - |
| 2SC4046 | 日立 | HF A | 120 | 120 | 0.2 | - | 8 | 10 | 80 | 250 | 800 | - | (TO-126) | ECB |
| 2SC4047 | 三洋 | SW | 50 | 50 | 0.1 | 0.2 | - | 0.1 | 40 | 70 | - | 2SA1563 | (SC-59(CP)) | BCE,R |
| 2SC4048 | 三洋 | SW | 50 | 50 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 | 40 | 70 | - | 2SA1564 | (SPA) | BCE,R |
| 2SC4050 | 日立 | HF A | 120 | 120 | 0.1 | 0.15 | - | 0.1 | 70 | 250 | 800 | - | (SC-59(CP)) | EBC |
| 2SC4051 | 新电元 | PSW | 600 | 450 | 3 | - | 40 | 100 | 600 | 10 | - | - | (TO-220) | BCE |
| 2SC4052 | 新电元 | PSW | 600 | 450 | 3 | - | 25 | 100 | 600 | 10 | - | - | (ITO-220) | BCE |
| 2SC4053 | 新电元 | PSW | 600 | 450 | 5 | - | 50 | 100 | 600 | 10 | - | - | (TO-220) | BCE |
| 2SC4054 | 新电元 | PSW | 600 | 450 | 5 | - | 30 | 100 | 600 | 10 | - | - | (ITO-220) | BCE |
| 2SC4055 | 新电元 | PSW | 600 | 450 | 8 | - | 60 | 100 | 600 | 10 | - | - | (TO-220) | BCE |
| 2SC4056 | 新电元 | PSW | 600 | 450 | 8 | - | 45 | 100 | 600 | 10 | - | - | (ITO-220) | BCE |
| 2SC4057 | 新电元 | PSW | 600 | 450 | 8 | - | 80 | 100 | 600 | 10 | - | - | (MTO-3P) | BCE |
| 2SC4058 | 新电元 | PSW | 600 | 450 | 10 | - | 100 | 100 | 600 | 10 | - | - | (MTO-3P) | BCE |
| 2SC4059 | 新电元 | PSW | 600 | 450 | 15 | - | 130 | 100 | 600 | 10 | - | - | (MTO-3P) | BCE |
| 2SC4060 | 新电元 | PSW | 600 | 450 | 20 | - | 150 | 100 | 600 | 10 | - | - | (MTO-3P) | BCE |
| 2SC4061K | ROHM | HV A | 300 | 300 | 0.1 | 0.2 | - | 0.5 | 200 | 39 | 180 | - | SC-59(SMT) | - |
| 2SC4062 | 日电 | HS PSW | 100 | 100 | 7.5 | 2 | 30 | 10 | 100 | 450 | 2000 | - | (MP-45) | BCE |
| 2SC4063 | 日电 | HS PSW | 100 | 100 | 15 | 2 | 35 | 10 | 100 | 450 | 2000 | - | (MP-45) | BCE |
| 2SC4064 | 三垦 | PSW | 50 | 50 | 12 | 35 | - | 100 | 50 | 50 | - | 2SA1567 | (FM20) | BCE |
| 2SC4065 | 三垦 | PSW | 60 | 60 | 12 | 35 | - | 100 | 60 | 50 | - | 2SA1568 | (FM20) | BCE |
| 2SC4066 | 三洋 | SW | 50 | 50 | 0.1 | 0.2 | - | 0.1 | 40 | 80 | - | 2SA1571 | (SC-59(CP)) | BCE,R |
| 2SC4067 | 三洋 | SW | 50 | 50 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 | 40 | 80 | - | 2SA1572 | (SPA) | BCE,R |
| 2SC4068 | 松下 | UHF A/MIX | 30 | 20 | 0.02 | 0.15 | - | 1 | 25 | 40 | 200 | - | SC-70(S-MINI) | BEC |
| 2SC4069 | 三洋 | SW | 50 | 50 | 0.1 | 0.2 | - | 0.1 | 40 | 70 | - | 2SA1573 | (SC-59(CP)) | BCE,R |
| 2SC4070 | 三洋 | SW | 50 | 50 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 | 40 | 70 | - | 2SA1574 | (SPA) | BCE,R |
| 2SC4073 | 三垦 | PSW | 500 | 400 | 5 | 30 | - | 100 | 500 | 10 | - | - | (FM20) | BCE |
| 2SC4075 | 三洋 | TV Cout/Aout | 300 | 300 | 0.2 | 2 | 10 | 0.1 | 200 | 40 | 200 | - | (TO-220ML) | BCE |
| 2SC4080 | 三洋 | HF A | 200 | 200 | 0.1 | 0.5 | - | 0.1 | 150 | 40 | 320 | 2SA1575 | SC-62(PCP) | ECB |
| 2SC4081 | ROHM | G A | 50 | 40 | 0.1 | 0.2 | - | 0.5 | 30 | 120 | 560 | 2SA1576 | (SC-70(UMT)) | EBC |
| 2SC4082 | ROHM | HF A | 30 | 18 | 0.05 | 0.15 | - | 0.5 | 10 | 27 | 270 | - | (SC-70(UMT)) | EBC |
| 2SC4083 | ROHM | HF A | 20 | 11 | 0.05 | 0.15 | - | 0.5 | 10 | 27 | 270 | - | (SC-70(UMT)) | EBC |
| 2SC4084 | ROHM | HF A | 30 | 20 | 0.05 | 0.15 | - | 0.5 | 15 | 27 | 270 | - | (SC-70(UMT)) | EBC |
| 2SC4085 | 日电 | UHF RF/MIX | - | - | ||||||||||
| 2SC4088 | 日电 | LV VHF/UHF A | - | - | ||||||||||
| 2SC4090 | 日电 | UHF MIX/OSC | 30 | 14 | 0.05 | 0.2 | - | 0.1 | 15 | 40 | 180 | - | (SC-59 NEC) | CEBE |
| 2SC4091 | 日电 | LV VHF/UHF A | - | - | ||||||||||
| 2SC4092 | 日电 | HF LN A | 25 | 12 | 0.07 | 0.2 | - | 0.1 | 15 | 40 | 200 | - | (4pin min mold) | CEBE |
| 2SC4093 | 日电 | HF LN A | 20 | 12 | 0.1 | 0.2 | - | 1 | 10 | 50 | 250 | - | (4pin min mold) | CEBE |
| 2SC4094 | 日电 | HF LN A | 20 | 10 | 0.065 | 0.2 | - | 1 | 10 | 50 | 250 | - | (4pin min mold) | CEBE |
| 2SC4095 | 日电 | HF LN A | 20 | 10 | 0.035 | 0.2 | - | 1 | 10 | 50 | 250 | - | (4pin min mold) | CEBE |
| 2SC4096 | 松下 | HV HS PSW | 1400 | 800 | 10 | 3.5 | 150 | 100 | 1400 | 5 | 15 | - | (TOP-3L) | BCE |
| 2SC4097 | ROHM | PA | 40 | 32 | 0.5 | 0.2 | - | 1 | 20 | 82 | 390 | 2SA1577 | (SC-70(UMT)) | EBC |
| 2SC4098 | ROHM | HF A | 40 | 25 | 0.05 | 0.2 | - | 0.5 | 24 | 56 | 270 | - | (SC-70(UMT)) | EBC |
| 2SC4099 | ROHM | HF A | 25 | 25 | 0.02 | 0.15 | - | 0.5 | 20 | 39 | 180 | - | ||
| 2SC4100 | ROHM | HF A | 30 | 19 | 0.05 | 0.2 | - | 0.5 | 20 | 39 | 270 | - | ||
|
晶体管参数说明:(材料:Ge锗,Si硅) (放大倍数:MIX表示最小值,带有T的表示典型值)www.838dz.com |
||||||||||||||
[!--empirenews.page--]2SC三极管参数代换[/!--empirenews.page--]
| 型号 | 厂商 | 用途 | 最大额定值 (Ta=25゚C) | 放大倍数 (Ta=25゚C) |
互换型号 | 外型封装 | 引脚排列 | |||||||
| VCBO | VCEO | Ic(DC) | Pc | Pc* | ICBO (max) |
VCB | hFE | |||||||
| (V) | (V) | (A) | (W) | (W) | (μA) | (V) | (min) | (max) | ||||||
| 2SC4102 | ROHM | HF A | 120 | 120 | 0.05 | 0.2 | - | 0.5 | 100 | 180 | 820 | 2SA1579 | (SC-70(UMT)) | EBC |
| 2SC4103 | ROHM | HF A | 30 | 25 | 0.03 | 0.2 | - | 0.1 | 25 | 39 | 270 | - | (SC-70(UMT)) | EBC |
| 2SC4104 | 三洋 | CRT | 70 | 60 | 0.05 | 0.2 | - | 0.1 | 40 | 60 | 270 | 2SA1580 | (SC-59(CP)) | BCE |
| 2SC4105 | 三洋 | SW-Reg | 500 | 400 | 4 | 1.75 | 40 | 10 | 400 | 15 | 50 | - | TO-220AB形 | BCE |
| 2SC4106 | 三洋 | SW-Reg | 500 | 400 | 7 | 1.75 | 50 | 10 | 400 | 15 | 50 | - | TO-220AB形 | BCE |
| 2SC4107 | 三洋 | SW-Reg | 500 | 400 | 10 | 1.75 | 60 | 10 | 400 | 15 | 50 | - | TO-220AB形 | BCE |
| 2SC4108 | 三洋 | SW-Reg | 500 | 400 | 12 | 2.5 | 100 | 10 | 400 | 15 | 50 | - | (TO-3PB) | BCE |
| 2SC4109 | 三洋 | SW-Reg | 500 | 400 | 16 | 2.5 | 140 | 10 | 400 | 15 | 50 | - | (TO-3PB) | BCE |
| 2SC4110 | 三洋 | SW-Reg | 500 | 400 | 25 | 2.5 | 160 | 10 | 400 | 15 | 50 | - | (TO-3PB) | BCE |
| 2SC4111 | 松下 | Hout | 1500 | 700 | 10 | 3.5 | 150 | 10 | 750 | 3 | 8 | - | (TOP-3L) | BCE |
| 2SC4112 | 三洋 | SW | 50 | 50 | 0.1 | 0.2 | - | 0.1 | 40 | 100 | - | 2SA1581 | (SC-59(CP)) | ECB,R |
| 2SC4113 | 三洋 | SW | 50 | 50 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 | 40 | 100 | - | 2SA1582 | (SPA) | ECB,R |
| 2SC4115S | ROHM | LF PA | 40 | 20 | 2 | 0.4 | - | 0.1 | 30 | 120 | 560 | - | (SPT) | ECB |
| 2SC4116 | 东芝 | LF LN A/AM A | 60 | 50 | 0.15 | 0.1 | - | 0.1 | 60 | 70 | 700 | 2SA1586 | (SC-70(2-2E1A)) | EBC |
| 2SC4117 | 东芝 | LF LN A | 120 | 120 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 120 | 200 | 700 | 2SA1587 | (SC-70(2-2E1A)) | EBC |
| 2SC4118 | 东芝 | LF PA/SW | 35 | 30 | 0.5 | 0.1 | - | 0.1 | 35 | 70 | 240 | 2SA1588 | (SC-70(2-2E1A)) | EBC |
| 2SC4119 | 三洋 | SW | 1500 | 800 | 15 | - | 250 | 100 | 800 | 25 | - | - | (TO-3PB) | BCE,Da/R |
| 2SC4120 | 三洋 | SW | 50 | 50 | 0.1 | 0.2 | - | 0.1 | 40 | 140 | - | 2SA1589 | (SC-59(CP)) | ECB,R |
| 2SC4121 | 三洋 | SW | 50 | 50 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 | 40 | 140 | - | 2SA1590 | (SPA) | ECB,R |
| 2SC4122 | 三洋 | CRT Hout | 1500 | 800 | 6 | - | 60 | - | 8 | - | - | (TO-3PML) | - | |
| 2SC4123 | 三洋 | CRT Hout | 1500 | 800 | 7 | 3 | 70 | 10 | 800 | 4 | 6 | - | (TO-3PML) | BCE |
| 2SC4124 | 三洋 | CRT Hout | 1500 | 800 | 8 | 3 | 70 | 10 | 800 | 4 | 6 | - | (TO-3PML) | BCE |
| 2SC4125 | 三洋 | CRT Hout | 1500 | 800 | 10 | 3 | 70 | 10 | 800 | 4 | 6 | - | (TO-3PML) | BCE |
| 2SC4126 | 日立 | UHF/VHF A | 15 | 11 | 0.05 | 0.15 | - | 1 | 12 | 50 | 250 | - | (MPAK-4) | CEBE |
| 2SC4128 | ROHM | HF A | 40 | 32 | 0.1 | 0.2 | - | 0.5 | 24 | 56 | 180 | - | (SC-70(UMT)) | - |
| 2SC4129 | ROHM | HF SW | 400 | 400 | 5 | - | 30 | - | 16 | 50 | - | TO-220FP | BCE | |
| 2SC4130 | 三垦 | PSW | 500 | 400 | 7 | 30 | - | 100 | 500 | 10 | - | - | (FM20) | BCE |
| 2SC4131 | 三垦 | PSW | 100 | 50 | 15 | 60 | - | 10 | 100 | 60 | - | - | (FM100) | BCE |
| 2SC4132 | ROHM | LF PA | 120 | 120 | 2 | 0.5 | - | 1 | 100 | 56 | 390 | - | SC-62(MPT) | - |
| 2SC4133 | 三洋 | SW | 50 | 50 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 | 40 | 70 | - | 2SA1591 | (SPA) | ECB,R |
| 2SC4134 | 三洋 | HV SW | 120 | 100 | 1 | 0.8 | 10 | 0.1 | 100 | 100 | 400 | 2SA1592 | SC-64(TP) | BCE |
| 2SC4135 | 三洋 | HV SW | 120 | 100 | 2 | 1 | 15 | 0.1 | 100 | 100 | 400 | 2SA1593 | SC-64(TP) | BCE |
| 2SC4137 | ROHM | G A | 25 | 20 | 0.1 | 0.3 | - | 0.5 | 15 | 560 | 2700 | - | (TO-126FP) | BCE |
| 2SC4138 | 三垦 | PSW | 500 | 400 | 10 | 80 | - | 100 | 500 | 10 | - | - | (MT100) | BCE |
| 2SC4139 | 三垦 | PSW | 500 | 400 | 15 | 120 | - | 100 | 500 | 10 | - | - | (MT100) | BCE |
| 2SC4140 | 三垦 | PSW | 500 | 400 | 18 | 120 | - | 100 | 500 | 10 | - | - | (MT100) | BCE |
| 2SC4146 | 三洋 | SW | 50 | 50 | 0.1 | 0.2 | - | 0.1 | 40 | 70 | - | 2SA1597 | (SC-59(CP)) | ECB,R |
| 2SC4148 | 新电元 | HS SW | 60 | 40 | 7 | - | 25 | - | 70 | - | - | (ITO-220) | BCE | |
| 2SC4149 | 新电元 | HS SW | 60 | 40 | 10 | - | 25 | - | 70 | - | - | (ITO-220) | BCE | |
| 2SC4150 | 新电元 | HS SW | 60 | 40 | 12 | - | 25 | - | 70 | - | - | (ITO-220) | BCE | |
| 2SC4151 | 新电元 | HS SW | 60 | 40 | 15 | - | 25 | - | 70 | - | - | (ITO-220) | BCE | |
| 2SC4152 | 松下 | HPHS PSW | 1400 | 700 | 0.3 | 2 | 20 | 10 | 1100 | 10 | 40 | - | (TO-220F(a)) | BCE |
| 2SC4153 | 三垦 | PSW | 200 | 120 | 7 | 30 | - | 100 | 200 | 70 | - | - | (FM20) | BCE |
| 2SC4154 | 三菱 | LF A | 50 | 50 | 0.2 | 0.15 | - | 0.1 | 50 | 150 | 820 | 2SA1602 | (SC-70) | BEC |
| 2SC4155 | 三菱 | LF A | 50 | 50 | 0.1 | 0.15 | - | 0.5 | 50 | 120 | 820 | 2SA1603 | (SC-70) | BEC |
| 2SC4155A | 三菱 | LF A | 50 | 50 | 0.2 | 0.15 | - | 0.1 | 50 | 120 | 820 | - | SC-70 | - |
| 2SC4157 | 东芝 | HS HV SW/SW-Reg | 600 | 450 | 10 | - | 100 | 100 | 500 | 15 | - | - | SC-65 | BCE |
| 2SC4159 | 三洋 | HS SW | 180 | 160 | 1.5 | - | 15 | 10 | 120 | 60 | 200 | 2SA1606 | (TO-220ML) | BCE |
| 2SC4160 | 三洋 | SW-Reg | 500 | 400 | 4 | 2 | 25 | 10 | 400 | 15 | 50 | - | (TO-220MF) | BCE |
| 2SC4161 | 三洋 | SW-Reg | 500 | 400 | 7 | 2 | 30 | 10 | 400 | 15 | 50 | - | (TO-220MF) | BCE |
| 2SC4162 | 三洋 | SW-Reg | 500 | 400 | 10 | - | 35 | 10 | 400 | 15 | 50 | - | (TO-220MF) | BCE |
| 2SC4163 | 三洋 | SW-Reg | 500 | 400 | 12 | 2 | 40 | 10 | 400 | 15 | 50 | - | (TO-220MF) | BCE |
| 2SC4164 | 三洋 | SW-Reg | 500 | 400 | 12 | 1.75 | 70 | 10 | 400 | 15 | 50 | - | (TO-220MF) | BCE |
| 2SC4165 | 日立 | HV A | 300 | 300 | 0.2 | - | 10 | 10 | 250 | 60 | 320 | - | (TO-126) | ECB |
| 2SC4166 | ROHM | HF SW | 400 | 400 | 0.1 | 0.9 | - | 10 | 400 | 56 | 270 | - | SC-51(TO-92L) | - |
| 2SC4168 | 三洋 | HS SW | 40 | 20 | 0.15 | 0.2 | - | 0.1 | 30 | 60 | 270 | 2SA1607 | (SC-59(CP)) | BCE |
| 2SC4169 | 三洋 | D | 50 | 50 | 1.2 | 1 | - | 10 | 40 | 1000 | - | - | SC-51 | ECB,Da/R |
| 2SC4171 | 三洋 | SW-Reg | 800 | 500 | 3 | 1.65 | 40 | 10 | 500 | 15 | 50 | - | (TO-220MF) | BCE |
| 2SC4172 | 三洋 | SW-Reg | 800 | 500 | 5 | 1.65 | 50 | 10 | 500 | 15 | 50 | - | (TO-220MF) | BCE |
| 2SC4173 | 日电 | LF A/MS SW | 60 | 40 | 0.5 | 0.15 | - | 0.1 | 40 | 75 | 300 | 2SA1608 | (SC-70) | EBC |
| 2SC4175 | 日电 | HF A/HS SW | 40 | - | 0.2 | 0.15 | - | 0.1 | 30 | 40 | 180 | - | (SC-70) | EBC |
| 2SC4176 | 日电 | HS SW | 40 | 15 | 0.2 | 0.15 | - | 0.1 | 20 | 40 | 200 | 2SA1610 | (SC-70) | EBC |
| 2SC4177 | 日电 | LF A | 60 | 50 | 0.1 | 0.15 | - | 0.1 | 60 | 90 | 600 | 2SA1611 | (SC-70) | EBC |
| 2SC4178 | 日电 | HF A | 30 | 20 | 0.02 | 0.15 | - | 0.1 | 30 | 40 | 180 | - | (SC-70) | EBC |
| 2SC4179 | 日电 | FM/AM IF/MIX/CONV/OSC | 50 | 30 | 0.05 | 0.15 | - | 0.1 | 50 | 60 | 180 | - | (SC-70) | EBC |
| 2SC4180 | 日电 | LF HG A | 120 | 120 | 0.05 | 0.15 | - | 0.05 | 120 | 135 | 900 | 2SA1612 | (SC-70) | EBC |
| 2SC4181 | 日电 | LF A/SW | 60 | 50 | 0.15 | 0.15 | - | 0.1 | 50 | 1000 | 3200 | - | (SC-70) | EBC |
| 2SC4181A | 日电 | LF A/SW | 60 | 50 | 0.15 | 0.15 | - | 0.1 | 50 | 1000 | 3200 | - | (SC-70) | EBC |
| 2SC4182 | 日电 | VHF MIX/OSC | - | - | (SC-70) | EBC | ||||||||
| 2SC4183 | 日电 | UHF RF/MIX | - | - | (SC-70) | EBC | ||||||||
| 2SC4184 | 日电 | UHF MIX/OSC | - | - | (SC-70) | EBC | ||||||||
| 2SC4185 | 日电 | UHF MIX/OSC | - | - | (SC-70) | EBC | ||||||||
| 2SC4186 | 日电 | UHF MIX/OSC | - | - | (SC-70) | EBC | ||||||||
| 2SC4187 | 日电 | LV VHF/UHF A | - | - | (SC-70) | EBC | ||||||||
| 2SC4188 | 三洋 | Vout | 200 | 200 | 0.1 | 1.5 | 10 | 0.1 | 150 | 40 | 320 | - | TO-220AB形 | BCE |
| 2SC4196 | 日立 | UHF OSC | 25 | 15 | 0.05 | 0.15 | - | 0.3 | 15 | 50 | 180 | - | (SC-59(MPAK)) | EBC |
| 2SC4197 | 日立 | UHF MIX/A | 25 | 13 | 0.05 | 0.15 | - | 0.1 | 15 | 50 | 180 | - | (SC-59(MPAK)) | EBC |
| 2SC4199 | 三垦 | PSW | 1400 | 800 | 10 | 100 | - | 100 | 1200 | 6 | - | - | (FM100) | BCE |
| 2SC4199A | 三垦 | PSW | 1500 | 800 | 10 | 100 | - | 100 | 1200 | 6 | - | - | (FM100) | BCE |
| 2SC4200 | 东芝 | HS SW/CRT Vout | 20 | 18 | 0.6 | 1.5 | 5 | 1 | 20 | 40 | 200 | - | (2-8H1A) | ECB |
|
晶体管参数说明:(材料:Ge锗,Si硅) (放大倍数:MIX表示最小值,带有T的表示典型值)www.838dz.com |
||||||||||||||
[!--empirenews.page--]2SC三极管参数代换[/!--empirenews.page--]
| 型号 | 厂商 | 用途 | 最大额定值 (Ta=25゚C) | 放大倍数 (Ta=25゚C) |
互换型号 | 外型封装 | 引脚排列 | |||||||
| VCBO | VCEO | Ic(DC) | Pc | Pc* | ICBO (max) |
VCB | hFE | |||||||
| (V) | (V) | (A) | (W) | (W) | (μA) | (V) | (min) | (max) | ||||||
| 2SC4201 | 东芝 | HS SW/CRT Vout | 100 | 100 | 0.5 | 1.5 | 30 | 100 | 100 | 30 | 240 | - | TO-220AB形 | CBE |
| 2SC4202 | 东芝 | HS SW/CRT Vout | 100 | 100 | 0.5 | - | 20 | 100 | 100 | 30 | 240 | - | TO-220AB形 | BCE |
| 2SC4203 | 东芝 | HS SW/Video out | 180 | 150 | 0.3 | 1 | 10 | 10 | 150 | 40 | 240 | - | (2-7B1A) | BCE |
| 2SC4204 | 三洋 | LF A | 30 | 25 | 0.7 | 0.6 | - | 0.1 | 20 | 800 | 3200 | - | TO-92 形 | ECB |
| 2SC4205 | ROHM | HF SW | 400 | 400 | 5 | - | 40 | - | 16 | 50 | - | TO-220 | BCE | |
| 2SC4206 | 富士电机 | HS HV PSW/PA/PD/SW-Reg | 900 | 600 | 6 | - | 80 | 1000 | 900 | 10 | - | - | SC-65 | BCE |
| 2SC4207 | 东芝 | UHF A | 60 | 50 | 0.15 | 0.3 | - | 0.1 | 60 | 120 | 700 | 2SA1618 | (2-3L1A) | B1EB2C2C1 |
| 2SC4208 | 松下 | LF A/D | 30 | 25 | 0.5 | 1 | - | 0.1 | 20 | 85 | 340 | 2SA1619 | (TO-92NL) | ECB |
| 2SC4208A | 松下 | LF A/D | 60 | 50 | 0.5 | 1 | - | 0.1 | 20 | 85 | 340 | 2SA1619A | (TO-92NL) | ECB |
| 2SC4209 | 东芝 | UHF A | 80 | 80 | 0.3 | 0.2 | - | 0.1 | 50 | 70 | 240 | 2SA1620 | (SC-59(2-3F1*)) | EBC |
| 2SC4210 | 东芝 | LF PA | 35 | 30 | 0.8 | 0.2 | - | 0.1 | 35 | 100 | 320 | 2SA1621 | (SC-59(2-3F1*)) | EBC |
| 2SC4211 | 三洋 | LF A | 55 | 50 | 0.15 | 0.15 | - | 0.1 | 35 | 135 | 600 | - | (MCP) | BCE |
| 2SC4212 | 松下 | CTD H D | 350 | 300 | 0.2 | 1.2 | - | 2 | 200 | 40 | 250 | - | TO-126b | ECB |
| 2SC4213 | 东芝 | SW/Mut | 50 | 20 | 0.3 | 0.1 | - | 0.1 | 50 | 200 | 1200 | - | (SC70(2-2E1A)) | BEC |
| 2SC4214 | 东芝 | UHF A | 25 | 20 | 0.02 | 0.15 | - | 0.1 | 10 | 40 | - | - | (2-3J1B) | BEEC,F・AGC |
| 2SC4215 | 东芝 | HF A/FM RF/MIX/IF | 40 | 30 | 0.02 | 0.1 | - | 0.1 | 40 | 40 | 200 | - | TO-92 形 | ECB |
| 2SC4217 | 三洋 | Video Out | 300 | 300 | 0.2 | 1.5 | 10 | 0.1 | 200 | 40 | 200 | - | (TO-126ML) | ECB |
| 2SC4218 | 三洋 | TV Cout/HV D | 250 | 250 | 0.1 | 0.5 | - | 0.1 | 200 | 60 | 320 | - | TO-92 形 | ECB |
| 2SC4219 | 三洋 | SW-Reg | 500 | 400 | 4 | 1.65 | 40 | 10 | 400 | 15 | 50 | - | (TO-220MF) | BCE( 保废) |
| 2SC4220 | 三洋 | SW-Reg | 500 | 400 | 7 | 1.65 | 50 | 10 | 400 | 15 | 50 | - | (TO-220MF) | BCE( 保废) |
