型号 | 材料 | 极性 |
功耗 |
集极-基极电压 | 集极-射极电压 | 射极-基极电压 | 最大集电极电流 | 特征频率 | 放大系数 |
用途及互换型号 |
||
VCB | VCE | VEB |
ICmax |
fT | hFE | |||||||
MPSA05 | Si | npn | 330mW | 60V | 60V | 4V | 500mA | 100MHz | 50MIN | TO236-1 | - | - |
MPSA06 | Si | npn | 330mW | 80V | 80V | 4V | 500mA | 100MHz | 50MIN | TO236-1 | - | - |
MPSA06 | Si | npn | 625mW | 80V | 80V | 4V | 500mA | 100MHz | 50MIN | TO92 | - | - |
MPSA12 | Si | npn | 330mW | 20V | 20V | 10V | 300mA | - | 20000T | TO236-1 | 达林顿管 | |
MPSA13 | Si | npn | 330mW | 30V | 30V | 10V | 300mA | - | 12000T | TO236-1 | 达林顿管 | |
MPSA14 | Si | npn | 330mW | 30V | 30V | 10V | 300mA | - | 25000T | TO236-1 | 达林顿管 | |
MPSA14 | Si | npn | 625mW | 30V | 30V | 10V | 1.2A | 125MHz | 25000T | TO92 | 达林顿管 | |
MPSA20 | Si | npn | 330mW | 40V | 40V | 4V | 100mA | 125MHz | 40/400 | TO236-1 | - | - |
MPSA28 | Si | npn | 625mW | 80V | 80V | 12V | 800mA | 125MHz | 10000T | TO92 | 达林顿管 | |
MPSA42 | Si | npn | 330mW | 300V | 300V | 5V | 200mA | 50MHz | 40MIN | TO236-1 | - | - |
MPSA42 | Si | npn | 625mW | 300V | 300V | 6V | 200mA | 50MHz | 25MIN | TO92 | - | - |
MPSA43 | Si | npn | 330mW | 200V | 200V | 5V | 200mA | 50MHz | 40MIN | TO236-1 | - | - |
MPSA43 | Si | npn | 625mW | 200V | 200V | 6V | 200mA | 50MHz | 25/200 | TO92 | - | - |
MPSA55 | Si | pnp | 330mW | 60V | 60V | 4V | 500mA | 100MHz | 50MIN | TO236-1 | - | - |
MPSA56 | Si | pnp | 330mW | 80V | 80V | 4V | 500mA | 100MHz | 50MIN | TO236-1 | - | - |
MPSA56 | Si | pnp | 625mW | 80V | 80V | 4V | 500mA | 50MHz | 100MIN | TO92 | - | - |
MPSA63 | Si | pnp | 330mW | 30V | 30V | 10V | 500mA | 125MHz | 12000T | TO236-1 | 达林顿管 | |
MPSA64 | Si | pnp | 330mW | 30V | 30V | 10V | 500mA | 125MHz | 20000T | TO236-1 | 达林顿管 | |
MPSA70 | Si | pnp | 330mW | 40V | 40V | 4V | 100mA | 125MHz | 40/400 | TO236-1 | -查寻 | - |
MPSA92 | Si | pnp | 330mW | 300V | 300V | 5V | 200mA | 50MHz | 40MIN | TO236-1 | - | - |
MPSA92 | Si | pnp | 625mW | 300V | 300V | 5V | 100mA | 50MHz | 25MIN | TO92 | - | - |
MPSA93 | Si | pnp | 330mW | 200V | 200V | 5V | 200mA | 50MHz | 40MIN | TO236-1 | - | - |
说明:(材料:Ge锗,Si硅) (放大倍数:MIX表示最小值,带有T的表示典型值)www.838dz.com |