| 型号 | 厂商 | 用途 | 最大额定值 (Ta=25゚C) | 放大倍数 (Ta=25゚C) |
互换型号 | 外型封装 | 引脚排列 | |||||||
| VCBO | VCEO | Ic(DC) | Pc | Pc* | ICBO (max) |
VCB | hFE | |||||||
| (V) | (V) | (A) | (W) | (W) | (μA) | (V) | (min) | (max) | ||||||
| 2SC5001F5 | ROHM | LF A | 30 | 20 | 10 | 1 | 10 | 1 | 20 | 120 | 560 | 2SA1834 | SC-63(CPT) | - |
| 2SC5001 | ROHM | LF PA | 30 | 20 | 10 | 1 | 10 | 1 | 20 | 120 | 560 | 2SA1834 | SC-63(CPT) | - |
| 2SC5002 | 三垦 | Hout/SW Reg | 1500 | 800 | 7 | - | 80 | 100 | 1200 | 8 | - | - | (FM100) | - |
| 2SC5003 | 三垦 | Hout/SW Reg | 1500 | 800 | 7 | - | 80 | 100 | 1200 | 8 | - | - | (FM100) | - |
| 2SC5004 | 日电 | UHF OSC/MIX | 20 | 12 | 0.06 | 0.1 | - | 0.1 | 15 | 60 | 120 | - | (NEC UMIN) | - |
| 2SC5005 | 日电 | UHF OSC/MIX | 20 | 12 | 0.03 | 0.1 | - | 0.1 | 15 | 60 | 120 | - | (NEC UMIN) | - |
| 2SC5006 | 日电 | HF LN A | 20 | 12 | 0.1 | 0.125 | - | 1 | 10 | 80 | 160 | - | (NEC UMIN) | - |
| 2SC5007 | 日电 | HF LN A | 20 | 10 | 0.065 | 0.125 | - | 0.8 | 10 | 80 | 160 | - | (NEC UMIN) | - |
| 2SC5008 | 日电 | HF LN A | 20 | 10 | 0.035 | 0.125 | - | 1 | 10 | 80 | 160 | - | (NEC UMIN) | - |
| 2SC5009 | 日电 | MW LN A | 9 | 6 | 0.01 | 0.06 | - | 0.1 | 5 | 75 | 150 | - | (NEC UMIN) | - |
| 2SC5010 | 日电 | MW LN A | 9 | 6 | 0.03 | 0.125 | - | 0.1 | 5 | 75 | 150 | - | (NEC UMIN) | - |
| 2SC5011 | 日电 | HF LN A | 20 | 12 | 0.1 | 0.15 | - | 1 | 10 | 50 | 250 | - | (4pin min mold) | CEBE |
| 2SC5012 | 日电 | HF LN A | 20 | 10 | 0.065 | 0.15 | - | 1 | 10 | 50 | 250 | - | (4pin min mold) | CEBE |
| 2SC5013 | 日电 | HF LN A | 20 | 10 | 0.035 | 0.15 | - | 1 | 10 | 50 | 250 | - | (4pin min mold) | CEBE |
| 2SC5014 | 日电 | MW LN A | 9 | 6 | 0.01 | 0.15 | - | 0.1 | 5 | 65 | 175 | - | (4pin min mold) | CEBE |
| 2SC5015 | 日电 | MW LN A | 9 | 6 | 0.03 | 0.15 | - | 0.1 | 5 | 65 | 175 | - | (4pin min mold) | CEBE |
| 2SC5016 | 松下 | HF A/OSC/MIX | 15 | 8 | 0.05 | 0.2 | - | 100 | 350 | - | (T-mini) | - | ||
| 2SC5018 | 松下 | HV HS SW | 500 | 400 | 0.8 | 1 | - | 100 | 500 | 50 | 300 | - | (MT-2) | - |
| 2SC5019 | 松下 | UHF LN A | 15 | 10 | 0.08 | 1 | - | 1 | 10 | 80 | 250 | - | SC-62 | - |
| 2SC5020 | 松下 | HF A | 30 | 20 | 0.015 | 0.15 | - | 40 | 260 | - | (SC-70<MATUSITA>) | |||
| 2SC5021 | 松下 | HF A | 30 | 20 | 0.015 | 0.125 | - | 40 | 260 | - | (SS MINI) | - | ||
| 2SC5022 | 日立 | HV A | 1500 | 1500 | 0.02 | 2 | - | 10 | - | - | (TO-220FM) | BCE | ||
| 2SC5023 | 日立 | HV A | 100 | 100 | 0.2 | 1.25 | 8 | 1 | 80 | 60 | 200 | - | (TO-126FM) | ECB |
| 2SC5024 | 日立 | HV A | 200 | 200 | 0.2 | 1.4 | 8 | 10 | 160 | 60 | 200 | 2SA1889 | (TO-126FM) | ECB |
| 2SC5025 | 日立 | HV A | 30 | 30 | 0.3 | 1 | 5 | 1000 | 25 | 40 | 200 | - | (TO-126FM) | ECB |
| 2SC5026 | 松下 | LF A | 80 | 80 | 1 | 1 | - | 0.1 | 40 | 120 | 340 | 2SA1890 | SC-62 | - |
| 2SC5027 | 东芝 | HV A/Cout | 300 | 300 | 0.1 | 1.3 | - | 1 | 240 | 30 | 200 | - | (2-8M1A) | - |
| 2SC5028 | 东芝 | PA/PSW | 80 | 50 | 2 | 1.3 | - | 1 | 80 | 120 | 400 | 2SA1891 | (2-8M1A) | - |
| 2SC5029 | 东芝 | PA/PSW | 50 | 50 | 3 | 1.3 | - | 1 | 50 | 70 | 240 | 2SA1892 | (2-8M1A) | - |
| 2SC5030 | 东芝 | PA | 50 | 20 | 5 | 1.3 | - | 0.1 | 50 | 800 | 3200 | - | (2-8M1A) | - |
| 2SC5032 | 松下 | HV HS PSW | 500 | 400 | 3 | 2 | 30 | 100 | 500 | 8 | 40 | - | (TO-220(E)) | - |
| 2SC5034 | 松下 | HV HS PSW | 500 | 400 | 7 | 2 | 35 | 100 | 500 | 10 | - | - | (TO-220(E)) | - |
| 2SC5035 | 松下 | HV HS PSW | 800 | 500 | 5 | 2 | 40 | 100 | 800 | 15 | - | - | (TO-220(E)) | - |
| 2SC5036 | 松下 | HV HS PSW | 900 | 800 | 1 | 2 | 30 | 50 | 900 | 8 | - | - | (TO-220(E)) | - |
| 2SC5036A | 松下 | HV HS PSW | 1000 | 800 | 1 | 2 | 30 | 50 | 1000 | 8 | - | - | (TO-220(E)) | - |
| 2SC5037 | 松下 | HV HS PSW | 900 | 800 | 3 | 2 | 40 | 50 | 900 | 8 | - | - | (TO-220(E)) | - |
| 2SC5037A | 松下 | HV HS PSW | 1000 | 800 | 3 | 2 | 40 | 50 | 1000 | 8 | - | - | (TO-220(E)) | - |
| 2SC5039 | 东芝 | PA | 30 | 25 | 2 | 0.9 | - | 1 | 30 | 1200 | 3200 | - | TO-92MOD | ECB |
| 2SC5041 | 三洋 | Hout | 1600 | 800 | 7 | 3 | 60 | 10 | 800 | 10 | 20 | - | (TO-3PML) | BCE |
| 2SC5042 | 三洋 | Hout | 1600 | 800 | 7 | 3 | 60 | 10 | 800 | 15 | 25 | - | (TO-3PML) | BCE |
| 2SC5043 | 三洋 | Hout | 1600 | 800 | 10 | 3 | 70 | 10 | 800 | 10 | 20 | - | (TO-3PML) | BCE |
| 2SC5044 | 三洋 | Hout | 1600 | 800 | 10 | 3 | 70 | 10 | 800 | 15 | 25 | - | (TO-3PML) | BCE |
| 2SC5045 | 三洋 | Hout | 1600 | 800 | 15 | 3 | 75 | 10 | 800 | 15 | 25 | - | (TO-3PML) | BCE |
| 2SC5046 | 三洋 | Hout | 1600 | 800 | 15 | 3.5 | 180 | 10 | 800 | 15 | 25 | - | (TO-3PML) | BCE |
| 2SC5047 | 三洋 | Hout | 1600 | 800 | 25 | 3.5 | 250 | 10 | 800 | 15 | 25 | - | (TO-3PML) | BCE |
| 2SC5048 | 东芝 | Hout | 1500 | 600 | 12 | - | 50 | 1000 | 1500 | 10 | 30 | - | (2-16E3A) | - |
| 2SC5049 | 日立 | UHF LN A | 15 | 8 | 0.02 | 0.15 | - | 10 | 15 | 50 | 250 | - | (MPAK) | EBC |
| 2SC5050 | 日立 | UHF LN A | 15 | 8 | 0.05 | 0.15 | - | 10 | 12 | 50 | 250 | - | (MPAK) | EBC |
| 2SC5051 | 日立 | UHF LN A | 15 | 8 | 0.02 | 0.1 | - | 10 | 12 | 50 | 250 | - | (CMPAK) | EBC |
| 2SC5052 | 东芝 | PA | 120 | 120 | 0.8 | 1 | - | 0.1 | 120 | 80 | 240 | - | (2-7D2A) | BCE |
| 2SC5053 | ROHM | PA | 60 | 50 | 1 | 0.5 | - | 0.1 | 40 | 82 | 390 | 2SA1900 | SC-62(MPT) | - |
| 2SC5057 | 日立 | Hout | 1700 | 900 | 20 | - | 200 | - | 38 | - | (TO-3PL) | BCE | ||
| 2SC5058 | 日立 | Hout | 1700 | 900 | 12 | - | 150 | - | 35 | - | (TO-3PL) | - | ||
| 2SC5060 | ROHM | LF PA | 90 | 90 | 1 | 1 | - | 10 | 70 | 1000 | 5000 | - | (ATV) | Da |
| 2SC5063 | 松下 | HV HS PSW | 500 | 400 | 1.5 | 1.3 | 25 | 100 | 500 | 15 | - | - | (N type) | - |
| 2SC5064 | 东芝 | UHF/VHF A | 20 | 12 | 0.03 | 0.15 | - | 1 | 10 | 80 | 240 | - | SC-59 | - |
| 2SC5065 | 东芝 | UHF/VHF A | 20 | 12 | 0.03 | 0.1 | - | 1 | 10 | 80 | 240 | - | SC-70 | - |
| 2SC5066 | 东芝 | UHF/VHF A | 20 | 12 | 0.03 | 0.1 | - | 1 | 10 | 80 | 240 | - | (2-2HA1A) | - |
| 2SC5066F | 东芝 | VHF LN A/UHF LN A | 20 | 12 | 0.03 | 0.1 | - | 1 | 10 | 80 | 240 | - | (2-2HA1A) | BEC |
| 2SC5066FT | 东芝 | VHF UHF LN A | 20 | 12 | 0.03 | 0.1 | - | 1 | 10 | 80 | 240 | - | (2-1B1A) | - |
| 2SC5067 | 日立 | Hout | 1500 | 800 | 8 | - | 50 | - | 38 | - | (TO-3PFM) | BCE | ||
| 2SC5068 | 日立 | Hout | 1500 | 800 | 10 | - | 50 | - | 38 | - | (TO-3PFM) | BCE | ||
| 2SC5069 | 三洋 | LF A | 30 | 25 | 2 | 1.5 | - | 0.1 | 20 | 800 | 3200 | - | (PCP) | ECB |
| 2SC5070 | 三洋 | LF A | 30 | 25 | 2 | 1.5 | - | 0.1 | 20 | 800 | 3200 | - | (FLP) | ECB |
| 2SC5071 | 三垦 | SW Reg/ GA | 500 | 400 | 12 | - | 100 | 100 | 500 | 10 | 30 | - | (FM100) | - |
| 2SC5075 | 东芝 | HS HV SW/SW Reg | 500 | 400 | 2 | 1.3 | - | 100 | 400 | 20 | - | - | (2-8M1A) | - |
| 2SC5076 | 东芝 | PSW | 60 | 50 | 5 | 1.3 | - | 1 | 50 | 70 | 240 | 2SA1905 | (2-8M1A) | ECB |
| 2SC5077 | 松下 | HV HS PSW | 800 | 500 | 7 | 2 | 45 | 100 | 800 | 15 | - | - | (TO-220(E)) | - |
| 2SC5078 | 日立 | VHF/UHF LN A | 15 | 8 | 0.02 | 0.15 | - | 10 | 15 | 50 | 160 | - | (MPAK) | - |
| 2SC5079 | 日立 | VHF/UHF LN A | 15 | 8 | 0.02 | 0.1 | - | 10 | 15 | 50 | 160 | - | (CMPAK-4) | - |
| 2SC5080 | 日立 | UHF LN A | 15 | 8 | 0.05 | 0.15 | - | 10 | 12 | 50 | 160 | - | (MPAK) | CEBE |
| 2SC5081 | 日立 | UHF LN A | 15 | 8 | 0.05 | 0.1 | - | 10 | 12 | 50 | 160 | - | (CMPAK-4) | CEBE |
| 2SC5084 | 东芝 | UHF/VHF A | 20 | 12 | 0.08 | 0.15 | - | 1 | 10 | 80 | 240 | - | SC-59 | - |
| 2SC5085 | 东芝 | UHF/VHF A | 20 | 12 | 0.08 | 0.1 | - | 1 | 10 | 80 | 240 | - | SC-70 | - |
| 2SC5086 | 东芝 | UHF/VHF A | 20 | 12 | 0.08 | 0.1 | - | 1 | 10 | 80 | 240 | - | (2-2H1A) | - |
| 2SC5086F | 东芝 | VHF LN A/UHF LN A | 20 | 12 | 0.8 | 0.1 | - | 1 | 10 | 80 | 240 | - | (2-2HA1A) | BEC |
| 2SC5086FT | 东芝 | VHF UHF LN A | 20 | 12 | 0.08 | 0.1 | - | 1 | 10 | 80 | 240 | - | (2-1B1A) | - |
| 2SC5087 | 东芝 | UHF/VHF A | 20 | 12 | 0.08 | 0.15 | - | 1 | 10 | 80 | 240 | - | (2-3J1A) | - |
| 2SC5088 | 东芝 | UHF/VHF A | 20 | 12 | 0.08 | 0.1 | - | 1 | 10 | 80 | 240 | - | (2-2K1A) | - |
| 2SC5089 | 东芝 | UHF/VHF A | 20 | 10 | 0.04 | 0.15 | - | 1 | 10 | 50 | 160 | - | SC-59 | - |
| 2SC5090 | 东芝 | UHF/VHF A | 20 | 10 | 0.04 | 0.1 | - | 1 | 10 | 50 | 160 | - | SC-70 | - |
| 2SC5091 | 东芝 | UHF/VHF A | 20 | 10 | 0.04 | 0.1 | - | 1 | 10 | 50 | 160 | - | (2-2H1A) | - |
| 2SC5091F | 东芝 | VHF LN A/UHF LN A | 20 | 10 | 0.04 | 0.1 | - | 1 | 10 | 50 | 160 | - | (2-2HA1A) | BEC |
| 2SC5091FT | 东芝 | VHF UHF LN A | 20 | 8 | 0.04 | 0.1 | - | 1 | 10 | 50 | 160 | - | (2-1B1A) | - |
| 2SC5092 | 东芝 | UHF/VHF A | 20 | 10 | 0.04 | 0.15 | - | 1 | 10 | 50 | 160 | - | (2-3J1C) | - |
| 2SC5093 | 东芝 | UHF/VHF A | 20 | 10 | 0.04 | 0.1 | - | 1 | 10 | 50 | 160 | - | (2-2K1A) | - |
| 2SC5094 | 东芝 | UHF/VHF A | 20 | 10 | 0.015 | 0.15 | - | 1 | 10 | 50 | 160 | - | SC-59 | - |
| 2SC5095 | 东芝 | UHF/VHF A | 20 | 10 | 0.015 | 0.1 | - | 1 | 10 | 50 | 160 | - | SC-70 | - |
| 2SC5096 | 东芝 | UHF/VHF A | 20 | 10 | 0.015 | 0.1 | - | 1 | 10 | 50 | 160 | - | (2-2H1A) | - |
| 2SC5096F | 东芝 | VHF LN A/UHF LN A | 20 | 10 | 0.015 | 0.1 | - | 1 | 10 | 50 | 160 | - | (2-2HA1A) | BEC |
| 2SC5096FT | 东芝 | VHF UHF LN A | 20 | 8 | 0.015 | 0.1 | - | 1 | 10 | 50 | 160 | - | (2-1B1A) | - |
| 2SC5097 | 东芝 | UHF/VHF A | 20 | 10 | 0.015 | 0.15 | - | 1 | 10 | 50 | 160 | - | (2-3J1C) | - |
| 2SC5098 | 东芝 | UHF/VHF A | 20 | 10 | 0.015 | 0.1 | - | 1 | 10 | 50 | 160 | - | (2-2K1A) | - |
| 2SC5099 | 三垦 | G A | 120 | 80 | 6 | - | 60 | 10 | 120 | 50 | 180 | 2SA1907 | (FM100) | - |
| 2SC5100 | 三垦 | LF A | 160 | 120 | 8 | - | 75 | 10 | 160 | 50 | 180 | 2SA1908 | (FM100) | - |
|
晶体管参数说明:(材料:Ge锗,Si硅) (放大倍数:MIX表示最小值,带有T的表示典型值)www.838dz.com |
||||||||||||||
[!--empirenews.page--]2SC电晶体参数[/!--empirenews.page--]
| 型号 | 厂商 | 用途 | 最大额定值 (Ta=25゚C) | 放大倍数 (Ta=25゚C) |
互换型号 | 外型封装 | 引脚排列 | |||||||
| VCBO | VCEO | Ic(DC) | Pc | Pc* | ICBO (max) |
VCB | hFE | |||||||
| (V) | (V) | (A) | (W) | (W) | (μA) | (V) | (min) | (max) | ||||||
| 2SC5101 | 三垦 | LF A | 200 | 140 | 10 | - | 80 | 10 | 200 | 50 | 180 | 2SA1909 | (FM100) | - |
| 2SC5103F5 | ROHM | HS SW | 100 | 60 | 5 | 1 | 10 | 10 | 100 | 82 | 270 | - | SC-63(CPT) | - |
| 2SC5103 | ROHM | HS SW | 100 | 60 | 5 | - | 10 | 100 | 82 | 270 | 2SA1952 | SC-63(CPT3) | - | |
| 2SC5104 | 松下 | HV HS PSW | 500 | 400 | 3 | 1.3 | 30 | 100 | 500 | 10 | - | - | (TO-220(E)) | - |
| 2SC5105 | 日立 | Hout | 1500 | 800 | 12 | - | 50 | - | 35 | - | (TO-3PFM) | BCE | ||
| 2SC5106 | 东芝 | UHF/VHF OSC | 20 | 10 | 0.03 | 0.15 | - | 0.1 | 10 | 80 | 240 | - | SC-59 | - |
| 2SC5107 | 东芝 | UHF/VHF OSC | 20 | 10 | 0.03 | 0.1 | - | 0.1 | 10 | 80 | 240 | - | SC-70 | - |
| 2SC5108 | 东芝 | UHF/VHF OSC | 20 | 10 | 0.03 | 0.1 | - | 0.1 | 10 | 80 | 240 | - | (2-2H1A) | - |
| 2SC5108F | 东芝 | UHF/VHF OSC | 20 | 10 | 0.03 | 0.1 | - | 0.1 | 10 | 80 | 240 | - | (2-2H1A1A) | BEC |
| 2SC5108FT | 东芝 | UHF/VHF OSC | 20 | 10 | 0.03 | 0.1 | - | 0.1 | 10 | 80 | 240 | - | (2-1B1A) | - |
| 2SC5109 | 东芝 | UHF/VHF A | 20 | 10 | 0.06 | 0.15 | - | 0.1 | 10 | 80 | 240 | - | SC-59 | - |
| 2SC5110 | 东芝 | UHF/VHF OSC | 20 | 10 | 0.06 | 0.1 | - | 0.1 | 10 | 80 | 240 | - | SC-70 | - |
| 2SC5111 | 东芝 | UHF/VHF OSC | 20 | 10 | 0.06 | 0.1 | - | 0.1 | 10 | 80 | 240 | - | (2-2H1A) | - |
| 2SC5111F | 东芝 | UHF/VHF OSC | 20 | 10 | 0.06 | 0.1 | - | 0.1 | 10 | 80 | 240 | - | (2-2H1A1A) | BEC |
| 2SC5111FT | 东芝 | UHF/VHF OSC | 20 | 10 | 0.06 | 0.1 | - | 0.1 | 10 | 80 | 240 | - | (2-1B1A) | - |
| 2SC5113 | ROHM | SW Reg | 700 | 450 | 5 | 2 | 35 | 50 | 700 | 10 | 30 | - | (TO-220FN) | - |
| 2SC5120 | 日立 | HF A | 150 | 150 | 0.2 | 1.4 | 8 | 10 | 100 | 50 | 150 | - | (TO-126FM) | ECB |
| 2SC5121 | 松下 | G A | 400 | 400 | 0.07 | 1.2 | - | 10 | 300 | 30 | 150 | - | (TO-126(b)) | - |
| 2SC5122 | 东芝 | HV SW | 400 | 400 | 0.05 | 0.9 | - | 1 | 400 | 100 | 300 | - | T-92MOD | ECB |
| 2SC5124 | 三垦 | Hout | 1500 | 800 | 10 | - | 100 | 100 | 1200 | 4 | 9 | - | (FM100) | BCE |
| 2SC5127 | 松下 | HV HS PSW | 800 | 500 | 1.5 | 2 | 25 | 100 | 800 | 15 | - | - | (TO-220(E)) | - |
| 2SC5127A | 松下 | HV HS PSW | 900 | 500 | 1.5 | 2 | 25 | 100 | 800 | 15 | - | - | (TO-220(E)) | - |
| 2SC5128 | 松下 | HV HS PSW | 800 | 500 | 5 | 2 | 40 | 100 | 800 | 15 | - | - | (TO-220(E)) | - |
| 2SC5129 | 东芝 | Hout | 1500 | 600 | 10 | - | 50 | 1000 | 1500 | 10 | 30 | - | (2-16E3A) | - |
| 2SC5130 | 三垦 | SW Reg/ G A | 600 | 400 | 5 | - | 30 | 100 | 500 | 10 | 30 | - | (FM20) | - |
| 2SC5132 | 日立 | Hout | 1500 | - | 16 | - | 50 | - | 25 | - | (TO-3PFM) | BCE | ||
| 2SC5133 | 日立 | Hout | 1500 | - | 6 | - | 50 | - | 25 | - | (TO-3P) | BCE | ||
| 2SC5136 | 日立 | VHF /UHF LN A | 25 | 13 | 0.05 | 0.08 | - | 0.1 | 15 | 50 | 180 | - | (SMPAK) | - |
| 2SC5137 | 日立 | VHF /UHF LN A | 15 | 8 | 0.02 | 0.08 | - | 10 | 15 | 50 | 250 | - | (SMPAK) | - |
| 2SC5138 | 日立 | VHF /UHF LN A | 20 | 12 | 0.03 | 0.08 | - | 10 | 20 | 50 | 250 | - | (SMPAK) | - |
| 2SC5139 | 日立 | VHF /UHF LN A | 15 | 8 | 0.05 | 0.08 | - | 1 | 12 | 50 | 250 | - | (SMPAK) | - |
| 2SC5140 | 日立 | VHF /UHF LN A | 15 | 9 | 0.02 | 0.08 | - | 10 | 15 | 50 | 250 | - | (SMPAK) | - |
| 2SC5141 | 日立 | VHF /UHF LN A | 20 | 12 | 0.05 | 0.08 | - | 1 | 15 | 50 | 250 | - | (2-21F2A) | - |
| 2SC5142 | 东芝 | Hout | 1500 | 600 | 20 | - | 200 | 1000 | 1500 | 10 | 30 | - | (2-16E3A) | - |
| 2SC5143 | 东芝 | Hout | 1700 | 700 | 10 | - | 50 | 1000 | 1700 | 8 | 25 | - | (2-16E3A) | - |
| 2SC5144 | 东芝 | Hout/HS SW | 1700 | 600 | 20 | - | 200 | 1000 | 1700 | 10 | 30 | - | (2-21F2A) | - |
| 2SC5145 | 松下 | HV HS PSW | 800 | 500 | 5 | 1.3 | 40 | 100 | 800 | 15 | - | - | (N type) | - |
| 2SC5147 | ROHM | Cout | 300 | 300 | 0.1 | 10 | 0.5 | 200 | 60 | 200 | - | (TO-220FN) | - | |
| 2SC5148 | 东芝 | Hout | 1500 | 600 | 8 | - | 50 | 1000 | 1500 | 8 | 25 | - | (2-16E3A) | - |
| 2SC5149 | 东芝 | Hout | 1500 | 600 | 8 | - | 50 | 1000 | 1500 | 8 | 25 | - | (2-16E3A) | - |
| 2SC5150 | 东芝 | Hout | 1700 | 700 | 10 | - | 50 | 1000 | 1700 | 10 | 28 | - | (2-16E3A) | - |
| 2SC5154 | 东芝 | PA | 160 | 160 | 1.5 | 1.2 | - | 1 | 160 | 70 | 240 | - | (2-8M1A) | ECB |
| 2SC5155 | 三洋 | LF A | 50 | 20 | 3 | 1 | 20 | 0.1 | 30 | 800 | 3200 | - | SC-64(TP) | - |
| 2SC5156 | 松下 | HV HS PSW | 1000 | 800 | 3 | 3 | 70 | 50 | 1000 | 6 | - | - | (TOP-3(E)) | - |
| 2SC5158 | 松下 | HV HS PSW | 500 | 400 | 10 | 3 | 70 | 100 | 500 | 15 | - | - | (TOP-3(E)) | - |
| 2SC5159 | 松下 | HV HS PSW | 900 | 800 | 3 | 3 | 70 | 50 | 900 | 8 | - | - | (TOP-3(E)) | - |
| 2SC5160 | 松下 | HV HS PSW | 500 | 400 | 7 | 3 | 70 | 100 | 500 | 15 | - | - | (TOP-3(E)) | - |
| 2SC5161 | ROHM | HV SW | 400 | 400 | 2 | 1 | 10 | 10 | 400 | 25 | 50 | - | SC-63(CPT3) | - |
| 2SC5164 | 松下 | Hout | 1500 | 700 | 10 | 3.5 | 60 | 10 | 750 | 3 | 8 | - | (TOP-3(E)) | - |
| 2SC5171 | 东芝 | PA | 180 | 180 | 2 | 2 | 20 | 5 | 160 | 100 | 320 | 2SA1930 | SC-67 | - |
| 2SC5172 | 东芝 | HS HV PSW | 600 | 400 | 5 | 2 | 25 | 100 | 500 | 20 | 65 | - | SC-67 | BCE |
| 2SC5173 | 东芝 | HV A | 300 | 300 | 0.1 | 1.8 | - | 1 | 240 | 30 | 200 | - | (2-10T1A) | - |
| 2SC5174 | 东芝 | PA | 230 | 230 | 1 | 1.8 | - | 1 | 230 | 100 | 320 | 2SA1932 | (2-10T1A) | - |
| 2SC5175 | 东芝 | PSW | 60 | 50 | 5 | 1.8 | - | 1 | 50 | 100 | 320 | - | (2-10T1A) | - |
| 2SC5176 | 东芝 | HS PSW/DDC | 100 | 80 | 5 | 1.8 | - | 1 | 100 | 70 | 240 | - | (2-10T1A) | - |
| 2SC5177 | 日电 | MW LN A | 5 | 3 | 0.01 | 0.03 | - | 0.1 | 5 | 70 | 140 | - | (SC-59NEC) | - |
| 2SC5178R | 日电 | MW LN A | 5 | 3 | 0.01 | 0.03 | - | 0.1 | 5 | 70 | 140 | - | (4pin min mold) | |
| 2SC5178 | 日电 | MW LN A | 5 | 3 | 0.01 | 0.03 | - | 0.1 | 5 | 70 | 140 | - | (4pin min mold) | |
| 2SC5179 | 日电 | MW LN A | 5 | 3 | 0.01 | 0.03 | - | 0.1 | 5 | 70 | 140 | - | (SC-70NEC) | - |
| 2SC5180 | 日电 | MW LN A | 5 | 3 | 0.01 | 0.03 | - | 0.1 | 5 | 70 | 140 | - | (4MIN) | - |
| 2SC5181 | 日电 | MW LN A | 5 | 3 | 0.01 | 0.03 | - | 0.1 | 5 | 70 | 140 | - | (Umini) | - |
| 2SC5182 | 日电 | MW LN A | 5 | 3 | 0.03 | 0.09 | - | 0.1 | 5 | 70 | 140 | - | (SC-59NEC) | - |
| 2SC5183 | 日电 | MW LN A | 5 | 3 | 0.03 | 0.09 | - | 0.1 | 5 | 70 | 140 | - | (4pin min mold) | |
| 2SC5183R | 日电 | MW LN A | 5 | 3 | 0.03 | 0.09 | - | 0.1 | 5 | 70 | 140 | - | (4pin min mold) | |
| 2SC5184 | 日电 | MW LN A | 5 | 3 | 0.03 | 0.09 | - | 0.1 | 5 | 70 | 140 | - | (SC-70NEC) | - |
| 2SC5185 | 日电 | MW LN A | 5 | 3 | 0.03 | 0.09 | - | 0.1 | 5 | 70 | 140 | - | (4MIN) | - |
| 2SC5186 | 日电 | MW LN A | 5 | 3 | 0.03 | 0.09 | - | 0.1 | 5 | 70 | 140 | - | (Umini) | - |
| 2SC5187 | 三洋 | HS SW | 25 | 20 | 1.5 | - | 1.3 | - | 100 | 400 | - | (PCP) | - | |
| 2SC5188 | 三洋 | HS SW | 25 | 20 | 3 | - | 1.3 | - | 100 | 400 | - | (PCP) | - | |
| 2SC5189 | 三洋 | HS SW | 25 | 20 | 5 | - | 1.3 | - | 100 | 400 | - | (PCP) | - | |
| 2SC5190 | 松下 | LV HF A | 9 | 6 | 0.03 | 0.15 | - | 1 | 5 | 40 | 200 | - | (SC-70<MATUSITA> | |
| 2SC5191 | 日电 | MW LN A | 9 | 6 | 0.1 | 0.2 | - | 0.1 | 5 | 80 | 160 | - | (SC-59 NEC) | - |
| 2SC5192 | 日电 | MW LN A | 9 | 6 | 0.1 | 0.2 | - | 0.1 | 5 | 80 | 160 | - | (4pin min mold) | |
| 2SC5192R | 日电 | MW LN A | 9 | 6 | 0.1 | 0.2 | - | 0.1 | 5 | 80 | 160 | - | (4pin min mold) | |
| 2SC5193 | 日电 | MW LN A | 9 | 6 | 0.1 | 0.15 | - | 0.1 | 5 | 80 | 160 | - | (SC-70NEC) | - |
| 2SC5194 | 日电 | MW LN A | 9 | 6 | 0.1 | 0.15 | - | 0.1 | 5 | 80 | 160 | - | (NEC 4MIN) | - |
| 2SC5195 | 日电 | MW LN A | 9 | 6 | 0.1 | 0.125 | - | 0.1 | 5 | 80 | 160 | - | (NEC UMIN) | - |
| 2SC5196 | 东芝 | PA | 80 | 80 | 6 | - | 60 | 5 | 80 | 55 | 160 | 2SA1939 | (2-16C1A) | - |
| 2SC5197 | 东芝 | PA | 120 | 120 | 8 | - | 80 | 5 | 120 | 55 | 160 | 2SA1940 | (1-16C1A) | - |
| 2SC5198 | 东芝 | PA | 140 | 140 | 10 | - | 100 | 5 | 140 | 55 | 160 | 2SA1941 | (2-16C1A) | - |
| 2SC5199 | 东芝 | PA | 180 | 180 | 12 | - | 120 | 5 | 180 | 55 | 160 | 2SA1942 | (2-21F1A) | - |
| 2SC5200 | 东芝 | PA | 230 | 230 | 15 | - | 150 | 5 | 230 | 55 | 160 | 2SA1943 | (2-21F1A) | - |
|
晶体管参数说明:(材料:Ge锗,Si硅) (放大倍数:MIX表示最小值,带有T的表示典型值)www.838dz.com |
||||||||||||||
[!--empirenews.page--]2SC电晶体参数[/!--empirenews.page--]
| 型号 | 厂商 | 用途 | 最大额定值 (Ta=25゚C) | 放大倍数 (Ta=25゚C) |
互换型号 | 外型封装 | 引脚排列 | |||||||
| VCBO | VCEO | Ic(DC) | Pc | Pc* | ICBO (max) |
VCB | hFE | |||||||
| (V) | (V) | (A) | (W) | (W) | (μA) | (V) | (min) | (max) | ||||||
| 2SC5201 | 东芝 | - | HV SW | 600 | 600 | 0.05 | 0.9 | - | 1 | 600 | 100 | - | TO-92MOD | - |
