型号 | 材料 | 极性 | 功耗 | 集极-基极电压 | 集极-射极电压 | 射极-基极电压 | 最大集电极电流 | 特征频率 | 放大系数 | 用途及互换型号 | |
VCB | VCE | VEB | ICmax | fT | hFE | ||||||
MRA1000-14L | Si | npn | 14W | 50V | 28V | 3.5V | 20mA | 1GHz | 20/90 | TO128 | ULG |
MRA1000-7 | Si | npn | 7W | 50V | 28V | 3.5V | 20mA | 1GHz | 20/90 | TO128 | ULG |
MRF2001 | Si | npn | 7W | 45V | - | - | 250mA | - | X79D | - | |
MRF2001V | Si | npn | 7W | 45V | - | - | 250mA | - | X82D | - | |
MRF2005 | Si | npn | 25W | 45V | - | - | 1A | - | X79D | - | |
MRF2005V | Si | npn | 25W | 45V | - | - | 1A | - | X82D | - | |
MRF2010 | Si | npn | 35W | 45V | - | - | 2A | - | X79D | - | |
MRF2010V | Si | npn | 35W | 45V | - | - | 2A | - | X82D | - | |
MRF207 | Si | npn | 3.5W | 36V | 18V | 4V | 400mA | - | 5MIN | TO39 | - |
MRF208 | Si | npn | 37W | 36V | 18V | 4V | 2A | - | 5MIN | X28 | - |
MRF209 | Si | npn | 50W | 36V | 18V | 4V | 4A | - | 5MIN | X28 | - |
MRF212 | Si | npn | 37W | 36V | 18V | 4V | 2A | - | 5/150 | SPECIAL | - |
MRF215 | Si | npn | 31W | 36V | 18V | 4V | 2.5A | - | 5MIN | TO128 | - |
MRF216 | Si | npn | 75W | 36V | 18V | 4V | 6A | - | 5MIN | TO128 | - |
MRF221 | Si | npn | 31W | 36V | 18V | 4V | 2.5A | - | 5MIN | M174 | - |
MRF222 | Si | npn | 65W | 36V | 18V | 4V | 4A | - | 5MIN | M174 | - |
MRF223 | Si | npn | 65W | 36V | 18V | 4V | 4A | - | 5MIN | M174 | - |
MRF224 | Si | npn | 65W | 36V | 18V | 4V | 6A | 175M | 5MIN | M174 | - |
MRF225 | Si | npn | 3.5W | 36V | 18V | 4V | 250mA | 225M | 15/150 | TO39 | - |
MRF226 | Si | npn | 75W | 36V | 18V | 4V | 2.5A | - | 5MIN | X28 | - |
MRF227 | Si | npn | 35W | 36V | 18V | 4V | 400mA | 225M | 20/200 | TO39 | - |
MRF229 | Si | npn | 5W | 36V | 18V | 4V | 500mA | - | 5MIN | TO39 | - |
MRF230 | Si | npn | 5W | 36V | 18V | 4V | 500mA | - | - | TO39 | - |
MRF231 | Si | npn | 10W | 36V | 18V | 4V | 1A | - | - | X28 | - |
MRF232 | Si | npn | 20W | 36V | 18V | 4V | 2A | - | 10MIN | X28 | - |
MRF233 | Si | npn | 50W | 36V | 18V | 4V | 3.5A | - | 5MIN | X28 | - |
MRF234 | Si | npn | 70W | 36V | 18V | 4V | 4A | - | 5MIN | X28 | - |
MRF237 | Si | npn | 8W | 36V | 18V | 4V | 640mA | - | 5MIN | TO39 | - |
MRF238 | Si | npn | 65W | 36V | 18V | 4V | 4A | - | 5MIN | X28 | - |
MRF243 | Si | npn | 175W | 36V | 18V | 4V | 15A | - | 10/150 | M174 | - |
MRF244 | Si | npn | 250W | 36V | 18V | 4V | 20A | - | 10/150 | TO128 | - |
MRF245 | Si | npn | 250W | 36V | 18V | 4V | 20A | - | 10/150 | TO128 | - |
MRF304 | Si | npn | 30W | 60V | 33V | 4V | 2A | - | 10/150 | TO128 | - |
MRF305 | Si | npn | 70W | 60V | 33V | 4V | 2A | - | 10/150 | TO128 | - |
MRF306 | Si | npn | 146W | 60V | 33V | 4V | 2A | - | 10/150 | TO128 | - |
MRF309 | Si | npn | 146W | 60V | 33V | 4V | 2A | - | - | TO128 | - |
MRF313 | Si | npn | 2.5W | 60V | - | - | 150mA | - | - | SPECIAL | - |
MRF314 | Si | npn | 82W | 60V | 35V | 4V | 3.4A | - | 20/80 | M174 | - |
MRF315 | Si | npn | 110W | 60V | 35V | 4V | 4A | - | 20/80 | M174 | - |
MRF316 | Si | npn | 220W | 60V | 35V | 4V | 9A | - | 20/80 | TO128 | - |
MRF317 | Si | npn | 270W | 60V | 35V | 4V | 12A | - | 20/80 | TO128 | - |
MRF321 | Si | npn | 27W | 60V | 1.1A | 200>C | - | - | X54D | - | |
MRF323 | Si | npn | 55W | 60V | 2.2A | 200>C | - | - | X54D | - | |
MRF325 | Si | npn | 82W | 60V | 3.4A | 200>C | - | - | - | TO128 | - |
MRF326 | Si | npn | 110W | 60V | 4.5A | 200>C | - | - | TO128 | - | |
MRF327 | Si | npn | 250W | 60V | 9A | 200>C | - | - | TO128 | - | |
MRF328 | Si | npn | 270W | 60V | 9A | 175>C | - | - | TO128 | - | |
MRF331 | Si | npn | 27W | 60V | 1.1A | 175>C | - | - | X54D | - | |
MRF340 | Si | npn | 15W | 35V | 35V | 4V | 1A | - | TO220 | - | |
MRF342 | Si | npn | 55W | 35V | 35V | 4V | 2.2A | - | TO220 | - | |
MRF3866R2 | Si | npn | 625mW | 55V | 30V | 3.5V | 400mA | 500MHz | 10/200 | SO8 | Dual |
MRF401 | Si | npn | 50W | 30V | 30V | 4V | 3.3A | 65 | - | X28 | - |
MRF402 | Si | npn | 1W | 36V | 18V | 4V | 500mA | 5MIN | TO39 | 2N3734 2SC1406 | |
MRF404 | Si | npn | 1W | 60V | 30V | 3V | 500mA | - | 10MIN | TO39 | - |
MRF406 | Si | npn | 80W | 40V | 20V | 4V | 4A | - | 10MIN | M174 | - |
MRF420 | Si | npn | 150W | 45V | 20V | 4V | 10A | - | 10MIN | M174 | - |
MRF421 | Si | npn | 200W | 45V | 20V | 3V | 20A | - | 10MIN | M174 | - |
MRF422 | Si | npn | 290W | 85V | 40V | 3V | 20A | - | 10MIN | M174 | - |
MRF426 | Si | npn | 70W | 35V | 35V | 3A | - | - | - | M174 | - |
MRF427 | Si | npn | 80W | 110V | 65V | 4V | 6A | - | 15/90 | X28 | - |
MRF428 | Si | npn | 320W | 110V | 55V | 4V | 20A | - | 10MIN | - | |
MRF432 | Si | npn | 20W | 36V | 18V | 4V | 2.5A | - | 15MIN | M174 | - |
MRF433 | Si | npn | 20W | 36V | 18V | 4V | 2.5A | - | 15MIN | M174 | - |
MRF4427 | Si | npn | 220mW | 40V | - | - | 400mA | 16GHz | 25/125 | SOT143 | - |
MRF449 | Si | npn | 60W | 40V | 20V | 4V | 3A | - | 10MIN | M174 | - |
MRF450 | Si | npn | 115W | 40V | 20V | 4V | 7.5A | - | 10MIN | M174 | - |
MRF452 | Si | npn | 150W | 45V | 25V | 4V | 12A | - | 20/150 | M174 | - |
MRF453 | Si | npn | 175W | 30V | 18V | 4V | 15A | - | 20/150 | M174 | - |
MRF454 | Si | npn | 250W | 45V | 20V | 4V | 20A | - | 20/150 | M174 | - |
MRF455 | Si | npn | 175W | 30V | 18V | 4V | 15A | - | 10/150 | M174 | - |
MRF458 | Si | npn | 175W | 36V | 18V | 4V | 10A | - | 10/150 | M174 | - |
MRF460 | Si | npn | 175W | 40V | 20V | 4V | 15A | - | 20MIN | M174 | - |
MRF463 | Si | npn | 250W | 65V | 35V | 4V | - | - | 10MIN | M174 | - |
MRF464 | Si | npn | 250W | 65V | 35V | 4V | - | - | 10MIN | M174 | - |
MRF472 | Si | npn | 10W | 65V | 30V | 3V | 1A | - | 20/100 | TO126 | - |
MRF475 | Si | npn | 10W | 48V | 18V | 4V | 4A | - | 30MIN | TO220 | - |
MRF476 | Si | npn | 10W | 36V | 18V | 4V | 1A | - | 10MIN | TO220 | - |
MRF485 | Si | npn | 30W | 35V | 35V | 1A | - | - | - | TO220 | - |
MRF501 | Si | npn | 500mW | 25V | 15V | 3V | 50mA | 600MHz | 30/250 | TO72 | - |
MRF502 | Si | npn | 500mW | 35V | 15V | 3V | 50mA | 800MHz | 40/170 | TO72 | - |
MRF515 | Si | npn | 2.5W | 35V | 25V | 3V | 150mA | - | - | TO39 | - |
MRF517 | Si | npn | 2.5W | 35V | 25V | 3V | 150mA | 2.2GHz | - | TO39 | - |
MRF5174 | Si | npn | 5W | 60V | 33V | 4V | 500mA | 8 | 10/100 | X54D | - |
MRF5175 | Si | npn | 12W | 60V | 33V | 4V | 1A | 15 | 10/100 | X54D | - |
MRF5176 | Si | npn | 30W | 60V | 33V | 4V | 2A | 25 | 10/100 | X54D | - |
MRF5177 | Si | npn | 85W | 60V | 35V | 4V | 4A | 50 | 10/100 | - | |
MRF519 | Si | npn | 3W | 35V | 25V | 3V | 250mA | 2.2GHz | 40/200 | TO39 | - |
MRF5211 | Si | pnp | 333mW | 20V | 10V | 2.5V | 70mA | 4.2GHz | 25/125 | TO131 | ULG |
MRF5211LT1 | Si | pnp | 333mW | 20V | 10V | 2.5V | 70mA | 4.2GHz | 25/125 | SOT143 | ULG |
MRF525 | Si | npn | 2.5W | 35V | - | - | 150mA | - | TO39 | - | |
MRF531 | Si | npn | 25W | 100V | 100V | 3V | - | - | 25MIN | TO39 | - |
MRF571 | Si | npn | 333mW | 20V | 10V | 3V | 80mA | 6GHz | 50/300 | TO131 | ULG |
MRF5711 | Si | npn | 333mW | 20V | 10V | 3V | 80mA | 8GHz | 50/300 | TO131 | ULG |
MRF5711LT1 | Si | npn | 580mW | 20V | 10V | 3V | 80mA | 6GHz | 50/300 | SOT143 | ULG |
MRF603 | Si | npn | 30W | 36V | 18V | 4V | 2A | - | 5MIN | X28 | - |
MRF604 | Si | npn | 2.5W | 40V | 20V | 2V | - | 800MHz | 20/100 | TO46 | - |
MRF607 | Si | npn | 3.5W | 36V | 16V | 4V | 330mA | 15 | 20/150 | TO39 | - |
MRF618 | Si | npn | 45W | 36V | 16V | 4V | 2.5A | 65 | 30/200 | TO128 | - |
MRF619 | Si | npn | 45W | 36V | 16V | 4V | 6A | 65 | 30/200 | TO128 | - |
MRF620 | Si | npn | 115W | 36V | 16V | 4V | 8A | 85 | 30/150 | TO128 | - |
MRF621 | Si | npn | 146W | 36V | 16V | 4V | 11A | 130 | 10MIN | TO128 | - |
MRF629 | Si | npn | 5W | 36V | - | - | 440mA | 6 | 20MIN | TO39 | - |
MRF641 | Si | npn | 50W | 36V | - | - | 3A | - | - | TO128 | - |
MRF644 | Si | npn | 117W | 36V | - | - | 6A | - | - | TO128 | - |
MRF646 | Si | npn | 175W | 36V | - | - | 8A | - | - | TO128 | - |
MRF648 | Si | npn | 233W | 36V | - | - | 10A | - | - | TO128 | - |
MRF8003 | Si | npn | 1W | 50V | 30V | 3V | 500mA | - | 20/100 | TO39 | - |
MRF8004 | Si | npn | 5W | 60V | 30V | 3V | 1A | - | 10/100 | TO39 | - |
MRF817 | Si | npn | 5W | 36V | 16V | 4V | 400mA | 6 | 5/150 | X54D | - |
MRF818 | Si | npn | 15W | 36V | 16V | 4V | 1.5A | 15 | 40/200 | X54D | - |
MRF823 | Si | npn | 15W | 36V | 16V | 4V | 1.5A | - | 20/150 | TO128 | - |
MRF824 | Si | npn | 37W | 36V | 16V | 4V | 2.5A | - | 20/150 | TO128 | - |
MRF825 | Si | npn | 85W | 36V | 16V | 4V | 6A | - | 10/150 | TO128 | - |
MRF835 | Si | npn | 50W | 36V | 16V | 4V | 4A | - | 10MIN | TO128 | - |
MRF8372 | Si | npn | 18W | 36V | - | - | 200mA | - | 30/200 | SOT143 | - |
MRF840 | Si | npn | 30W | 36V | 16V | 4V | 1.7A | - | - | SPECIAL | - |
MRF842 | Si | npn | 60W | 36V | 16V | 4V | 3.5A | - | - | SPECIAL | - |
MRF844 | Si | npn | 115W | 36V | 16V | 4V | 7A | - | - | SPECIAL | - |
MRF846 | Si | npn | 150W | 36V | 16V | 4V | 9A | - | - | SPECIAL | - |
MRF901 | Si | npn | 300mW | 25V | 15V | 2V | 30mA | 4.5GHz | 30/200 | TO131 | ULG |
MRF9011LT1 | Si | npn | 300mW | 25V | 15V | 2V | 30mA | 4.5GHz | 30/200 | SOT143 | ULG |
MRF901LT1 | Si | npn | 300mW | 25V | 15V | 2V | 30mA | 4.5GHz | 30/200 | SOT143 | ULG |
MRF904 | Si | npn | 200mW | 25V | - | - | 30mA | 3.5GHz | - | TO72 | - |
MRF905 | Si | npn | 2.5W | 35V | - | - | 150mA | 2.2GHz | - | TO46 | - |
MRF912 | Si | npn | 500mW | 20V | - | - | 50mA | 5GHz | - | X39 | - |
MRF914 | Si | npn | 200mW | 20V | - | - | 40mA | 4.5GHz | - | TO72 | - |
MRF9331LT1 | Si | npn | 50mW | 15v | - | - | 2mA | 5GHz | 30/200 | SOT143 | - |
MRF941 | Si | npn | 400mW | 20V | 10V | 1.5V | 50mA | 8GHz | 50/150 | TO131 | ULN |
MRF9411BLT1 | Si | npn | 200mW | 20V | 10V | 1.5V | 50mA | 8GHz | 100/200 | SOT143 | ULN |
MRF9411BLT3 | Si | npn | 250mW | 20V | 10V | 1.5V | 50mA | 8GHz | 100/200 | SOT143 | ULN |
MRF9411LT1 | Si | npn | 400mW | 20V | 10V | 1.5V | 50mA | 1GHz | 50/150 | SOT143 | ULN |
MRF9411LT3 | Si | npn | 400mW | 20V | 10V | 1.5V | 50mA | 1GHz | 50/150 | SOT143 | ULN |
MRF947AT1 | Si | npn | 188mW | 20V | 10V | 1.5V | 50mA | 8GHz | 75/150 | SOT23 | ULN |
MRF947AT3 | Si | npn | 188mW | 20V | 10V | 1.5V | 50mA | 8GHz | 75/150 | SOT23 | ULN |
MRF947BT1 | Si | npn | 188mW | 20V | 10V | 1.5V | 50mA | 8GHz | 100MIN | SOT23 | ULN |
MRF947BT3 | Si | npn | 188mW | 20V | 10V | 1.5V | 50mA | 8GHz | 100MIN | SOT23 | ULN |
MRF947RT3 | Si | npn | 188mW | 20V | 10V | 1.5V | 50mA | 8GHz | 50/150 | SOT23 | ULN |
MRF947T1 | Si | npn | 188mW | 20V | 10V | 1.5V | 50mA | 8GHz | 50/150 | SOT23 | ULN |
MRF947T3 | Si | npn | 188mW | 20V | 10V | 1.5V | 50mA | 8GHz | 50/150 | SOT143 | ULN |
MRF9511ALT1 | Si | npn | 322mW | 20V | 10V | 1.5V | 100mA | 8GHz | 75/150 | SOT143 | ULN |
MRF9511LT1 | Si | npn | 322mW | 20V | 10V | 1.5V | 100mA | 8GHz | 75/150 | SOT143 | ULN |
MRF957T1 | Si | npn | 227mW | 20V | 10V | 1.5V | 100mA | 8GHz | 75/150 | SOT23 | ULN |
MRF962 | Si | npn | 750mW | 20V | - | - | 100mA | 4.5GHz | X39 | - | |
MRF965 | Si | npn | 750mW | 20V | - | - | 100mA | 4.5GHz | TO46 | - | |
说明:(材料:Ge锗,Si硅) (放大倍数:MIX表示最小值,带有T的表示典型值)www.838dz.com |