型号 | 材料 | 极性 |
功耗 |
集极-基极电压 | 集极-射极电压 | 射极-基极电压 | 最大集电极电流 | 特征频率 | 放大系数 |
用途及互换 |
|||
VCB | VCE | VEB |
ICmax |
fT | hFE | ||||||||
BUW11 | Si | npn | 100W | 850V | 400V | - | 5A | - | 5MIN | TOP3 | BUV82 | - | - |
BUW11A | Si | npn | 100W | 1000V | 450V | - | 5A | - | 5MIN | TOP3 | BUV82 | - | - |
BUW11AF | Si | npn | 32W | 1000V | 450V | - | 5A | - | 5MIN | ISOTOP3 | BUV47AF | - | - |
BUW11F | Si | npn | 32W | 1000V | 450V | - | 5A | - | 5MIN | ISOTOP3 | BUV47AF | - | - |
BUW12 | Si | npn | 125W | 850V | 400V | - | 8A | - | 5MIN | TOP3 | BUV47A | - | - |
BUW12A | Si | npn | 125W | 1000V | 450V | - | 8A | - | 5MIN | TOP3 | BUV47A | - | - |
BUW12AF | Si | npn | 32W | 1000V | 450V | - | 8A | - | 5MIN | ISOTOP3 | BUV47A | - | - |
BUW12F | Si | npn | 32W | 1000V | 450V | - | 8A | - | 5MIN | ISOTOP3 | BUV47A | - | - |
BUW13 | Si | npn | 175W | 850V | 400V | - | 15A | - | 5MIN | TOP3 | BUV48 | - | - |
BUW131 | Si | npn | 80W | 850V | 450V | - | 5A | - | 5MIN | TOP3 | IHS | BUV82 | - |
BUW131A | Si | npn | 80W | 1000V | 450V | - | 5A | - | 5MIN | TOP3 | IHS | BUV82 | - |
BUW131H | Si | npn | 80W | 850V | 450V | - | 5A | - | 5MIN | TOP3 | IHS | BUV82 | - |
BUW132 | Si | npn | 125W | 850V | 450V | - | 8A | - | 5MIN | TOP3 | IHS | BUV47A | - |
BUW132A | Si | npn | 125W | 1000V | 500V | - | 8A | - | 5MIN | TOP3 | IHS | BUV47A | - |
BUW132H | Si | npn | 125W | 850V | 450V | - | 8A | - | 7MIN | TOP3 | IHS | BUV47A | - |
BUW133 | Si | npn | 135W | 850V | 450V | - | 15A | - | 5MIN | TOP3 | IHS | BUV48A | - |
BUW133A | Si | npn | 135W | 1000V | 500V | - | 15A | - | 5MIN | TOP3 | IHS | BUV48A | - |
BUW133H | Si | npn | 135W | 850V | 450V | - | 15A | - | 7MIN | TOP3 | IHS | BUV48A | - |
BUW13A | Si | npn | 175W | 1000V | 450V | - | 15A | - | 5MIN | TOP3 | BUV48A | - | - |
BUW13AF | Si | npn | 37W | 1000V | 450V | - | 15A | - | 5MIN | ISOTOP3 | BUV48A | - | - |
BUW13AF | Si | npn | 37W | 1000V | 450V | - | 15A | - | 5MIN | ISOTOP3 | BUV48A | - | - |
BUW14 | Si | npn | 20W | 1000V | 450V | - | 500mA | 20MHz | -25MIN | TO126 | IMS | BU223 | - |
BUW16 | Si | npn | 100W | 450V | 400V | - | 10A | - | 5MIN | TO3 | BU223 | - | - |
BUW17 | Si | npn | 100W | 450V | 400V | - | 15A | - | 5MIN | TO3 | BUV25 | - | - |
BUW18 | Si | npn | 200W | 250V | 200V | - | 30A | - | 5MIN | TO3 | - | - | - |
BUW18 | Si | npn | 200W | 450V | 400V | - | 30A | - | 5MIN | TO3 | - | - | - |
BUW22 | Si | pnp | 100W | 400V | 350V | 5V | 10A | - | 10MIN | TO3 | BUW32 | - | - |
BUW22A | Si | pnp | 100W | 450V | 400V | 5V | 10A | - | 10MIN | TO3 | BUW32 | - | - |
BUW22AP | Si | pnp | 60W | 450V | 400V | 5V | 6A | - | 10MIN | TO220 | BUW32 | - | - |
BUW22P | Si | pnp | 60W | 400V | 350V | 5V | 10A | - | 10MIN | TO3 | BUW32 | - | - |
BUW23 | Si | pnp | 125W | 450V | 400V | 5V | 10A | - | 15MIN | TO3 | BUW32 | - | - |
BUW24 | Si | npn | 100W | 450V | 350V | 7V | 10A | 10MHz | 10/80 | TO3 | BU223 | - | - |
BUW25 | Si | npn | 125W | 600V | 400V | 8V | 10A | 10MHz | 15/40 | TO3 | BUS12A | - | - |
BUW25/5 | Si | npn | 125W | 500V | 400V | 8V | 10A | 10MHz | 15/40 | TO3 | BUS12A | - | - |
BUW26 | Si | npn | 125W | 800V | 450V | 8V | 10A | 10MHz | 15/40 | TO3 | BUS12A | - | - |
BUW28 | Si | npn | 100W | 350V | 350V | - | 15A | - | 70MIN | TO3 | 达林顿功率管 | BU323 | - |
BUW29 | Si | npn | 100W | 400V | 400V | - | 15A | - | 45MIN | TO3 | 达林顿功率管 | BU323 | - |
BUW32 | Si | pnp | 125W | 450V | 350V | 7V | 10A | - | 15MIN | TO3 | BUW23 | - | - |
BUW32A | Si | pnp | 125W | 450V | 400V | 7V | 10A | - | 15MIN | TO3 | BUW23 | - | - |
BUW32AP | Si | pnp | 105W | 450V | 400V | 7V | 10A | - | 15MIN | TO218 | BUW23 | - | - |
BUW32APFI | Si | pnp | 55W | 450V | 400V | 7V | 10A | - | 15MIN | ISOTO3 | BUW23 | - | - |
BUW32P | Si | pnp | 105W | 450V | 350V | 7V | 10A | - | 15MIN | TO3 | BUW23 | - | - |
BUW32PFI | Si | pnp | 55W | 450V | 400V | 7V | 10A | - | 15MIN | ISOTO3 | BUW23 | - | - |
BUW34 | Si | npn | 125W | 500V | 400V | 7V | 10A | - | 15MIN | TO3 | BUS12A | - | - |
BUW35 | Si | npn | 125W | 800V | 400V | 7V | 10A | - | 15MIN | TO3 | BUS12A | - | - |
BUW36 | Si | npn | 125W | 900V | 450V | 7V | 10A | - | 15MIN | TO3 | BUS12A | - | - |
BUW37 | Si | npn | 10W | 300V | 250V | 7V | 500mA | - | 15MIN | TO5 | BSS48A | 2N3440 | KT904A |
BUW38 | Si | npn | 150W | 120V | 90V | - | 45A | 8MHz | 10MIN | TO3 | BUV21 | - | - |
BUW39 | Si | npn | 150W | - | 80V | - | 35A | 8MHz | 10MIN | TO3 | BUV21 | - | - |
BUW40 | Si | npn | 40W | 450V | 300V | - | 2A | - | 10MIN | TO220 | BUV36A | - | - |
BUW40A | Si | npn | 40W | 550V | 350V | - | 2A | - | 10MIN | TO220 | BUV36A | - | - |
BUW40B | Si | npn | 40W | 650V | 400V | - | 2A | - | 10MIN | TO220 | BUV36A | - | - |
BUW41 | Si | npn | 100W | 450V | 300V | 8V | 10A | 15MHz | 10MIN | TO220 | BUT56A | - | - |
BUW41A | Si | npn | 100W | 550V | 350V | 8V | 10A | 15MHz | 10MIN | TO220 | BUT56A | - | - |
BUW41B | Si | npn | 100W | 650V | 400V | 8V | 10A | 15MHz | 10MIN | TO220 | BUT56A | - | - |
BUW42 | Si | pnp | 150W | 400V | 350V | 7V | 15A | - | 15MIN | TO3 | MJ15025 | - | - |
BUW42A | Si | pnp | 150W | 450V | 400V | 7V | 15A | - | 15MIN | TO3 | MJ15025 | - | - |
BUW42AP | Si | pnp | 105W | 450V | 400V | 7V | 15A | - | 15MIN | TO3 | MJ15025 | - | - |
BUW42APFI | Si | pnp | 65W | 450V | 400V | 7V | 15A | - | 15MIN | ISOTO3 | MJ15025 | - | - |
BUW42P | Si | pnp | 105W | 450V | 400V | 7V | 15A | - | 15MIN | TO3 | MJ15025 | - | - |
BUW42PFI | Si | pnp | 65W | 450V | 400V | 7V | 15A | - | 15MIN | ISOTO3 | MJ15025 | - | - |
BUW44 | Si | npn | 175W | 500V | 400V | 7V | 15A | - | 6MIN | TO3 | BUS13A | - | - |
BUW45 | Si | npn | 175W | 800V | 400V | 7V | 15A | - | 7MIN | TO3 | BUS13A | - | - |
BUW46 | Si | npn | 175W | 900V | 450V | 7V | 15A | - | 7MIN | TO3 | BUS13A | - | - |
BUW48 | Si | npn | 150W | 120V | 60V | - | 60A | - | 10MIN | TOP3 | BUX69 | - | - |
BUW49 | Si | npn | 150W | 160V | 80V | - | 80A | - | 10MIN | TOP3 | BUX69 | - | - |
BUW50 | Si | npn | 150W | 250V | 125V | - | 40A | - | 10MIN | TOP3 | - | - | - |
BUW51 | Si | npn | 150W | 300V | 200V | - | 20A | - | 10MIN | TOP3 | - | - | - |
BUW52 | Si | npn | 150W | 350V | 250V | - | 16A | - | 10MIN | TOP3 | - | - | - |
BUW52I | Si | npn | 90W | 350V | 250V | - | 20A | - | 10MIN | TOP3 | - | - | - |
BUW57 | Si | npn | 120W | 150V | 125V | 7V | 20A | 10MHz | 10MIN | TO3 | - | BUV10 | - |
BUW58 | Si | npn | 120W | 250V | 160V | 7V | 20A | 10MHz | 10MIN | TO3 | BUV11 | 2N6322 | KT879A |
BUW60 | Si | npn | 175W | 250V | 125V | - | 40A | - | 10MIN | TOP3 | IHS | - | - |
BUW60I | Si | npn | 100W | 250V | 125V | - | 40A | - | 10MIN | TOP3 | IHS | - | - |
BUW61 | Si | npn | 175W | 300V | 200V | - | 40A | - | 10MIN | TOP3 | IHS | - | - |
BUW61I | Si | npn | 100W | 300V | 200V | - | 40A | - | 10MIN | TOP3 | IHS | - | - |
BUW62 | Si | npn | 175W | 400V | 300V | - | 40A | - | 10MIN | TOP3 | IHS | - | - |
BUW62I | Si | npn | 100W | 400V | 300V | - | 40A | - | 10MIN | TOP3 | IHS | - | - |
BUW64A | Si | npn | 50W | 140V | 90V | 7V | 7A | 50MHz | 20MIN | TO220 | BU409 | - | - |
BUW64B | Si | npn | 50W | 160V | 110V | 7V | 7A | 50MHz | 20MIN | TO220 | BU409 | - | - |
BUW64C | Si | npn | 50W | 180V | 130V | 7V | 7A | 50MHz | 20MIN | TO220 | BU409 | - | - |
BUW66 | Si | npn | 90W | 400V | 200V | 6V | 10A | - | 100MIN | TO3 | BU323A | - | - |
BUW67 | Si | npn | 90W | 330V | 200V | 6V | 10A | - | 100MIN | TO3 | BU323A | - | - |
BUW70 | Si | npn | 80W | 150V | 100V | 7V | 10A | - | 40MIN | TO3 | BU223A | - | - |
BUW71 | Si | npn | 100W | 450V | 400V | 7V | 5A | - | 15MIN | TO3 | BU223A | - | - |
BUW72 | Si | npn | 100W | 450V | 400V | 7V | 10A | - | 15MIN | TO3 | BU223A | - | - |
BUW73 | Si | npn | 120W | 300V | 200V | 7V | 20A | 10MHz | 8MIN | TO3 | BUV12 | - | - |
BUW74 | Si | npn | 120W | 400V | 250V | 7V | 12A | 8MHz | 10MIN | TO3 | BUX13A | - | - |
BUW75 | Si | npn | 120W | 600V | 300V | 7V | 12A | 8MHz | 10MIN | TO3 | BUX13A | - | - |
BUW76 | Si | npn | 120W | 750V | 350V | 7V | 12A | 8MHz | 8MIN | TO3 | BUX13A | - | - |
BUW77 | Si | npn | 120W | 800V | 400V | 7V | 12A | 8MHz | 8MIN | TO3 | BUX13A | - | - |
BUW81 | Si | npn | 80W | 600V | 600V | 8V | 10A | - | 200MIN | TO3 | 达林顿功率管 | BUT16 | - |
BUW81A | Si | npn | 80W | 600V | 800V | 8V | 10A | - | 200MIN | TO3 | 达林顿功率管 | BUT16 | - |
BUW84 | Si | npn | 50W | 800V | 400V | - | 2A | 10MHz | 50T | TO126 | BUV36A | - | - |
BUW85 | Si | npn | 50W | 1000V | 450V | - | 2A | 10MHz | 50T | TO126 | BUV36A | - | - |
BUW86 | Si | npn | 62W | 150V | 120V | 6V | 10A | 30MHz | 30/120 | TO3 | BUX17A | - | - |
BUW87 | Si | npn | 62W | 240V | 150V | 6V | 10A | 30MHz | 20MIN | TO3 | BUX17A | - | - |
BUW87A | Si | npn | 62W | 400V | 200V | - | 10A | - | 20MIN | TO3 | IHS | BUX17A | - |
BUW88 | Si | npn | 100W | 800V | 400V | - | 5A | - | 5MIN | TO220 | BUW49 | - | - |
BUW89 | Si | npn | 160V | 160V | 90V | - | 30A | - | 5MIN | TOP3 | BUW50 | - | - |
BUW91 | Si | npn | 120W | 300V | 200V | - | 12A | - | 10MIN | TOP3 | BUW52 | - | - |
BUW92 | Si | npn | 75W | 350V | 250V | - | 8A | - | 10MIN | TOP3 | BUW52 | - | - |
BUW92I | Si | npn | 75W | 350V | 250V | - | 12A | - | 10MIN | TOP3 | IHS | BUW52 | - |
BUW96 | Si | pnp | 150W | 200V | 150V | - | 15A | - | 10MIN | TOP3 | - | - | - |
说明:(材料:Ge锗,Si硅) (放大倍数:MIX表示最小值,带有T的表示典型值)www.838dz.com |