BUH系列三极管参数BUH-资料查询-代换代换表
型号 | 材料 | 极性 |
功耗 |
集极-基极电压 | 集极-射极电压 | 射极-基极电压 | 最大集电极电流 | 特征频率 | 放大系数 |
外型封装 |
用途及互换型号 |
|||
VCB | VCE | VEB |
ICmax |
fT | hFE | |||||||||
BUH100 | Si | npn | 100W | 700V | 400V | 10V | 4A | - | 150 | TO220 | - | - | - | - |
BUH1015 | Si | npn | 160W | 1500V | 700V | 10V | 16A | - | 10MIN | TO218 | - | - | - | - |
BUH1215 | Si | npn | 200W | 1500V | 700V | 10V | 19A | - | 10MIN | TO218 | - | - | - | - |
BUH150 | Si | npn | 150W | 700V | 400V | 10V | 15A | - | 150 | TO220 | - | - | - | - |
BUH2M20AP | Si | npn | 40W | 2000V | 1200V | 5V | 30mA | - | 10MIN | TO220-1 | - | - | - | - |
BUH2M20P | Si | npn | 40W | 2000V | 900V | 5V | 30mA | - | 10MIN | TO220-1 | - | - | - | - |
BUH313 | Si | npn | 50W | 1300V | 600V | 10V | 10A | - | 5.5MIN | ISO218 | - | - | - | - |
BUH313D | Si | npn | 50W | 1300V | 600V | 10V | 10A | - | 5.5MIN | ISO218 | - | - | - | - |
BUH315 | Si | npn | 50W | 1500V | 700V | 10V | 10A | - | 5.5MIN | ISO218 | - | - | - | - |
BUH315D | Si | npn | 50W | 1500V | 700V | 10V | 10A | - | 5.5MIN | ISO218 | - | - | - | - |
BUH315DXI | Si | npn | 50W | 1500V | 700V | 10V | 10A | - | 5.5MIN | ISO218 | 高反压快速开关功率管 | - | - | - |
BUH415DXI | Si | npn | 35W | 1500V | 700V | 10V | 5A | - | 10MIN | ISO218 | 高反压快速开关功率管 | - | - | - |
BUH417 | Si | npn | 55W | 1700V | 700V | 10V | 7A | - | 10MIN | ISO218 | 高反压快速开关功率管 | - | - | - |
BUH50 | Si | npn | 50W | 800V | 500V | 9V | 4A | 4MHz | 100 | TO220 | 高反压快速开关功率管 | - | - | - |
BUH51 | Si | npn | 50W | 800V | 500V | 10V | 2A | 23MHz | 100 | TO126 | 高反压快速开关功率管 | - | - | - |
BUH513 | Si | npn | 50W | 1300V | 700V | 10V | 8A | - | 10MIN | ISO218 | - | - | - | - |
BUH515 | Si | npn | 60W | 1500V | 700V | 10V | 8A | - | 10MIN | ISO218 | 高反压快速开关功率管 | - | - | - |
BUH515D | Si | npn | 60W | 1500V | 700V | 10V | 8A | - | 10MIN | ISO218 | 高反压快速开关功率管 | - | - | - |
BUH515DXI | Si | npn | 40W | 1500V | 700V | 10V | 8A | - | 10MIN | ISO220 | 高反压快速开关功率管 | - | - | - |
BUH515XI | Si | npn | 35W | 1500V | 700V | 10V | 8A | - | 10MIN | ISO220 | 高反压快速开关功率管 | - | - | - |
BUH517 | Si | npn | 55W | 1700V | 700V | 10V | 8A | - | 10MIN | ISO218 | 高反压快速开关功率管 | - | - | - |
BUH517D | Si | npn | 55W | 1700V | 700V | 10V | 8A | - | 10MIN | ISO218 | 高反压快速开关功率管 | - | - | - |
BUH615 | Si | npn | 55W | 1500V | 700V | 10V | 8A | - | 10MIN | ISO218 | - | - | - | - |
BUH715 | Si | npn | 65W | 1500V | 700V | 10V | 10A | - | 10MIN | ISO218 | - | - | - | - |
说明:(材料:Ge锗,Si硅) (放大倍数:MIX表示最小值,带有T的表示典型值)www.838dz.com |