工作温度范围-55-175℃
功率消耗- 最低600W
| P6KE系列 TVS瞬间电压抑制二极体型号参数查询 | LITE-ON公司数据 | |||||||
| Type Number 型号 | Type Number型号 | Reverse Standoff Voltage 反向关态电压 |
Breakdown Voltage BV Volts @It击穿电压 |
Max.Reverse Leakage @VR最大反向漏电电流 | Max.Clamping Voltage @Ipp 最大钳位电压 | Max.Peak Pulse Current 最大峰值脉冲电流 | ||
| (UNI) | (BI) | VR (V) | Min (V) | Max (V) | It (mA) | IR (uA) | Vc (V) | Ipp (A) |
| P6KE6.8 | P6KE6.8C | 5.50 | 6.12 | 7.48 | 10 | 1000 | 10.8 | 55.6 |
| P6KE6.8A | P6KE6.8CA | 5.80 | 6.45 | 7.14 | 10 | 1000 | 10.5 | 57.1 |
| P6KE7.5 | P6KE7.5C | 6.05 | 6.75 | 8.25 | 10 | 500 | 11.7 | 51.3 |
| P6KE7.5A | P6KE7.5CA | 6.40 | 7.13 | 7.88 | 10 | 500 | 11.3 | 53.1 |
| P6KE8.2 | P6KE8.2C | 6.63 | 7.38 | 9.02 | 10 | 200 | 12.5 | 48.0 |
| P6KE8.2A | P6KE8.2CA | 7.02 | 7.79 | 8.61 | 10 | 200 | 12.1 | 49.6 |
| P6KE9.1 | P6KE9.1C | 7.37 | 8.19 | 10.00 | 1 | 50 | 13.8 | 43.5 |
| P6KE9.1A | P6KE9.1CA | 7.78 | 8.65 | 9.55 | 1 | 50 | 13.4 | 44.8 |
| P6KE10 | P6KE10C | 8.10 | 9.00 | 11.00 | 1 | 10 | 15.0 | 40.0 |
| P6KE10A | P6KE10CA | 8.55 | 9.50 | 10.50 | 1 | 10 | 14.5 | 41.4 |
| P6KE11 | P6KE11C | 8.92 | 9.90 | 12.10 | 1 | 5 | 16.2 | 37.0 |
| P6KE11A | P6KE11CA | 9.40 | 10.50 | 11.60 | 1 | 5 | 15.6 | 38.5 |
| P6KE12 | P6KE12C | 9.72 | 10.80 | 13.20 | 1 | 5 | 17.3 | 34.7 |
| P6KE12A | P6KE12CA | 10.20 | 11.40 | 12.60 | 1 | 5 | 16.7 | 35.9 |
| P6KE13 | P6KE13C | 10.5 | 11.7 | 14.3 | 1 | 5 | 19.0 | 31.6 |
| P6KE13A | P6KE13CA | 11.1 | 12.4 | 13.7 | 1 | 5 | 18.2 | 33.0 |
| P6KE15 | P6KE15C | 12.1 | 13.5 | 16.5 | 1 | 5 | 22.0 | 27.3 |
| P6KE15A | P6KE15CA | 12.8 | 14.3 | 15.8 | 1 | 5 | 21.2 | 28.3 |
| P6KE16 | P6KE16C | 12.9 | 14.4 | 17.6 | 1 | 5 | 23.5 | 25.5 |
| P6KE16A | P6KE16CA | 13.6 | 15.2 | 16.8 | 1 | 5 | 22.5 | 26.7 |
| P6KE18 | P6KE18C | 14.5 | 16.2 | 19.8 | 1 | 5 | 26.5 | 22.6 |
| P6KE18A | P6KE18CA | 15.3 | 17.1 | 18.9 | 1 | 5 | 25.2 | 23.8 |
| P6KE20 | P6KE20C | 16.2 | 18.0 | 22.0 | 1 | 5 | 29.1 | 20.6 |
| P6KE20A | P6KE20CA | 17.1 | 19.0 | 21.0 | 1 | 5 | 27.7 | 21.7 |
| P6KE22 | P6KE22C | 17.8 | 19.8 | 24.2 | 1 | 5 | 31.9 | 18.8 |
| P6KE22A | P6KE22CA | 18.8 | 20.9 | 23.1 | 1 | 5 | 30.6 | 19.6 |
| P6KE24 | P6KE24C | 19.4 | 21.6 | 26.4 | 1 | 5 | 34.7 | 17.3 |
| P6KE24A | P6KE24CA | 20.5 | 22.8 | 25.2 | 1 | 5 | 33.2 | 18.1 |
| P6KE27 | P6KE27C | 21.8 | 24.3 | 29.7 | 1 | 5 | 39.1 | 15.3 |
| P6KE27A | P6KE27CA | 23.1 | 25.7 | 28.4 | 1 | 5 | 37.5 | 16.0 |
| P6KE30 | P6KE30C | 24.3 | 27.0 | 33.0 | 1 | 5 | 43.5 | 13.8 |
| P6KE30A | P6KE30CA | 25.6 | 28.5 | 31.5 | 1 | 5 | 41.4 | 14.5 |
| P6KE33 | P6KE33C | 26.8 | 29.7 | 36.3 | 1 | 5 | 47.7 | 12.6 |
| P6KE33A | P6KE33CA | 28.2 | 31.4 | 34.7 | 1 | 5 | 45.7 | 13.1 |
| P6KE36 | P6KE36C | 29.1 | 32.4 | 39.6 | 1 | 5 | 52.0 | 11.5 |
| P6KE36A | P6KE36CA | 30.8 | 34.2 | 37.8 | 1 | 5 | 49.9 | 12.0 |
| P6KE39 | P6KE39C | 31.6 | 35.1 | 42.9 | 1 | 5 | 56.4 | 10.6 |
| P6KE39A | P6KE39CA | 33.3 | 37.1 | 41.0 | 1 | 5 | 53.9 | 11.1 |
| P6KE43 | P6KE43C | 34.8 | 38.7 | 47.3 | 1 | 5 | 61.9 | 9.7 |
| P6KE43A | P6KE43CA | 36.8 | 40.9 | 45.2 | 1 | 5 | 59.3 | 10.1 |
| P6KE47 | P6KE47C | 38.1 | 42.3 | 51.7 | 1 | 5 | 67.8 | 8.8 |
| P6KE47A | P6KE47CA | 40.2 | 44.7 | 49.4 | 1 | 5 | 64.8 | 9.3 |
| P6KE51 | P6KE51C | 41.3 | 45.9 | 56.1 | 1 | 5 | 73.5 | 8.2 |
| P6KE51A | P6KE51CA | 43.6 | 48.5 | 53.6 | 1 | 5 | 70.1 | 8.6 |
| P6KE56 | P6KE56C | 45.4 | 50.4 | 61.6 | 1 | 5 | 80.5 | 7.5 |
| P6KE56A | P6KE56CA | 47.8 | 53.2 | 58.8 | 1 | 5 | 77.0 | 7.8 |
| Type Number 型号 | Type Number型号 | Reverse Standoff Voltage 反向关态电压 |
Breakdown Voltage BV Volts @It击穿电压 |
Max.Reverse Leakage @VR最大反向漏电电流 | Max.Clamping Voltage @Ipp 最大钳位电压 | Max.Peak Pulse Current 最大峰值脉冲电流 | ||
| (UNI) | (BI) | VR (V) | Min (V) | Max (V) | It (mA) | IR (uA) | Vc (V) | Ipp (A) |
| P6KE62 | P6KE62C | 50.2 | 55.8 | 68.2 | 1 | 5 | 89.0 | 6.7 |
| P6KE62A | P6KE62CA | 53.0 | 58.9 | 65.1 | 1 | 5 | 85.0 | 7.1 |
| P6KE68 | P6KE68C | 55.1 | 61.2 | 74.8 | 1 | 5 | 98.0 | 6.1 |
| P6KE68A | P6KE68CA | 58.1 | 64.6 | 71.4 | 1 | 5 | 92.0 | 6.5 |
| P6KE75 | P6KE75C | 60.7 | 67.5 | 82.5 | 1 | 5 | 108.0 | 5.6 |
| P6KE75A | P6KE75CA | 64.7 | 71.3 | 78.8 | 1 | 5 | 103.0 | 5.8 |
| P6KE82 | P6KE82C | 66.4 | 73.8 | 90.2 | 1 | 5 | 118.0 | 5.1 |
| P6KE82A | P6KE82CA | 70.1 | 77.9 | 86.1 | 1 | 5 | 113.0 | 5.3 |
| P6KE91 | P6KE91C | 73.7 | 81.9 | 100.0 | 1 | 5 | 131.0 | 4.6 |
| P6KE91A | P6KE91CA | 77.8 | 86.5 | 95.5 | 1 | 5 | 125.0 | 4.8 |
| P6KE100 | P6KE100C | 81.0 | 90.0 | 110.0 | 1 | 5 | 144.0 | 4.2 |
| P6KE100A | P6KE100CA | 85.5 | 95.0 | 105.0 | 1 | 5 | 137.0 | 4.4 |
| P6KE110 | P6KE110C | 89.2 | 99.0 | 121.0 | 1 | 5 | 158.0 | 3.8 |
| P6KE110A | P6KE110CA | 94.0 | 105.0 | 116.0 | 1 | 5 | 152.0 | 3.9 |
| P6KE120 | P6KE120C | 97.2 | 108.0 | 132.0 | 1 | 5 | 173.0 | 3.5 |
| P6KE120A | P6KE120CA | 102.0 | 114.0 | 126.0 | 1 | 5 | 165.0 | 3.6 |
| P6KE130 | P6KE130C | 105.0 | 117.0 | 143.0 | 1 | 5 | 187.0 | 3.2 |
| P6KE130A | P6KE130CA | 111.0 | 124.0 | 137.0 | 1 | 5 | 179.0 | 3.4 |
| P6KE150 | P6KE150C | 121.0 | 135.0 | 165.0 | 1 | 5 | 215.0 | 2.8 |
| P6KE150A | P6KE150CA | 128.0 | 143.0 | 158.0 | 1 | 5 | 207.0 | 2.9 |
| P6KE160 | P6KE160C | 130.0 | 144.0 | 176.0 | 1 | 5 | 230.0 | 2.6 |
| P6KE160A | P6KE160CA | 136.0 | 152.0 | 168.0 | 1 | 5 | 219.0 | 2.7 |
| P6KE170 | P6KE170C | 138.0 | 153.0 | 187.0 | 1 | 5 | 244.0 | 2.5 |
| P6KE170A | P6KE170CA | 145.0 | 162.0 | 179.0 | 1 | 5 | 234.0 | 2.6 |
| P6KE180 | P6KE180C | 146.0 | 162.0 | 198.0 | 1 | 5 | 258.0 | 2.3 |
| P6KE180A | P6KE180CA | 154.0 | 171.0 | 189.0 | 1 | 5 | 246.0 | 2.4 |
| P6KE200 | P6KE200C | 162.0 | 180.0 | 220.0 | 1 | 5 | 287.0 | 2.1 |
| P6KE200A | P6KE200CA | 171.0 | 190.0 | 210.0 | 1 | 5 | 274.0 | 2.2 |
| P6KE220 | P6KE220C | 175.0 | 198.0 | 242.0 | 1 | 5 | 344.0 | 1.7 |
| P6KE220A | P6KE220CA | 185.0 | 209.0 | 231.0 | 1 | 5 | 328.0 | 1.8 |
| P6KE250 | P6KE250C | 202.0 | 225.0 | 275.0 | 1 | 5 | 360.0 | 1.7 |
| P6KE250A | P6KE250CA | 214.0 | 237.0 | 263.0 | 1 | 5 | 344.0 | 1.7 |
| P6KE300 | P6KE300C | 243.0 | 270.0 | 330.0 | 1 | 5 | 430.0 | 1.4 |
| P6KE300A | P6KE300CA | 256.0 | 285.0 | 315.0 | 1 | 5 | 414.0 | 1.4 |
| P6KE350 | P6KE350C | 284.0 | 315.0 | 385.0 | 1 | 5 | 504.0 | 1.2 |
| P6KE350A | P6KE350CA | 300.0 | 332.0 | 368.0 | 1 | 5 | 482.0 | 1.2 |
| P6KE400 | P6KE400C | 324.0 | 360.0 | 440.0 | 1 | 5 | 574.0 | 1.0 |
| P6KE400A | P6KE400CA | 342.0 | 380.0 | 420.0 | 1 | 5 | 548.0 | 1.1 |
| P6KE440 | P6KE440C | 356.0 | 396.0 | 484.0 | 1 | 5 | 631.0 | 1.0 |
| P6KE440A | P6KE440CA | 376.0 | 418.0 | 462.0 | 1 | 5 | 600.0 | 1.0 |
| P6KE550 | P6KE550C | 445.5 | 495.0 | 605.0 | 1 | 5 | 792.0 | 0.8 |
| P6KE550A | P6KE550C | 467.5 | 522.5 | 577.5 | 1 | 5 | 753.5 | 0.8 |
|
TVS瞬态抑制二极管封装 |
