1SMB系列贴片稳压二极管 耗散功率:3W
电气特性:(TL= 30℃ ,除非另有说明,VF=1.5V 最高。 @IF=200mA(DC)
型号(注2) | 贴片型号代码 | Zener Voltage齐纳电压(注3) | Zener Impedance 齐纳阻抗 | Leakage Current漏电流 | IZM 最大稳压电流 | ||||||
VZ (Volts) | @ IZT | ZZT @ IZT | ZZK@IZK | IR@VR | |||||||
Min | Nom | Max | mA | Ω | Ω | mA | μA | Volts | mA(dc) | ||
1SMB5913BT3 | 913B | 3.13 | 3.3 | 3.47 | 113.6 | 10 | 500 | 1 | 100 | 1 | 454 |
1SMB5914BT3 | 914B | 3.42 | 3.6 | 3.78 | 104.2 | 9 | 500 | 1 | 75 | 1 | 416 |
1SMB5915BT3 | 915B | 3.70 | 3.9 | 4.10 | 96.1 | 7.5 | 500 | 1 | 25 | 1 | 384 |
1SMB5916BT3 | 916B | 4.08 | 4.3 | 4.52 | 87.2 | 6 | 500 | 1 | 5 | 1 | 348 |
1SMB5917BT3 | 917B | 4.46 | 4.7 | 4.94 | 79.8 | 5 | 500 | 1 | 5 | 1.5 | 319 |
1SMB5918BT3 | 918B | 4.84 | 5.1 | 5.36 | 73.5 | 4 | 350 | 1 | 5 | 2 | 294 |
1SMB5919BT3 | 919B | 5.32 | 5.6 | 5.88 | 66.9 | 2 | 250 | 1 | 5 | 3 | 267 |
1SMB5920BT3 | 920B | 5.89 | 6.2 | 6.51 | 60.5 | 2 | 200 | 1 | 5 | 4 | 241 |
1SMB5921BT3 | 921B | 6.46 | 6.8 | 7.14 | 55.1 | 2.5 | 200 | 1 | 5 | 5.2 | 220 |
1SMB5922BT3 | 922B | 7.12 | 7.5 | 7.88 | 50 | 3 | 400 | 0.5 | 5 | 6 | 200 |
1SMB5923BT3 | 923B | 7.79 | 8.2 | 8.61 | 45.7 | 3.5 | 400 | 0.5 | 5 | 6.5 | 182 |
1SMB5924BT3 | 924B | 8.64 | 9.1 | 9.56 | 41.2 | 4 | 500 | 0.5 | 5 | 7 | 164 |
1SMB5925BT3 | 925B | 9.5 | 10 | 10.5 | 37.5 | 4.5 | 500 | 0.25 | 5 | 8 | 150 |
1SMB5926BT3 | 926B | 10.45 | 11 | 11.55 | 34.1 | 5.5 | 550 | 0.25 | 1 | 8.4 | 136 |
1SMB5927BT3 | 927B | 11.4 | 12 | 12.6 | 31.2 | 6.5 | 550 | 0.25 | 1 | 9.1 | 125 |
1SMB5928BT3 | 928B | 12.35 | 13 | 13.65 | 28.8 | 7 | 550 | 0.25 | 1 | 9.9 | 115 |
1SMB5929BT3 | 929B | 14.25 | 15 | 15.75 | 25 | 9 | 600 | 0.25 | 1 | 11.4 | 100 |
1SMB5930BT3 | 930B | 15.2 | 16 | 16.8 | 23.4 | 10 | 600 | 0.25 | 1 | 12.2 | 93 |
1SMB5931BT3 | 931B | 17.1 | 18 | 18.9 | 20.8 | 12 | 650 | 0.25 | 1 | 13.7 | 83 |
1SMB5932BT3 | 932B | 19 | 20 | 21 | 18.7 | 14 | 650 | 0.25 | 1 | 15.2 | 75 |
1SMB5933BT3 | 933B | 20.9 | 22 | 23.1 | 17 | 17.5 | 650 | 0.25 | 1 | 16.7 | 68 |
1SMB5934BT3 | 934B | 22.8 | 24 | 25.2 | 15.6 | 19 | 700 | 0.25 | 1 | 18.2 | 62 |
1SMB5935BT3 | 935B | 25.65 | 27 | 28.35 | 13.9 | 23 | 700 | 0.25 | 1 | 20.6 | 55 |
1SMB5936BT3 | 936B | 28.5 | 30 | 31.5 | 12.5 | 28 | 750 | 0.25 | 1 | 22.8 | 50 |
1SMB5937BT3 | 937B | 31.35 | 33 | 34.65 | 11.4 | 33 | 800 | 0.25 | 1 | 25.1 | 45 |
1SMB5938BT3 | 938B | 34.2 | 36 | 37.8 | 10.4 | 38 | 850 | 0.25 | 1 | 27.4 | 41 |
1SMB5939BT3 | 939B | 37.05 | 39 | 40.95 | 9.6 | 45 | 900 | 0.25 | 1 | 29.7 | 38 |
1SMB5940BT3 | 940B | 40.85 | 43 | 45.15 | 8.7 | 53 | 950 | 0.25 | 1 | 32.7 | 34 |
1SMB5941BT3 | 941B | 44.65 | 47 | 49.35 | 8 | 67 | 1000 | 0.25 | 1 | 35.8 | 31 |
1SMB5942BT3 | 942B | 48.45 | 51 | 53.55 | 7.3 | 70 | 1100 | 0.25 | 1 | 38.8 | 29 |
1SMB5943BT3 | 943B | 53.2 | 56 | 58.8 | 6.7 | 86 | 1300 | 0.25 | 1 | 42.6 | 26 |
1SMB5944BT3 | 944B | 58.9 | 62 | 65.1 | 6 | 100 | 1500 | 0.25 | 1 | 47.1 | 24 |
1SMB5945BT3 | 945B | 64.6 | 68 | 71.4 | 5.5 | 120 | 1700 | 0.25 | 1 | 51.7 | 22 |
1SMB5946BT3 | 946B | 71.25 | 75 | 78.75 | 5 | 140 | 2000 | 0.25 | 1 | 56 | 20 |
1SMB5947BT3 | 947B | 77.9 | 82 | 86.1 | 4.6 | 160 | 2500 | 0.25 | 1 | 62.2 | 18 |
1SMB5948BT3 | 948B | 86.45 | 91 | 95.55 | 4.1 | 200 | 3000 | 0.25 | 1 | 69.2 | 16 |
1SMB5949BT3 | 949B | 95 | 100 | 105 | 3.7 | 250 | 3100 | 0.25 | 1 | 76 | 15 |
1SMB5950BT3 | 950B | 104.5 | 110 | 115.5 | 3.4 | 300 | 4000 | 0.25 | 1 | 83.6 | 13 |
1SMB5951BT3 | 951B | 114 | 120 | 126 | 3.1 | 380 | 4500 | 0.25 | 1 | 91.2 | 12 |
1SMB5952BT3 | 952B | 123.5 | 130 | 136.5 | 2.9 | 450 | 5000 | 0.25 | 1 | 98.8 | 11 |
1SMB5953BT3 | 953B | 142.5 | 150 | 157.5 | 2.5 | 600 | 6000 | 0.25 | 1 | 114 | 10 |
1SMB5954BT3 | 954B | 152 | 160 | 168 | 2.3 | 700 | 6500 | 0.25 | 1 | 121.6 | 9 |
1SMB5955BT3 | 955B | 171 | 180 | 189 | 2.1 | 900 | 7000 | 0.25 | 1 | 136.8 | 8 |
1SMB5956BT3 | 956B | 190 | 200 | 210 | 1.9 | 1200 | 8000 | 0.25 | 1 | 152 | 7 |
1 容忍和电压调节指定-型号显示公差为±5% 。
2 VZ限制,以保证在热平衡。
符号说明:
Symbol 参数 | Parameter参数 |
VZ | Reverse Zener Voltage @ IZT 反向稳压电压@ IZT |
IZT | Reverse Current 反向电流 |
ZZT | Maximum Zener Impedance @ IZT 最大齐纳阻抗@ IZT |
IZK | Reverse Current 反向电流 |
ZZK | Maximum Zener Impedance @ IZK 最大齐纳阻抗@ IZK |
IR | Reverse Leakage Current @ 反向漏电流@ VR |
VR | Reverse Voltage 反向电压 |
IF | Forward Current 正向电流 |
VF | Forward Voltage @ 正向电压@IF |
IZM | Maximum DC Zener Current 最大直流稳压电流 |