位置:首页 > 晶体管参数

UF 超快速整流二极管参数

时间:2009-05-03 13:13:49

 

超快速整流二级管参数

Part Number

型号

Maximum
Peak
Reverse
Voltage
PRV
V最大反向峰值电压

Average Forward Current @ Half-Wave Resistive Load 60Hz平均正向电流

Forward Peak
Surge Current
@8.3mS
Superimposed重复峰值浪涌电流
Maximum Reverse Current @ VRWM@25℃ TL*最高反向电流 Maximum Forward
Voltage @ 25℃ TL*
最大正向电压
Maximum Reverse Recovery Time最高反向恢复时间
IF(AV) @ TA IFSM IR IFM VFM Trr
A A μA A

V

nS
UF4001 50 1.0 55 30 5.0 1.0 1.0 50
UF4002 100 1.0 55 30 5.0 1.0 1.0 50
UF4003 200 1.0 55 30 5.0 1.0 1.0 50
UF4004 400 1.0 55 30 5.0 1.0 1.3 50
UF4005 600 1.0 55 30 5.0 1.0 1.7 75
UF4006 800 1.0 55 30 5.0 1.0 1.7 75
UF4007 1000 1.0 55 30 5.0 1.0 1.7 75
UF4001GP 50 1.0 55 30 5.0 1.0 1.0 50
UF4002GP 100 1.0 55 30 5.0 1.0 1.0 50
 

838电子

 
UF4003GP 200 1.0 55 30 5.0 1.0 1.0 50
UF4004GP 400 1.0 55 30 5.0 1.0 1.3 50
UF4005GP 600 1.0 55 30 5.0 1.0 1.7 75
UF4006GP 800 1.0 55 30 5.0 1.0 1.7 75
UF4007GP 1000 1.0 55 30 5.0 1.0 1.7 75
UF5400 50 3.0 55 150 10 3.0 1.0 50
UF5401 100 3.0 55 150 10 3.0 1.0 50
UF5402 200 3.0 55 150 10 3.0 1.0 50
UF5404 400 3.0 55 150 10 3.0 1.3 50
UF5406 600 3.0 55 150 10 3.0 1.7 75
UF5407 800 3.0 55 150 10 3.0 1.7 75
UF5408 1000 3.0 55 150 10 3.0 1.7 75
UF5400GP 50 3.0 55 150 10 3.0 1.0 50
UF5401GP 100 3.0 55 150 10 3.0 1.0 50
UF5402GP 200 3.0 55 150 10 3.0 1.0 50
UF5404GP 400 3.0 55 150 10 3.0 1.3 50
UF5406GP 600 3.0 55 150 10 3.0 1.7 75
UF5407GP 800 3.0 55 150 10 3.0 1.7 75
UF5408GP 1000 3.0 55 150 10 3.0 1.7 75

二极管查寻

请您评价
0/250 验证码: