位置:首页 > 晶体管参数

KBPC 系列桥式整流器数据查询

时间:2009-03-03 07:10:34

  KBPC-桥式整流二极管资料参数查寻

Part Number

型号

Peak
Repetitive
Reverse
Voltage重复反向峰值电压
Max Average
Rectified
Current最高平均电流
Max.Peak
Forward Surge
Current 最高浪涌电流
Forward Voltage Drop正向压降 Max.Reverse
Current 最大反向电流

封装

VRRM IO IFSM VF@IF IR@VR
V A A V A UA V
KBPC300 50 3 60 1 1.5 10 50 CP-3/K-3
KBPC301 100 3 60 1 1.5 10 100 CP-3/K-3
KBPC302 200 3 60 1 1.5 10 200 CP-3/K-3
KBPC304 400 3 60 1 1.5 10 400 CP-3/K-3
KBPC306 600 3 60 1 1.5 10 600 CP-3/K-3
KBPC308 800 3 60 1 1.5 10 800 CP-3/K-3
KBPC3010 1000 3 60 1 1.5 10 1000 CP-3/K-3
KBPC600 50 6 175 1 3 10 50 CP-6/K-6
KBPC601 100 6 175 1 3 10 100 CP-6/K-6
KBPC602 200 6 175 1 3 10 200 CP-6/K-6
KBPC604 400 6 175 1 3 10 400 CP-6/K-6
KBPC606 600 6 175 1 3 10 600 CP-6/K-6
KBPC608 800 6 175 1 3 10 800 CP-6/K-6
KBPC6010 1000 6 175 1 3 10 1000 CP-6/K-6
KBPC800 50 8 200 1 4 5 50 CP-8/K-8
KBPC801 100 8 200 1 4 5 100 CP-8/K-8
KBPC802 200 8 200 1 4 5 200 CP-8/K-8
KBPC804 400 8 200 1 4 5 400 CP-8/K-8
KBPC806 600 8 200 1 4 5 600 CP-8/K-8
KBPC808 800 8 200 1 4 5 800 CP-8/K-8
KBPC8010 1000 8 200 1 4 5 1000 CP-8/K-8
KBPC1000 50 10 200 1 5 10 50 CM/KBPC
KBPC1001 100 10 200 1 5 10 100 CM/KBPC
KBPC1002 200 10 200 1 5 10 200 CM/KBPC
KBPC1004 400 10 200 1 5 10 400 CM/KBPC
KBPC1006 600 10 200 1 5 10 600 CM/KBPC
KBPC1008 800 10 200 1 5 10 800 CM/KBPC
KBPC1010 1000 10 200 1 5 10 1000 CM/KBPC
KBPC1000W 50 10 200 1 5 10 50 CM-W/KBPC-W
KBPC1001W 100 10 200 1 5 10 100 CM-W/KBPC-W
KBPC1002W 200 10 200 1 5 10 200 CM-W/KBPC-W
KBPC1004W 400 10 200 1 5 10 400 CM-W/KBPC-W
KBPC1006W 600 10 200 1 5 10 600 CM-W/KBPC-W
KBPC1008W 800 10 200 1 5 10 800 CM-W/KBPC-W
KBPC1010W 1000 10 200 1 5 10 1000 CM-W/KBPC-W
KBPC1500 50 15 250 1 7.5 10 50 CM/KBPC
KBPC1501 100 15 250 1 7.5 10 100 CM/KBPC
KBPC1502 200 15 250 1 7.5 10 200 CM/KBPC
KBPC1504 400 15 250 1 7.5 10 400 CM/KBPC
KBPC1506 600 15 250 1 7.5 10 600 CM/KBPC
KBPC1508 800 15 250 1 7.5 10 800 CM/KBPC
KBPC1510 1000 15 250 1 7.5 10 1000 CM/KBPC
KBPC1500W 50 15 250 1 7.5 10 50 CM/KBPC-W
KBPC1501W 100 15 250 1 7.5 10 100 CM/KBPC-W
KBPC1502W 200 15 250 1 7.5 10 200 CM/KBPC-W
KBPC1504W 400 15 250 1 7.5 10 400 CM/KBPC-W
KBPC1506W 600 15 250 1 7.5 10 600 CM/KBPC-W
KBPC1508W 800 15 250 1 7.5 10 800 CM/KBPC-W
KBPC1510W 1000 15 250 1 7.5 10 1000 CM/KBPC-W
KBPC2500 50 25 300 1 12.5 10 50 CM/KBPC
KBPC2501 100 25 300 1 12.5 10 100 CM/KBPC
KBPC2502 200 25 300 1 12.5 10 200 CM/KBPC
KBPC2504 400 25 300 1 12.5 10 400 CM/KBPC
KBPC2506 600 25 300 1 12.5 10 600 CM/KBPC
KBPC2508 800 25 300 1 12.5 10 800 CM/KBPC
KBPC2510 1000 25 300 1 12.5 10 1000 CM/KBPC
KBPC2500W 50 25 300 1 12.5 10 50 CM/KBPC
KBPC2501W 100 25 300 1 12.5 10 100 CM/KBPC
KBPC2502W 200 25 300 1 12.5 10 200 CM/KBPC
KBPC2504W 400 25 300 1 12.5 10 400 CM/KBPC
KBPC2506W 600 25 300 1 12.5 10 600 CM/KBPC
KBPC2508W 800 25 300 1 12.5 10 800 CM/KBPC
KBPC2510W 1000 25 300 1 12.5 10 1000 CM/KBPC
KBPC3500 50 35 400 1 17.5 10 50 CM/KBPC
KBPC3501 100 35 400 1 17.5 10 100 CM/KBPC
KBPC3502 200 35 400 1 17.5 10 200 CM/KBPC
KBPC3504 400 35 400 1 17.5 10 400 CM/KBPC
KBPC3506 600 35 400 1 17.5 10 600 CM/KBPC
KBPC3508 800 35 400 1 17.5 10 800 CM/KBPC
KBPC3510 1000 35 400 1 17.5 10 1000 CM/KBPC
KBPC3500W 50 25 400 1 17.5 10 50 CM-W/KBPC-W
KBPC3501W 100 25 400 1 17.5 10 100 CM-W/KBPC-W
KBPC3502W 200 25 400 1 17.5 10 200 CM-W/KBPC-W
KBPC3504W 400 25 400 1 17.5 10 400 CM-W/KBPC-W
KBPC3506W 600 25 400 1 17.5 10 600 CM-W/KBPC-W
KBPC3508W 800 25 400 1 17.5 10 800 CM-W/KBPC-W
KBPC3510W 1000 25 400 1 17.5 10 1000 CM-W/KBPC-W
KBPC5000 50 50 400 1 25 10 50

KBPC50

KBPC5001 100 50 400 1 25 10 100
KBPC5002 200 50 400 1 25 10 200
KBPC5004 400 50 400 1 25 10 400
KBPC5005 500 50 400 1 25 10 500
KBPC5006 600 50 400 1 25 10 600
KBPC5008 800 50 400 1 25 10 800
KBPC5010 1000 50 400 1 25 10 1000
KBPC5000W 50 50 400 1 25 10 50
KBPC5001W 100 50 400 1 25 10 100
KBPC5002W 200 50 400 1 25 10 200
KBPC5004W 400 50 400 1 25 10 400
KBPC5006W 600 50 400 1 25 10 600
KBPC5008W 800 50 400 1 25 10 800
KBPC5010W 1000 50 400 1 25 10 1000

桥式整流二极体参数查寻

请您评价
0/250 验证码: