PACKAGE
封装 |
RRM max. | VR max. | IF(AV) max. | IFSM max. | VF@IF max. | IF | V(BR)R min. | Cd typ. | Trr max. |
TYPE NUMBER 型号 |
最高重复反向电压峰值 | 平均正向电流 | 重复峰值浪涌电流 |
最高正向电压 |
最高反向恢复时间 | ||||||
(V) | (V) | (A) | (A) | (V) | (A) | (V) | (pF) | (ns) | ||
SOD100 | 150 | 150 | 8 | 80 | 0.895 | 8 | - | - | 25 | BYW29F-150 |
SOD100 | 200 | 200 | 8 | 80 | 0.895 | 8 | - | - | 25 | BYW29F-200 |
SOD100 | 300 | 300 | 9 | 100 | 1.03 | 8 | - | - | 60 | BYV29F-300 |
SOD100 | 400 | 400 | 9 | 100 | 1.03 | 8 | - - | - - | 60 | BYV29F-400 |
SOD100 | 500 | 500 | 8 | 60 | 1.5 | 8 | 75 | BYR29F-500 | ||
SOD100 | 500 | 500 | 9 | 100 | 1.03 | 8 | - | - | 60 | BYV29F-500 |
SOD100 | 600 | 600 | 8 | 60 | 1.5 | 8 | - | - | 75 | BYR29F-600 |
SOD100 | 700 | 700 | 8 | 60 | 1.5 | 8 | - | - | 75 | BYR29F-700 |
SOD100 | 800 | 800 | 8 | 60 | 1.5 | 8 | - | - | 75 | BYR29F-800 |
SOD113 | 150 | 150 | 8 | 80 | 0.895 | 8 | - | - | 25 | BYW29EX-150 |
SOD113 | 200 | 200 | 8 | 80 | 0.895 | 8 | - | - | 25 | BYW29EX-200 |
SOD113 | 300 | 300 | 9 | 100 | 1.03 | 8 | - | - | 60 | BYV29X-300 |
SOD113 | 400 | 400 | 9 | 100 | 1.03 | 8 | - - | - - | 60 | BYV29X-400 |
SOD113 | 500 | 500 | 9 | 100 | 1.03 | 8 | - | 60 | BYV29X-500 | |
SOD120 | 200 | 200 | 0.5 | 5 | 3.6 | 1 | - | - | 30 | BYD52D |
SOD120 | 400 | 400 | 0.5 | 5 | 3.6 | 1 | - | - | 30 | BYD52G |
SOD120 | 600 | 600 | 0.5 | 5 | 3.6 | 1 | - | - | 30 | BYD52J |
SOD57 | 200 | 200 | 1.2 | 30 | 2.5 | 1 | 300 | 45 | 30 | BYV26A |
SOD57 | 400 | 400 | 1.2 | 30 | 2.5 | 1 | 500 | 45 | 30 | BYV26B |
SOD57 | 600 | 600 | 1.2 | 30 | 2.5 | 1 | 700 | 45 | 30 | BYV26C |
SOD57 | 800 | 800 | 1.2 | 30 | 2.5 | 1 | 900 | 40 | 75 | BYV26D |
SOD57 | 1000 | 1000 | 1.2 | 30 | 2.5 | 1 | 1100 | 40 | 75 | BYV26E |
SOD59 | 150 | 150 | 8 | 80 | 0.895 | 8 | - | - | 25 | BYW29E-150 |
SOD59 | 150 | 150 | 14 | 150 | 0.9 | 14 | - | - | 30 | BYV79E-150 |
SOD59 | 200 | 200 | 8 | 80 | 0.895 | 8 | - | - | 25 | BYW29E-200 |
SOD59 | 200 | 200 | 14 | 150 | 0.9 | 14 | - | - | 30 | BYV79E-200 |
SOD59 | 300 | 300 | 9 | 100 | 1.03 | 8 | - | - | 60 | BYV29-300 |
SOD59 | 300 | 300 | 14 | 130 | 1.05 | 15 | - | - | 60 | BYT79-300 |
SOD59 | 400 | 400 | 9 | 100 | 1.03 | 8 | - | - | 60 | BYV29-400 |
SOD59 | 400 | 400 | 14 | 130 | 1.05 | 15 | - - | - - | 60 | BYT79-400 |
SOD59 | 500 | 500 | 8 | 60 | 1.5 | 8 | 75 | BYR29-500 | ||
SOD59 | 500 | 500 | 9 | 100 | 1.03 | 8 | - | - | 60 | BYV29-500 |
SOD59 | 500 | 500 | 14 | 130 | 1.05 | 15 | - | - | 60 | BYT79-500 |
SOD59 | 600 | 600 | 8 | 60 | 1.5 | 8 | - - | - | 75 | BYR29-600 |
SOD59 | 700 | 400 | 8 | 60 | 1.5 | 8 | - | - | 75 | BYR29-700 |
SOD59 | 800 | 800 | 8 | 60 | 1.5 | 8 | - | - | 75 | BYR29-800 |
SOD64 | 200 | 200 | 2.3 | 45 | 2.65 | 2 | 300 | 85 | 30 | BYM26A |
SOD64 | 400 | 400 | 2.3 | 45 | 2.65 | 2 | 500 | 85 | 30 | BYM26B |
SOD64 | 600 | 600 | 2.3 | 45 | 2.65 | 2 | 700 | 85 | 30 | BYM26C |
SOD64 | 800 | 800 | 2.3 | 45 | 2.65 | 2 | 900 | 75 | 75 | BYM26D |
SOD64 | 1000 | 1000 | 2.3 | 45 | 2.65 | 2 | 1100 | 75 | 75 | BYM26E |
SOD81 | 200 | 200 | 0.7 | 5 | 3.6 | 1 | 300 | 20 | 30 | BYD53D |
SOD81 | 400 | 400 | 0.7 | 5 | 3.6 | 1 | 500 | 20 | 30 | BYD53G |
SOD81 | 600 | 600 | 0.7 | 5 | 3.6 | 1 | 700 | 20 | 30 | BYD53J |
SOD81 | 800 | 800 | 0.7 | 5 | 3.6 | 1 | 900 | 20 | 75 | BYD53K |
SOD81 | 1000 | 1000 | 0.7 | 5 | 3.6 | 1 | 1100 | 20 | 75 | BYD53M |
超快恢复整流二极体参数型号-