(1)压缩机运行状态指示
在压缩机运转状态下,室外机控制板上的3个LED指示出压缩机当前的运行频率受限制的原因:
记号说明:★:亮 O:闪 ×:灭 | ||||
| LED1 | LED2 | LED3 | 压缩机当前的运行频率所受的限制原因 |
1 | O | O | O | 正常升降频,没有任何限频 |
2 | × | × | ★ | 过电流引起的降频或禁升频 |
3 | × | ★ | ★ | 制冷防冻结或制热防过载降引起的降频或禁升频 |
4 | ★ | × | ★ | 压缩机排气温度过高引起的降频或禁升频 |
5 | × | ★ | × | 电源电压过低引起的最高运行频率限制 |
6 | ★ | ★ | ★ | 定频运行(当能力测定或强制定频运行时) |
7 | O | × | × | 室外机PFC保护 |
8 | ★ | × | × | 室内外通讯降频 |
(2)室外机故障代码表
在压缩机停止运转时,室外的LED用于显示故障的内容。
记号说明:★:亮 O:闪 ×:灭 | |||
LED1 | LED2 | LED3 | 故障内容 |
× | × | × | 正常 |
× | × | ★ | 室内温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
× | ★ | × | 室内热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
★ | × | × | 压缩机温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
★ | × | ★ | 室外热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
★ | ★ | × | 外气温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
O | ★ | × | CT(互感线圈)短路、开路或相应检测电路故障 |
O | × | ★ | 室外变压器短路、开路或相应检测电路故障 |
× | × | O | 信号通讯异常(室内~室外) |
× | O | × | 功率模块(IPM)保护 |
★ | O | ★ | 最大电流保护 |
★ | O | × | 电流过载保护 |
× | O | ★ | 压缩机排气温度过高 |
★ | ★ | O | 过、欠压保护 |
★ | O | O | 室外环境温度保护 |
× | ★ | ★ | 四通阀切换异常 |
O | ★ | ★ | 制冷剂泄漏 |
× | ★ | O | 压缩机壳体温度过高 |
★ | ★ | ★ | 室外存储器故障 |
× | O | O | 室内风扇电机运转异常(仅由室内机显示) |
O | × | × | 室外机PFC保护 |
O | O | × | 直流压缩机启动失败 |
O | × | O | 直流压缩机失步 |
(3)室内机故障代码表
A.如果室内机使用LED显示屏
在开机情况下,连续按遥控器上传感器切换键或高效按键(具体由EEPROM数据选择)四次,室内机以四个LED(电源、定时、运行、高效)的闪烁、亮、灭显示故障或保护内容(至少有一个灯闪烁);没有故障时四个LED按正常显示。
电源 | 定时 | 运行 | 高效 | 记号说明:★:亮 O:闪亮 ×:灭 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 诊断内容 | 备注 |
O | × | × | ★ | 室内环境温度传感器异常 |
|
O | × | ★ | × | 室内热交换器温度传感器异常 |
|
O | ★ | × | × | 室内排水泵故障 |
|
O | ★ | × | ★ | 室内通讯异常(内~外) |
|
O | ★ | ★ | × | 室内与线控器通讯异常 |
|
O | ★ | ★ | ★ | 室内E2PROM故障 |
|
O | × | ★ | ★ | 室内风扇电机运转异常 |
|
× | O | × | × | 室外热交换器温度传感器异常 |
|
× | O | ★ | × | 压缩机温度传感器异常 |
|
× | O | × | ★ | 室外变压器异常 |
|
× | O | ★ | ★ | CT(互感线圈)异常 |
|
★ | O | × | × | IPM模块保护(电流、温度) |
|
★ | O | × | ★ | AC输入电压异常(过欠压保护) |
|
★ | O | ★ | × | 室外通讯异常(内~外) |
|
★ | O | ★ | ★ | 电流过载保护 |
|
× | × | O | × | 最大电流保护 |
|
× | × | O | ★ | 四通阀切换异常 |
|
× | ★ | O | × | 室外E2PROM故障 |
|
× | ★ | O | ★ | 室外环境温度过低保护 |
|
★ | × | O | × | 压缩机排气温度过高保护 |
|
★ | × | O | ★ | 室外环境温度传感器异常 |
|
★ | ★ | O | × | 压缩机壳体温度保护 |
|
O | × | × | × | 格栅保护状态报警(柜机) |
|
★ | ★ | O | ★ | 室内过零检测故障 |
|
B.如果室内机使用LCD、VFD或LED数字显示屏指示状态
连续按遥控器上传感器切换键或高效按键(具体由EEPROM数据选择)四次,有故障则显示相应的故障码10S(其中有些故障在特定机型中才存在),否则显示0。
0 | 无故障 | 14 | 室外环境温度传感器异常 |
1 | 室外热交换器温度传感器异常 | 15 | 压缩机壳体温度保护 |
2 | 压缩机温度传感器异常 | 17 | 室外PFC故障 |
3 | 室外变压器异常 | 18 | 直流压缩机启动失败 |
4 | CT(互感线圈)异常 | 19 | 直流压缩机失步 |
5 | IPM模块保护(电流、温度) | 33 | 室内环境温度传感器异常 |
6 | AC输入电压异常(过欠压保护) | 34 | 室内热交换器温度传感器异常 |
7 | 室外通讯异常(内~外) | 35 | 室内排水泵故障 |
8 | 电流过载保护 | 36 | 室内通讯异常(内~外) |
9 | 最大电流保护 | 37 | 室内与线控器通讯异常 |
10 | 四通阀切换异常 | 38 | 室内E2PROM故障 |
11 | 室外E2PROM故障 | 39 | 室内风扇电机运转异常 |
12 | 室外环境温度过低保护 | 40 | 格栅保护状态报警(柜机) |
13 | 压缩机排气温度过高保护 | 41 | 室内过零检测故障 |