压缩机运行状态指示
在压缩机运转状态下,室外机控制板上的3个LED指示出压缩机当前的运行频率受限制的原因:
记号说明:★:亮 O:闪 ×:灭 | ||||
| LED 1 | LED 2 | LED 3 | 压缩机当前的运行频率所受的限制原因 |
1 | O | O | O | 正常升降频,没有任何限频 |
2 | × | × | ★ | 过电流引起的降频或禁升频 |
3 | × | ★ | ★ | 制冷防冻结或制热防过载降引起的降频或禁升频 |
4 | ★ | × | ★ | 压缩机排气温度过高引起的降频或禁升频 |
5 | × | ★ | × | 电源电压过低引起的最高运行频率限制 |
6 | ★ | ★ | ★ | 定频运行(当能力测定或强制定频运行时) |
7 | O | × | × | 室外机PFC保护 |
8 | ★ | × | × | 室内外通讯降频 |
室外机显示
在压缩机停止运转时,室外的LED用于显示故障的内容,如下表所示:
记号说明:★:亮 O:闪 ×:灭 | ||||
| LED1 | LED2 | LED3 | 故障内容 |
1 | × | × | × | 正常 |
2 | × | × | ★ | 室内温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
3 | × | ★ | × | 室内热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
4 | ★ | × | × | 压缩机温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
5 | ★ | × | ★ | 室外热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
6 | ★ | ★ | × | 外气温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
7 | O | ★ | × | CT(互感线圈)短路、开路或相应检测电路故障 |
8 | O | × | ★ | 室外变压器短路、开路或相应检测电路故障 |
9 | × | × | O | 信号通讯异常(室内~室外) |
10 | × | O | × | 功率模块(IPM)保护 |
11 | ★ | O | ★ | 最大电流保护 |
12 | ★ | O | × | 电流过载保护 |
13 | × | O | ★ | 压缩机排气温度过高 |
14 | ★ | ★ | O | 过、欠压保护 |
15 | ★ | O | O | 室外环境温度保护 |
16 | × | ★ | ★ | 四通阀切换异常 |
17 | O | ★ | ★ | 制冷剂泄漏 |
18 | × | ★ | O | 压缩机壳体温度过高 |
19 | ★ | ★ | ★ | 室外存储器故障 |
20 | × | O | O | 室内风扇电机运转异常(仅由室内机显示) |
21 | O | × | × | 室外机PFC保护 |
22 | O | O | × | 直流压缩机启动失败 |
23 | O | × | O | 直流压缩机失步 |
室内机显示
连续按传感器切换4次,显示故障代码如下:
0 | 无故障 | 16 | 防冻结或防过载 |
1 | 室外盘管温度传感器故障 | 17 | 室外机PFC保护 |
2 | 压机温度传感器故障 | 18 | 直流压缩机启动失败 |
3 | 电压变压器故障 | 19 | 直流压缩机失步 |
4 | 电流互感器故障 |
|
|
5 | IPM模块保护 |
|
|
6 | 过欠压保护 | 33 | 室内温度传感器故障 |
7 |
| 34 | 室内盘管温度传感器故障 |
8 | 电流过载保护 | 35 |
|
9 | 最大电流保护 | 36 | 室内外通讯故障 |
10 |
| 37 |
|
11 | 室外EEPROM故障 | 38 | 室内EEPROM故障 |
12 |
| 39 | 室内风扇电机运转异常 |
13 | 压机温度过高保护 | 40 | 格栅保护状态报警(柜机) |
14 | 室外环境温度传感器故障 | 41 | 过零检测故障 |
15 | 压机壳体温度保护 |
|
|