说明:
(1)当运行出现故障后,空调器将停止运行,然后显示故障内容;
(2)在室内侧,通过运行状态显示灯进行显示室内、室外故障内容;
(3)按“传感器切换”:将遥控器设定为“本体控温”,3秒内再按“传感器切换”将遥控器设定为“遥控器控温”状态。
⊙ 代表闪亮 ○代表亮
代 码 | 故障显示 | 故障名称 | 故障原因 | |||
运行 | 待机 | 定时 | 高效 | |||
室内机故障表 | ||||||
1 | ⊙ | | | | 室内温度传感器异常 | 热敏电阻短路或开路 |
2 | | ⊙ | | | 热交换温度传感器异常 | 热敏电阻短路或开路 |
3 | ⊙ | ⊙ | | | 热交换器冻结 | |
4 | | | ⊙ | | 热交换器冻结 | |
5 | ⊙ | | ⊙ | | 通讯故障 | |
8 | | | | ⊙ | 室内风机故障 | |
室外机故障表 | ||||||
1 | ○ | | | | 室外环境温度传感器异常 | 热敏电阻短路或开路 |
2 | | ○ | | | 室外热交换温度传感器异常 | 热敏电阻短路或开路 |
3 | ○ | ○ | | | 压缩机过热 | 热敏电阻短路或开路或压缩机过热 |
6 | | ○ | ○ | | 过电流 | 室外电流过大 |
7 | ○ | ○ | ○ | | 无负载 | 没接压缩机或模块损坏或线插脱落 |
8 | | | | ○ | 供电电压异常 | 电压过高或过低 |
9 | ○ | | | ○ | 瞬时停电 | |
10 | | ○ | | ○ | 制冷室外过载 | |
11 | ○ | ○ | | ○ | 正在除霜 | |
12 | | | ○ | ○ | IPM模块故障 | |
13 | ○ | | ○ | ○ | 室外EEPROM数据错误 | |
注意、室外机的故障显示灯为LED02、 LED03、 LED04。当压缩机由于故障停止运行时,故障显示灯进行故障报警。当压缩机处于运行状态时,故障显示灯指示限频因素。