CD54HC240/74HC240/CD54HCT240/74HCT240
CD74HC241/CD54HCT241/74HCT241
CD54HC244/74HC244, CD54HCT244/74HCT244
CD54HC240/74HC240/CD54HCT240/74HCT240/CD74HC241/CD54HCT241/74HCT241/CD54HC244/74HC244,/CD54HCT244/74HCT244是专门设计的8 缓冲器及线驱动器,以改善三态存贮地址驱动器,时钟驱动器和总线定向收发器的性能和集成度。
Absolute Maximum Ratings绝对最大额定值:
| DC Supply Voltage, 直流供电电压 VCC | -0.5V to 7V |
| DC Input Diode Current, 直流输入二极管电流 IIK For VI < -0.5V or VI > VCC + 0.5V | ±20mA |
| DC Output Diode Current, IOK For 直流输出二极管电流 VO < -0.5V or VO > VCC + 0.5V | ±20mA |
| DC Drain Current, per Output,直流漏电流,每路输出,输入输出为 IO For -0.5V < VO < VCC + 0.5V | ±35mA |
| DC Output Source or Sink Current per Output Pin, IO For VO > -0.5V or VO < VCC + 0.5V | ±25mA |
| DC VCC or Ground Current, ICC | ±70mA |
真值表:
| 输入 | 输出 | |
| 输出控制 | 数据 | |
| G | A | Y |
| L | L | H |
| L | H | L |
| H | X | Z |
HC HCT 引脚图 HC HCT 功能图
| Operating Conditions操作条件 | ||
| Temperature Range (TA)温度范围 | -55℃ to 125℃ | |
| Supply Voltage Range, 电源电压范围,虚拟通道连接 VCC | HC Types | 2V to 6V |
| HCT Types | 4.5V to 5.5V | |
| DC Input or Output Voltage, VI, VO 输入或输出直流电压 | 0V to VCC | |
| Input Rise and Fall Time 输入上升和下降时间 | 2V | 1000ns (最大) |
| 4.5V | 500ns (最大) | |
| 6V | 400ns (最大) | |
Thermal Information热特性:
| Thermal Resistance 热电阻(Typical, Note 1) | θJA |
| E (PDIP) 封装 | 69℃/W |
| M (SOIC) 封装 | 58℃/W |
| PW (TSSOP) 封装 | 83℃/W |
| Maximum Junction Temperature 最高结温 | 150℃ |
| Maximum Storage Temperature Range 最大存储温度范围 | -65℃ to 150℃ |
| Maximum Lead Temperature 焊接最高温度(焊接10秒)(SOIC - Lead Tips Only) | 300℃ |
DC Electrical Specifications直流电气规格:
| Parameter 参数 | Symbol 符号 | TEST Conditions 测试条件 | 25℃ | -40℃TO85℃ | -55℃TO125℃ | UNIT 单位 | ||||||||
| VI (V) | IO (mA) | VCC (V) | 最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||
| High Level Input Voltage输入高电平电压 | VIH | - | - | 2 | 1.5 | - | - | 1.5 | - | 1.5 | - | V | ||
| 4.5 | 3.15 | - | - | 3.15 | - | 3.15 | - | V | ||||||
| 6 | 4.2 | - | - | 4.2 | - | 4.2 | - | V | ||||||
| LOW Level Input Voltage 输入低电平电压 | VIL | - | - | 2 | - | - | 0.5 | - | 0.5 | - | 0.5 | V | ||
| 4.5 | - | - | 1.35 | - | 1.35 | - | 1.35 | V | ||||||
| 6 | - | - | 1.8 | - | 1.8 | - | 1.8 | V | ||||||
| HIGH Level Output Voltage输出高电平电压 CMOS负载 | VOH | VIH or VIL | -0.02 | 2 | 1.9 | - | - | 1.9 | - | 1.9 | - | V | ||
| -0.02 | 4.5 | 4.4 | - | - | 4.4 | - | 4.4 | - | V | |||||
| -0.02 | 6 | 5.9 | - | - | 5.9 | - | 5.9 | - | V | |||||
| HIGH Level Output Voltage输出高电平电压 TTL负载 | -6 | 4.5 | 3.98 | - | - | 3.84 | - | 3.7 | - | V | ||||
| -7.8 | 6 | 5.48 | - | - | 5.34 | - | 5.2 | - | V | |||||
| Low Level Output Voltage 输出低电平电压 CMOS负载 | VOL | VIH or VIL | 0.02 | 2 | - | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | V | ||
| 0.02 | 4.5 | - | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | V | |||||
| 0.02 | 6 | - | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | V | |||||
| Low Level Output Voltage输出低电平电压 TTL负载 | 6 | 4.5 | - | - | 0.26 | - | 0.33 | - | 0.4 | V | ||||
| 7.8 | 6 | - | - | 0.26 | - | 0.33 | - | 0.4 | V | |||||
| Input Leakage Current输入漏电流 | II | VCC or GND | - | 6 | - | - | ±0.1 | - | ±1 | - | ±1 | μA | ||
| Quiescent Device Current静态电流 | ICC | VCC or GND | 0 | 6 | - | - | 8 | - | 80 | - | 160 | μA | ||
DC Electrical Specifications直流电气规格(续)
| Parameter 参数 | Symbol 符号 | TEST Conditions 条件 | 25℃ | -40℃ TO 85℃ | -55℃ TO 125℃ | UNIT 单位 | |||||||||
| VI (V) | IO (mA) | VCC (V) | 最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||
| Three-State Leakage Current三态泄漏电流 | IOZ | VIL or VIH | - | 6 | - | - | ±0.5 | - | ±0.5 | - | ±10 | μA | |||
| High Level Input Voltage输入高电平电压 | VIH | - | - | 4.5 to 5.5 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | V | |||
| LOW Level Input Voltage 输入低电平电压 | VIL | - | - | 4.5 to 5.5 | - | - | 0.8 | - | 0.8 | - | 0.8 | V | |||
| HIGH Level Output Voltage输出高电平电压 CMOS 负载 | VOH | VIH or VIL | -0.02 | 4.5 | 4.4 | - | - | 4.4 | - | 4.4 | - | V | |||
| HIGH Level Output Voltage输出高电平电压 TTL负载 | -6 | 4.5 | 3.98 | - | - | 3.84 | - | 3.7 | - | V | |||||
| Low Level Output Voltage 输出低电平电压 CMOS负载 | VOL | VIH or VIL | 0.02 | 4.5 | - | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | V | |||
| Low Level Output Voltage 输出低电平电压TTL负载 | 6 | 4.5 | - | - | 0.26 | - | 0.33 | - | 0.4 | V | |||||
| Input Leakage Current输入漏电流 | II | VCC to GND | 0 | 5.5 | - | - | ±0.1 | - | ±1 | - | ±1 | μA | |||
| Quiescent Device Current静态电流 | ICC | VCC or GND | 0 | 5.5 | - | - | 8 | - | 80 | - | 160 | μA | |||
| Additional Quiescent Device Current Per Input Pin: 1 UNIT Load附加静态目前的输入引脚: 1单位负载 | ΔICC (Note 2) | VCC -2.1 | - | 4.5 to 5.5 | - | 100 | 360 | - | 450 | - | 490 | μA | |||
| Three-State Leakage Current三态泄漏电流 | IOZ | VIL or VIH | - | 5.5 | - | - | ±0.5 | - | ±5 | - | ±10 | μA | |||
Switching Specifications开关特性规格 CL = 50pF, Input tr, tf = 6ns
| Parameter 参数 | Symbol 符号 | TEST CONDI-TIONS | VCC (V) | 25℃ | -40℃ TO 85℃ | -55℃ TO 125℃ | UNIT 单位 | ||||||
| 最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 典型 | 最大 | |||||
| Propagation Delay传播延迟 Data to Outputs HC240 | tPLH, tPHL | CL = 50pF | 2 | - | - | 100 | - | - | 125 | - | - | 150 | ns |
| 4.5 | - | - | 20 | - | - | 25 | - | - | 30 | ns | |||
| CL = 15pF | 5 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | ns | ||
| CL = 50pF | 6 | - | - | 17 | - | - | 21 | - | - | 26 | ns | ||
| Data to Outputs数据输出 HC241 | tPLH, tPHL | CL = 50pF | 2 | - | - | 110 | - | - | 140 | - | - | 165 | ns |
| 4.5 | - | - | 22 | - | - | 28 | - | - | 33 | ns | |||
| CL = 15pF | 5 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | ns | ||
| CL = 50pF | 6 | - | - | 19 | - | - | 24 | - | - | 28 | ns | ||
| Data to Outputs数据输出 HC244 | tPLH, tPHL | CL = 50pF | 2 | - | - | 110 | - | - | 140 | - | - | 165 | ns |
| 4.5 | - | - | 22 | - | - | 28 | - | - | 33 | ns | |||
| CL = 15pF | 5 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | ns | ||
| CL = 50pF | 6 | - | - | 19 | - | - | 24 | - | - | 28 | ns | ||
| Output Enable and Disable Time输出启用和停用时间 | tTHL, tTLH | CL = 50pF | 2 | - | - | 150 | - | - | 190 | - | - | 225 | ns |
| 4.5 | - | - | 30 | - | - | 38 | - | - | 45 | ns | |||
| 5 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | ns | |||
| 6 | - | - | 26 | - | - | 33 | - | - | 38 | ns | |||
| Output Transition Time输出过渡时间 | tTLH, tTHL | CL = 50pF | 2 | - | - | 60 | - | - | 75 | - | - | 90 | ns |
| 4.5 | - | - | 12 | - | - | 15 | - | - | 18 | ns | |||
| 6 | - | - | 10 | - | - | 13 | - | - | 15 | ns | |||
| Input Capacitance输入电容 | CI | CL = 50pF | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | pF |
| Three-State Output Capacitance三态输出电容 | CO | CL = 50pF | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 20 | pF |
| Power Dissipation Capacitance 功耗电容 | |||||||||||||
| HC240 | - | CL = 15pF | 5 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | pF |
| HC241 | - | - | 5 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | pF |
| HC244 | - | - | 5 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | pF |
| HCT 类型 | |||||||||||||
| 数据输出传播延迟 HCT240 | tPHL, tPLH | CL = 50pF | 4.5 | - | - | 22 | - | - | 28 | - | - | 33 | ns |
| CL = 15pF | 5 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | ns | ||
| Data to Outputs 数据输出HCT241 | tPHL, tPLH | CL = 50pF | 4.5 | - | - | 25 | - | - | 31 | - | - | 38 | ns |
| CL = 15pF | 5 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ns | ||
| Data to Outputs 数据输出HCT244 | tPHL, tPLH | CL = 50pF | 4.5 | - | - | 25 | - | - | 31 | - | - | 38 | ns |
| CL = 15pF | 5 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ns | ||
应用电路:
![]() |
|
|
![]() |
缓冲并行端口电路


