| 型号 | 材料 | 极性 | 功耗 | 集极-基极电压 | 集极-射极电压 | 射极-基极电压 | 最大集电极电流 | 特征频率 | 放大系数 | 用途及互换型号 | |||
| VCB | VCE | VEB | ICmax | fT | hFE | ||||||||
| MJ1000 | Si | npn | 90W | 600V | 60V | 5V | 10A | - | 750MIN | TO3 | 达林顿功率管 | - | |
| MJ10001 | Si | npn | 175W | 500V | 400V | 8V | 20A | - | 40MIN | TO3 | 达林顿功率管 | - | |
| MJ10002 | Si | npn | 150W | 450V | 350V | - | 10A | - | 30MIN | TO3 | 达林顿功率管 | - | |
| MJ10003 | Si | npn | 150W | 500V | 400V | 10A | - | 30MIN | TO3 | 达林顿功率管 | - | ||
| MJ10004 | Si | npn | 175W | 450V | 350V | 8V | 20A | - | 40MIN | TO3 | 达林顿功率管 | - | |
| MJ10004P | Si | npn | 175W | 450V | 350V | 8V | 20A | - | 40MIN | TO3 | 达林顿功率管 | - | |
| MJ10005P | Si | npn | 175W | 500V | 400V | 8V | 20A | - | 40MIN | TO3 | 达林顿功率管 | - | |
| MJ10006 | Si | npn | 150W | 450V | 350V | 8V | 10A | - | 30MIN | TO3 | 达林顿功率管 | - | |
| MJ10007 | Si | npn | 150W | 500V | 400V | 8V | 10A | - | 30MIN | TO3 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ10009 | Si | npn | 175W | 700V | 500V | 8V | 20A | - | 30MIN | TO3 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ1001 | Si | npn | 90W | 80V | 80V | 5V | 10A | - | 750MIN | TO3 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ10011 | Si | npn | 80W | 1400V | - | 5V | 8A | - | - | TO3 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ10012 | Si | npn | 175W | 550V | 400V | 8V | 10A | - | 300MIN | TO3 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ10013 | Si | npn | 175W | 650V | 550V | 10A | - | 20MIN | TO3 | 达林顿功率管 | - | - | |
| MJ10014 | Si | npn | 175W | 700V | 600V | 8V | 10A | - | 20mn | TO3 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ10015 | Si | npn | 250W | 600V | 400V | 8V | 50A | - | 25MIN | TO3 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ10016 | Si | npn | 250W | 700V | 500V | 8V | 60A | - | 25MIN | TO3 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ10020 | Si | npn | 250W | 300V | 200V | 8V | 60A | - | 75MIN | TO3 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ10022 | Si | npn | 250W | 450V | 350V | 8V | 40A | - | 50/600 | TO3 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ10023 | Si | npn | 250W | 600V | 400V | 8V | 40A | - | 50/600 | TO3 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ10024 | Si | npn | 250W | 1000V | 750V | 8V | 20A | - | 50/600 | TO3 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ10025 | Si | npn | 250W | 1200V | 850V | 8V | 20A | - | 50/600 | TO3 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ10041 | Si | npn | 250W | 900V | 850V | 8V | 37A | - | 40MIN | TO66 | IHD | - | - |
| MJ10042 | Si | npn | 250W | 900V | 850V | 8V | 37A | - | 40MIN | TO66 | IHD | - | - |
| MJ10044 | Si | npn | 250W | 500V | 450V | 8V | 75A | - | 60MIN | TO66 | IHD | - | - |
| MJ10045 | Si | npn | 250W | 500V | 450V | 8V | 75A | - | 60MIN | TO66 | IHD | - | - |
| MJ10047 | Si | npn | 250W | 300V | 250V | 8V | 100A | - | 90MIN | TO66 | IHD | - | - |
| MJ10048 | Si | npn | 250W | 300V | 250V | 8V | 100A | - | 90MIN | TO66 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ10050 | Si | npn | 500W | 900V | 850V | 8V | 50A | - | 35MIN | SPECIAL | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ10052 | Si | npn | 500W | 900V | 750V | 8V | 50A | - | 25MIN | SPECIAL | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ100BD45 | Si | npn | 400W | 600V | 600V | 6V | 100A | - | 100MIN | SPECIAL | IHD | - | - |
| MJ100BK100 | Si | npn | 700W | 1000V | 1000V | 7V | 100A | - | 100MIN | SPECIAL | IHD | - | - |
| MJ10100 | Si | npn | 500W | 500V | 450V | 8V | 100A | - | 50MIN | SPECIAL | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ10101 | Si | npn | 500W | 500V | 450V | 8V | 100A | - | 50MIN | SPECIAL | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ10201 | Si | npn | 500W | 300V | 250V | 8V | 200A | - | 75MIN | SPECIAL | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ10202 | Si | npn | 500W | 300V | 200V | 8V | 200A | - | 75MIN | SPECIAL | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ105 | Si | npn | 10W | 1400V | 750V | 5V | 2.5A | - | 30MHz | TO3 | TLE | BU206 | - |
| MJ11011 | Si | pnp | 200W | 60V | 60V | 5V | 30A | - | - | TO3 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ11012 | Si | npn | 200W | 60V | 60V | 5V | 30A | - | - | TO3 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ11013 | Si | pnp | 200W | 90V | 90V | 5V | 30A | - | - | TO3 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ11015 | Si | pnp | 200W | 120V | 120V | 5V | 30A | - | - | TO3 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ11016 | Si | npn | 200W | 120V | 120V | 5V | 30A | - | - | TO3 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ11017 | Si | pnp | 175W | 150V | 150V | 5V | 15A | - | 15000 | TO3 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ11018 | Si | npn | 175W | 150V | 150V | 5V | 15A | - | 15000 | TO3 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ11019 | Si | pnp | 175W | 200V | 200V | 5V | 15A | - | - | TO3 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ11020 | Si | npn | 175W | 200V | 200V | 5V | 15A | - | - | TO3 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ11021 | Si | pnp | 175W | 250V | 250V | 5V | 15A | - | 15000 | TO3 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ11022 | Si | npn | 175W | 250V | 250V | 5V | 15A | - | 15000 | TO3 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ11028 | Si | npn | 300W | 60V | 60V | 5V | 50A | - | - | TO3 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ11029 | Si | pnp | 300W | 60V | 60V | 5V | 50A | - | - | TO3 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ11030 | Si | npn | 300W | 90V | 90V | 5V | 50A | - | - | TO3 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ11031 | Si | pnp | 300W | 90V | 90V | 5V | 50A | - | - | TO3 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ11032 | Si | npn | 300W | 120V | 120V | 5V | 50A | - | - | TO3 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ11033 | Si | pnp | 300W | 120V | 120V | 5V | 50A | - | - | TO3 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ12002 | Si | npn | 100W | 1500V | - | 5V | 2.5A | 2MHz | - | TO3 | TLE | - | - |
| MJ12004 | Si | npn | 100W | 1500V | 5V | 5A | 2MHz | - | TO3 | TLE | - | - | |
| MJ12005 | Si | npn | 100W | 1500V | 750V | 8A | - | 5MIN | TO3 | TLE | BU225 | - | |
| MJ1201 | Si | npn | 160W | 80V | 80V | 5V | 8A | 4MHz | 750MIN | SPECIAL | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ12010 | Si | npn | 100W | - | 950V | 5V | 10A | - | - | TO3 | TLE | - | - |
| MJ12020 | Si | npn | 125W | 850V | 450V | 6V | 5A | 15MHz | 5MIN | TO3 | TLH | - | - |
| MJ12022 | Si | npn | 150W | 850V | 450V | 6V | 15A | 15MHz | 5MIN | TO3 | TLH | - | - |
| MJ13014 | Si | npn | 150W | 550V | 350V | 6V | 10A | - | 12MIN | TO3 | AHE | BUX17C | 2N6308 |
| MJ13015 | Si | npn | 150W | 600V | 375V | 6V | 10A | - | 12MIN | TO3 | AHE | BDY96 | 2N6547 |
| MJ13070 | Si | npn | 125W | 650V | 400V | 6V | 5A | - | 8MIN | TO3 | IHS | - | - |
| MJ13071 | Si | npn | 125W | 750V | 450V | 6V | 5A | - | 8MIN | TO3 | IHS | - | - |
| MJ13080 | Si | npn | 150W | 650V | 400V | 6V | 8A | - | 8MIN | TO3 | IHS | - | - |
| MJ13081 | Si | npn | 150W | 750V | 450V | 6V | 8A | - | 8MIN | TO3 | IHS | - | - |
| MJ13090 | Si | npn | 175W | 650V | 400V | 6V | 15A | - | 8MIN | TO3 | IHS | - | - |
| MJ13091 | Si | npn | 175W | 750V | 450V | 6V | 15A | - | 8MIN | TO3 | IHS | - | - |
| MJ13100 | Si | npn | 175W | 650V | 400V | 6V | 20A | - | 8MIN | TO3 | IHS | - | - |
| MJ13101 | Si | npn | 175W | 750V | 450V | 6V | 20A | - | 8MIN | TO3 | IHS | - | - |
| MJ13330 | Si | npn | 175W | 400V | 200V | 6V | 20A | 5MHz | 15/75 | TO3 | - | - | - |
| MJ13331 | Si | npn | 175W | 450V | 250V | 6V | 20A | 5MHz | 15/75 | TO3 | - | - | - |
| MJ13332 | Si | npn | 175W | 650V | 350V | 6V | 20A | - | 10/60 | TO3 | AHE | - | - |
| MJ13333 | Si | npn | 175W | 700V | 400V | 6V | 20A | - | 10/60 | TO3 | AHE | - | - |
| MJ13334 | Si | npn | 175W | 750V | 450V | 6V | 20A | - | 10/60 | TO3 | AHE | - | - |
| MJ13335 | Si | npn | 175W | 800V | 500V | 6V | 20A | - | 10/60 | TO3 | AHE | - | - |
| MJ14000 | Si | npn | 300W | 60V | 60V | 5V | 60A | - | 15MIN | TO3 | - | - | - |
| MJ14001 | Si | pnp | 300V | 60V | 60V | 5V | 60A | - | 15MIN | TO3 | - | - | - |
| MJ14002 | Si | npn | 300W | 80V | 80V | 5V | 60A | - | 15MIN | TO3 | - | - | - |
| MJ14003 | Si | pnp | 300W | 80V | 80V | 5V | 60A | - | 15MIN | TO3 | - | - | - |
| MJ15001 | Si | npn | 200W | 140V | 140V | 5V | 15A | 2MHz | 25MIN | TO3 | BDY37 | 2N5634 | - |
| MJ15002 | Si | pnp | 200W | 140V | 140V | 5V | 15A | 2MHz | 25MIN | TO3 | 2N6031 | - | - |
| MJ15003 | Si | npn | 200W | 140V | 140V | 5V | 20A | 2MHz | 25MIN | TO3 | BDX50 | 2N3773 | - |
| MJ15004 | Si | pnp | 200W | 140V | 140V | 5V | 20A | 2MHz | 25MIN | TO3 | 2N6031 | - | - |
| MJ15011 | Si | npn | 200W | - | 250V | 5V | 10A | - | 20MIN | TO3 | BUX17C | 2N6251 | - |
| MJ15012 | Si | pnp | 200W | - | 250V | 5V | 10A | - | 20MIN | TO3 | - | - | - |
| MJ15015 | Si | npn | 180W | - | 120V | 5V | 15A | - | 20MIN | TO3 | BDX51 | 2N4348 | - |
| MJ15016 | Si | pnp | 180W | - | 120V | 5V | 15A | - | 20MIN | TO3 | 2N6030 | - | - |
| MJ15018 | Si | npn | 150W | 200V | 200V | 7V | 4A | 20MHz | 10MIN | TO3 | AHE | - | - |
| MJ15019 | Si | pnp | 150W | 200V | 200V | 7V | 4A | 20MHz | 10MIN | TO3 | AHE | - | - |
| MJ15020 | Si | npn | 150W | 250V | 250V | 7V | 4A | 20MHz | 10MIN | TO3 | AHE | - | - |
| MJ15021 | Si | pnp | 150W | 250V | 250V | 7V | 4A | 20MHz | 10MIN | TO3 | AHE | - | - |
| MJ15022 | Si | npn | 250W | 350V | 200V | 7V | 16A | 4MHz | 15/60 | TO3 | AHE | - | - |
| MJ15023 | Si | pnp | 250W | 350V | 200V | 7V | 16A | 4MHz | 15/60 | TO3 | AHE | - | - |
| MJ15024 | Si | npn | 250W | 400V | 210V | 7V | 16A | 4MHz | 15/60 | TO3 | AHE | - | - |
| MJ15025 | Si | pnp | 250W | 400V | 250V | 7V | 16A | 4MHz | 15/60 | TO3 | AHE | - | - |
| MJ15026 | Si | npn | 250W | 200V | 250V | 7V | 16A | 4MHz | 25MIN | TO3 | - | - | - |
| MJ15027 | Si | pnp | 250W | 200V | 200V | 7V | 16A | 4MHz | 25MIN | TO3 | - | - | - |
| MJ150BK100 | Si | npn | 800W | 1000V | 1000V | 7V | 150A | - | 100MIN | SPECIAL | IHD | - | - |
| MJ16002 | Si | npn | 125W | 850V | 450V | 6V | 5A | - | 5MIN | TO3 | AHE | - | - |
| MJ16002A | Si | npn | 125W | 1000V | 500V | 6V | 5A | - | 5MIN | TO3 | IHS | - | - |
| MJ16004 | Si | npn | 125W | 850V | 450V | 6V | 5A | - | 5MIN | TO3 | AHE | - | - |
| MJ16006 | Si | npn | 150W | 850V | 450V | 6V | 8A | - | 5MIN | TO3 | AHE | - | - |
| MJ16006A | Si | npn | 150W | 1000V | 500V | 6V | 8A | - | 5MIN | TO3 | IHS | - | - |
| MJ16008 | Si | npn | 150W | 850V | 450V | 6V | 8A | - | 5MIN | TO3 | AHE | - | - |
| MJ16010 | Si | npn | 175W | 850V | 450V | 6V | 15A | - | 5MIN | TO3 | AHE | - | - |
| MJ16010A | Si | npn | 175W | 1000V | 500V | 6V | 15A | - | 5MIN | TO3 | IHS | - | - |
| MJ16012 | Si | npn | 175W | 850V | 450V | 6V | 15A | - | 5MIN | TO3 | AHE | - | - |
| MJ16014 | Si | npn | 200W | 850V | 450V | 6V | 20A | - | 5MIN | TO3 | AHE | - | - |
| MJ16016 | Si | npn | 200W | 850V | 450V | 6V | 20A | - | 5MIN | TO3 | AHE | - | - |
| MJ16018 | Si | npn | 175W | 1500V | 800V | 6V | 10A | - | 7MIN | TO3 | IHS | - | - |
| MJ16020 | Si | npn | 250W | 850V | 450V | 6V | 30A | - | 5MIN | TO3 | IHS | - | - |
| MJ16022 | Si | npn | 250W | 850V | 450V | 6V | 30A | - | 7MIN | TO3 | IHS | - | - |
| MJ16110 | Si | npn | 175W | 650V | 400V | 6V | 15A | - | 20.lip | TO3 | IHS | - | - |
| MJ1800 | Si | npn | 100W | 500V | 350V | 5V | 5A | - | 40/120 | TO3 | AHE | BUX15 | - |
| MJ200AA55 | Si | npn | 800W | 600V | 600V | 6V | 200A | - | 80MIN | SPECIAL | IHD | - | - |
| MJ21193 | Si | pnp | 250W | 400V | 250V | 5V | 16A | - | 75T | TO3 | - | - | - |
| MJ21194 | Si | npn | 250W | 400V | 250V | 5V | 16A | - | 75T | TO3 | - | - | - |
| MJ2249 | Si | npn | 20W | 60V | 60V | 6V | 2A | 10MHz | 25/200 | TO66 | BDY78 | 2N3054 | - |
| MJ2250 | Si | npn | 20W | 80V | 80V | 6V | 2A | 10MHz | 25/200 | TO66 | RMH | BDY72 | 2N3441 |
| MJ2251 | Si | npn | 10W | 300V | 225V | 6V | 500mA | 10MHz | 25/200 | TO66 | 2N3584 | - | - |
| MJ2252 | Si | npn | 10W | 300V | 300V | 6V | 500mA | 10MHz | 25/200 | TO66 | 2N3584 | - | - |
| MJ2253 | Si | pnp | 25W | - | 60V | - | 3A | 3MHz | 20MIN | TO66 | - | - | - |
| MJ2267 | Si | pnp | 150W | 40V | 40V | 5V | 5A | 3MHz | 20/100 | TO3 | BDX20 | - | - |
| MJ2268 | Si | pnp | 150W | 55V | 55V | 5V | 5A | 3MHz | 20/100 | TO3 | BDX20 | 2N3792 | - |
| MJ2500 | Si | pnp | 150W | 60V | 60V | 5V | 10A | - | 1000T | TO3 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ2501 | Si | pnp | 150W | 80V | 80V | 5V | 10A | - | 1000T | TO3 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ2801 | Si | npn | 115W | 50V | 40V | 7V | 15A | 1MHz | 15/60 | TO3 | BDY20 | 2N3055 | - |
| MJ2802 | Si | npn | 120W | - | 60V | - | 15A | - | 15/60 | TO3 | - | - | - |
| MJ2814 | Si | npn | 150W | - | 100V | - | 8A | - | 25/90 | TO3 | - | - | - |
| MJ2816 | Si | npn | 150W | - | 100V | - | 8A | - | 50/150 | TO3 | - | - | - |
| MJ2832 | Si | npn | 115W | - | 100V | - | 6A | - | 15/75 | TO3 | - | - | - |
| MJ2840 | Si | npn | 150W | 60V | 60V | 4V | 10A | 2MHz | 20/100 | TO3 | AHP | BDY55 | 2N5882 |
| MJ2841 | Si | npn | 150W | 80V | 80V | 4V | 10A | 2MHz | 20/100 | TO3 | AHP | BDY24 | 2N3448 |
| MJ2855 | Si | npn | 115W | 100V | - | - | 10A | - | 20/70 | TO3 | - | - | - |
| MJ2865 | Si | npn | 115W | 60V | - | - | 10A | - | 20/70 | TO3 | - | - | - |
| MJ2901 | Si | pnp | 150W | 50V | 40V | 7V | 15A | 1MHz | 15/60 | TO3 | BDX20 | 2N3792 | - |
| MJ2940 | Si | pnp | 150W | 60V | 60V | 4V | 10A | 4MHz | 20/100 | TO3 | AHP | BDX20 | 2N3792 |
| MJ2941 | Si | pnp | 150W | 80V | 80V | 4V | 10A | 4MHz | 20/100 | TO3 | AHP | BDX20 | 2N3792 |
| MJ2955 | Si | pnp | 150W | 100V | 60V | 7V | 15A | 4MHz | 5MIN | TO3 | BDX20 | 2N3792 | - |
| MJ2955A | Si | pnp | 150W | 100V | 60V | 7V | 15A | 2.5MHz | 20/70 | TO3 | - | - | - |
| MJ2955-SM | Si | pnp | 115W | 100V | 60V | 7V | 15A | 2.5MHz | 20/70 | TO252 | - | - | - |
说明:(材料:Ge锗,Si硅) (放大倍数:MIX表示最小值,带有T的表示典型值)www.838dz.com | |||||||||||||
[!--empirenews.page--]
MJ-三极管资料查询代换
| 型号 | 材料 | 极性 | 功耗 | 集极-基极电压 | 集极-射极电压 | 射极-基极电压 | 最大集电极电流 | 特征频率 | 放大系数 | 用途及互换型号 | |||
| VCB | VCE | VEB | ICmax | fT | hFE | ||||||||
| MJ3000 | Si | npn | 150W | 60V | 60V | 5V | 10A | - | - | TO3 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ3001 | Si | npn | 150W | 80V | 80V | 5V | 10A | - | - | TO3 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ3010 | Si | npn | 100W | 200V | 5V | - | 5A | - | - | TO3 | - | - | - |
| MJ3011 | Si | npn | 100W | 325V | 5V | - | 5A | - | 10MIN | TO3 | AHE | - | - |
| MJ3026 | Si | npn | 80W | 500V | 275V | 5V | 2A | - | 25MIN | TO3 | AHE | BU134 | 2N5157 |
| MJ3027 | Si | npn | 80W | 700V | 300V | 5V | 2A | - | 25MIN | TO3 | AHE | BU134 | 2N5157 |
| MJ3028 | Si | npn | 100W | 700V | 300V | 5V | 3.5A | - | 30MIN | TO3 | AHE | BUX15 | - |
| MJ3029 | Si | npn | 125W | 500V | 250V | 5V | 5A | - | 30MIN | TO3 | TLE | BUX13 | - |
| MJ3030 | Si | npn | 125W | 700V | 325V | 5V | 5A | - | 30MIN | TO3 | TLE | BUX15 | - |
| MJ3040 | Si | npn | 100W | 400V | 300V | - | 7A | - | 100MIN | TO3 | 达林顿功率管 | BU322 | - |
| MJ3041 | Si | npn | 100W | 400V | 300V | 8V | 7A | - | 250MIN | TO3 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ3042 | Si | npn | 100W | 500V | 350V | - | 7A | - | 250MIN | TO3 | 达林顿功率管 | BU322A | - |
| MJ3101 | Si | npn | 20W | 50V | 40V | 6V | 2A | 10MHz | 25/200 | TO66 | BDX24 | 2N3054 | - |
| MJ3201 | Si | npn | 15W | 225V | 225V | 3V | 100mA | 15MHz | 30/200 | TO66 | RME | 2N3584 | - |
| MJ3202 | Si | npn | 15W | 300V | 300V | 3V | 100mA | 15MHz | 30/200 | TO66 | RME | 2N3585 | - |
| MJ3237 | Si | pnp | 75W | 120V | 120V | 5V | 8A | 20MHz | 20MIN | TO66 | AHP | - | - |
| MJ3238 | Si | pnp | 75W | 150V | 150V | 5V | 8A | 20MHz | 20MIN | TO66 | AHP | - | - |
| MJ3248 | Si | npn | 75W | 150V | 150V | 5V | 8A | 20MHz | 20MIN | TO66 | AHP | - | - |
| MJ3260 | Si | npn | 80W | 700V | 250V | 5V | 6A | 2MHz | 4MIN | - | TO3 | TLM | - |
| MJ3274 | Si | npn | 75W | 120V | 120V | 5V | 8A | 20MHz | 20MIN | TO66 | AHP | - | - |
| MJ3430 | Si | npn | 125W | 400V | 300V | 5V | 5A | - | 10MIN | TO3 | AHE | BUX13 | - |
| MJ3480 | Si | npn | 56W | 1300V | 700V | 7V | 5A | 3MHz | 15/45 | TO3 | TLE | - | - |
| MJ3520 | Si | npn | 150W | 40V | 40V | 5V | 15A | - | 500MIN | TO3 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ3521 | Si | npn | 150W | 100V | 80V | 5V | 15A | - | 500MIN | TO3 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ3583 | Si | pnp | 35W | 250V | 175V | 6V | 1A | 10MHz | 10MIN | TO66 | - | - | - |
| MJ3584 | Si | pnp | 35W | 375V | 350V | 6V | 2A | 10MHz | 25/100 | TO66 | AHE | - | - |
| MJ3585 | Si | pnp | 35W | 500V | 300V | 6V | 2A | 10MHz | 25/100 | TO66 | AHE | - | - |
| MJ3701 | Si | pnp | 25W | 50V | 40V | 5V | 3A | 3MHz | - | TO66 | - | - | - |
| MJ3738 | Si | pnp | 20W | 250V | 225V | 6V | 500mA | 10MHz | 40/200 | TO66 | - | - | - |
| MJ3739 | Si | pnp | 20W | 325V | 300V | 6V | 500mA | 10MHz | 40/200 | TO66 | - | - | - |
| MJ3760 | Si | npn | 80W | 750V | 550V | 7V | 6A | 3MHz | 3MIN | TO3 | TLE | - | - |
| MJ3761 | Si | npn | 80W | 750V | 550V | 7V | 8A | 3MHz | 3MIN | TO3 | TLE | - | - |
| MJ3771 | Si | npn | 150W | 50V | 40V | 5V | 30A | 2MHz | 15/60 | TO3 | BDY58 | - | - |
| MJ3772 | Si | npn | 150W | 100V | 60V | 7V | 20A | 2MHz | 15/60 | TO3 | BDY58 | - | - |
| MJ3773 | Si | npn | 200W | 140V | - | - | 16A | - | 15MIN | TO3 | BDY77 | 2N6531 | - |
| MJ3801 | Si | npn | 40W | 80V | - | - | 10A | 50MHz | - | SPECIAL | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ3802 | Si | npn | 40W | 80V | - | - | 10A | 50MHz | - | SPECIAL | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ400 | Si | npn | 2.5W | 350V | 325V | 5V | 1A | 15MHz | 30/300 | TO66 | TVE | - | - |
| MJ4000 | Si | npn | 75W | 60V | 60V | 5V | 4A | - | 1000 | TO3 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ4001 | Si | npn | 75W | 80V | 80V | 5V | 4A | - | 1000 | TO3 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ4010 | Si | pnp | 75W | 60V | 60V | 5V | 4A | - | 1000 | TO3 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ4030 | Si | pnp | 150W | 60V | 60V | 5V | 16A | - | 1000 | TO3 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ4031 | Si | pnp | 150W | 80V | 80V | 5V | 16A | - | 1000 | TO3 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ4032 | Si | pnp | 150W | 100V | 100V | 5V | 16A | - | 1000 | TO3 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ4033 | Si | npn | 150W | 60V | 60V | 5V | 16A | - | 1000 | TO3 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ4034 | Si | npn | 150W | 80V | 80V | 5V | 16A | - | 1000 | TO3 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ4035 | Si | npn | 150W | 100V | 100V | 5V | 16A | - | 1000 | TO3 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ410 | Si | npn | 100W | 200V | 200V | 5V | 10A | 2.5MHz | 30/90 | TO3 | BDY96 | - | - |
| MJ4101 | Si | npn | 25W | 50V | 40V | 5V | 5A | 4MHz | 25/100 | TO66 | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ411 | Si | npn | 100W | 300V | 300V | 5V | 10A | - | 30/90 | TO3 | AHE | BDY96 | - |
| MJ413 | Si | npn | 125W | 400V | 325V | 5V | 10A | 2.5MHz | 15MIN | TO3 | AHE | BDY96 | - |
| MJ420 | Si | npn | 800mW | 275V | 250V | 6V | 100mA | 15MHz | 25/250 | TO5 | TVH | BF259 | 2N3439 |
| MJ4200 | Si | npn | 80W | 60V | 60V | 5V | 4A | 4MHz | 750MIN | SPECIAL | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ4201 | Si | npn | 85W | 80V | 80V | 5V | 4A | 4MHz | 750MIN | SPECIAL | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ420S | Si | npn | 800mW | 275V | 250V | 6V | 100mA | 15MHz | 25/250 | TO39 | TVH | BF259 | 2N3439 |
| MJ421 | Si | npn | 800mW | 350V | 325V | 6V | 100mA | 15MHz | 25/250 | TO5 | TVE | BF259 | 2N3439 |
| MJ4210 | Si | pnp | 85W | 60V | 60V | 5V | 4A | 4MHz | 750MIN | SPECIAL | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ4211 | Si | pnp | 85W | 80V | 80V | 5V | 4A | 4MHz | 750MIN | SPECIAL | 达林顿功率管 | - | - |
| MJ421S | Si | npn | 800mW | 350V | 325V | 6V | 100mA | 15MHz | 25/250 | TO39 | TVE | BF259 | 2N3439 |
| MJ423 | Si | npn | 125W | 400V | 325V | 5V | 10A | 2.5MHz | 10MIN | TO3 | AHE | BUX13 | - |
| MJ4237 | Si | pnp | 90W | 120V | 120V | 5V | 8A | 20MHz | 20MIN | TO3 | AHP | - | - |
| MJ4238 | Si | pnp | 90W | 150V | 150V | 5V | 8A | 20MHz | 20MIN | TO3 | AHP | - | - |
| MJ4240 | Si | pnp | 35W | 500V | 300V | 5V | 2A | 15MHz | 30/150 | TO66 | AHE | - | - |
| MJ431 | Si | npn | 125W | 400V | 325V | 5V | 10A | - | 15/35 | TO3 | AHE | BUX14 | 2N5157 |
| MJ4347 | Si | npn | 90W | 120V | 120V | 5V | 8A | 20MHz | 20MIN | TO3 | AHP | - | - |
| MJ4360 | Si | npn | 40W | 600V | 300V | 9V | 1.5A | 4MHz | 25.svi | TO66 | AHE | - | - |
| MJ4361 | Si | npn | 40W | 700V | 400V | 9V | 1.5A | 4MHz | 25.svi | TO66 | AHE | - | - |
| MJ4380 | Si | npn | 75W | 600V | 300V | 9V | 4A | 4MHz | 8/40 | TO66 | AHE | - | - |
| MJ4381 | Si | npn | 75W | 700V | 400V | 9V | 4A | 4MHz | 8/40 | TO66 | AHE | - | - |
| MJ440 | Si | npn | 6W | - | 40V | - | 100mA | 3MHz | 25/150 | TO3 | - | - | - |
| MJ4440 | Si | npn | 100W | 650V | 320V | 8V | 5A | 6MHz | 12/60 | TO66 | AHE | - | - |
| MJ450 | Si | pnp | 150W | 40V | 40V | 5V | 30A | 2MHz | 20MIN | TO3 | BDX20 | 2N4906 | - |
| MJ4501 | Si | npn | 100W | 850V | 400V | 8V | 5A | 6MHz | 12/60 | TO66 | AHE | - | - |
| MJ4502 | Si | pnp | 200W | 100V | 90V | 4V | 30A | 2MHz | 25/100 | TO3 | AHP | BDX68 | - |
| MJ4645 | Si | pnp | 5W | 200V | 200V | 5V | 1A | 40MHz | 20MIN | TO39 | RME | BFT19B | 2N5416 |
| MJ4646 | Si | pnp | 5W | 300V | 300V | 5V | 1A | 40MHz | 20MIN | TO39 | RME | BFT19B | 2N5416 |
| MJ4647 | Si | pnp | 5W | 400V | 400V | 5V | 1A | 30MHz | 20MIN | TO39 | RME | BFT19B | 2N5416 |
| MJ4648 | Si | pnp | 5W | 435V | 350V | - | 500mA | 30MHz | 20MIN | TO39 | - | - | - |
| MJ480 | Si | npn | 87W | 40V | 40V | 5V | 4A | 4MHz | 10MIN | TO3 | AHP | BDY24 | 2N3448 |
| MJ481 | Si | npn | 87W | 60V | 60V | 5V | 4A | 4MHz | 10MIN | TO3 | AHP | BDY24 | 2N3448 |
| MJ490 | Si | pnp | 87W | 40V | 40V | 5V | 4A | 4MHz | 10MIN | TO3 | AHP | BDX20 | 2N4906 |
| MJ491 | Si | pnp | 87W | 60V | 60V | 5V | 4A | 4MHz | 10MIN | TO3 | AHP | BDX20 | 2N4906 |
