2SK POWER MOSFET功率场效应管型号参数替换 | ||||||||
厂家 | 用途 | 构造 | 沟道 | 漏源极电压(V) | 漏极电流(A) | 最大功耗(W) | 封装形式 | |
2SK11 | 东芝 | DC/LF A, Chop | J | N | -20 | 10m | 100m | 4-2 |
2SK12 | 东芝 | DC/LF A, Chop | J | N | -20 | 10m | 100m | 4-2 |
2SK13 | 东芝 | DC/LF A | J | N | -12 | 10m | 100m | 4-2 |
2SK15 | 东芝 | DC/LF LN A | J | N | -20 | 10m | 100m | 4-2 |
2SK16(H) | 日立 | Hi-Imp A | J | N | - | 10m | 100m | 4-3 |
2SK17 | 东芝 | LF A | J | N | -20 | 10m | 100m | 4-7 |
2SK18 | 东芝 | DC | J | N | -40 | 10m | 200m | 4-19 |
2SK18A | 东芝 | DC | J | N | -40 | 10m | 200m | 4-19 |
2SK19TM | 东芝 | FM/VHF RF | J | N | -18 | 10m | 200m | 4-82A |
2SK1905 | 三洋 | HS SW | MOS | N | 100 | 12 | 25 | 4-284 |
2SK1908 | 三洋 | HS SW | MOS | N | 100 | 15 | 60 | 4-370 |
2SK23A-8 | - | DC/VHF RF | J | N | -27 | 10m | 250m | 4-5 |
2SK23A-9 | - | DC/VHF RF | J | N | -40 | 10m | 250m | 4-5 |
2SK24 | 三洋 | LF A, AM RF | J | N | -40 | 10m | 100m | 4-6 |
2SK25 | 三洋 | FM RF/MIX | J | N | -18 | 10m | 100m | 4-6 |
2SK30 | 东芝 | LF A | J | N | -50 | 10m | 100m | 4-7 |
2SK30ATM | 东芝 | LF LN A | J | N | -50 | 10m | 100m | 4-82B |
2SK33 | 三菱 | FM/VHF RF | J | N | -20 | 10m | 150m | 4-153A |
2SK34 | 三菱 | LF LN A | J | N | -50 | 10m | 150m | 4-153B |
2SK37 | NEC | FM RF/MX | J | N | -20 | 10m | 100m | 4-10 |
2SK38 | 三菱 | 烟感知器, DC | MOS | N | 20 | 20m | 100m | - |
2SK38A | 三菱 | 烟感知器, DC | MOS | N | 20 | 20m | 100m | 4-11 |
2SK39 | - | C-MIC | J | N | -20 | - | - | 4-12 |
2SK39A | - | C-MIC | J | N | -20 | 0.5m | 10m | 4-12 |
2SK40 | 日立 | LF LN A | J | N | -50 | 10m | 100m | 4-13 |
2SK41 | 三洋 | FM RF/MIX | J | N | -18 | 10m | 200m | 4-57A |
2SK41(旧) | 三洋 | FM RF/MIX | J | N | -18 | 10m | 150m | 4-14 |
2SK42 | - | FM/AM RF | J | N | -10 | 10m | 50m | 4-15 |
2SK43 | - | LF LN A | J | N | -30 | 5m | 300m | 4-16A |
2SK43(S) | - | DC, LF A, A-SW | J | N | -30 | 5m | 300m | 4-16A |
2SK44 | 三洋 | LF LN A | J | N | -20 | 10m | 100m | 4-58A |
2SK44(旧) | 三洋 | LF LN A | J | N | -20 | 10m | 100m | - |
2SK45 | NEC | DC, RF | J | N | -22 | 10m | 100m | 4-30 |
2SK46 | 三菱 | C-MIC | J | N | -30 | 10m | 150m | 4-20 |
2SK47 | NEC | LF A, RF | J | N | -20 | 10m | 200m | 4-18 |
2SK48 | 东芝 | LF LN A | J | N | -20 | 10m | 100m | 4-2 |
2SK49 | NEC | FM RF | J | N | -20 | 10m | 72m | 4-40 |
2SK50 | 松下 | C-MIC | J | N | -10 | 2m | 20m | 4-80D |
2SK54 | 日立 | VHF RF/MIX | J | N | -15 | 10m | 150m | 4-37A |
2SK55 | 日立 | VHF RF/MIX | J | N | -18 | 10m | 150m | 4-37A |
2SK56 | 松下 | VHF RF | J | N | -10 | 10m | 100m | 4-80D |
2SK57 | NEC | RF | J | N | -20 | 10m | 100m | - |
2SK58 | - | DC, VHF | J | N | -27 | 10m | 270m | 4-49 |
2SK59 | 日立 | C-MIC | J | N | -30 | 10m | 50m | 4-50 |
2SK60 | - | LF PA | J(V) | N | -170 | 5 | 63 | 4-45 |
2SK61-LV | 东芝 | FM/VHF RF | J | N | -18 | 10m | 200m | 4-82A |
2SK63 | - | A | J(V) | N | -120 | 200m | 470m | 4-51 |
2SK65 | 松下 | LF Imp-C, C-MIC | J | N | -12 | 2m | 20m | 4-52 |
2SK66 | 松下 | LF LN A | J | N | -55 | 10m | 100m | 4-80D |
2SK67 | NEC | C-MIC | J | N | -20 | 10m | 80m | 4-60 |
2SK67A | NEC | C-MIC | J | N | -20 | 10m | 80m | 4-60 |
2SK68 | NEC | LF A | J | N | -50 | 10m | 250m | 4-53A |
2SK68A | NEC | LF LN A | J | N | -50 | 10m | 250m | 4-53A |
2SK69 | NEC | LF D | J(V) | N | -140 | 100m | 800m | 4-41 |
2SK70 | NEC | LF PA | J(V) | N | -100 | 10 | 100 | 4-42 |
2SK72 | 东芝 | DC | J | N | -20 | 10m | 200m | 4-43 |
2SK73 | 松下 | HV LF A | J | N | -200 | 100m | 5 | 4-54 |
2SK79 | - | A | J(V) | N | -120 | 200m | 750m | 4-55 |
2SK83 | 松下 | VHF RF | J | N | -25 | 15m | 100m | 4-80B |
2SK84 | 松下 | LF LN A | J | N | -55 | 10m | 100m | 4-52 |
2SK85 | NEC | X-Band LN A/OSC | GaAs/SB | N | -10 | 100m | 500m | 4-56 |
2SK87(H) | 日立 | LF LN A | J | N | -50 | 10m | 100m | 4-61 |
2SK89 | 日立 | LF PA | - | - | - | - | - | - |
2SK92 | NEC | C-MIC | J | N | -20 | 10m | 80m | 4-18 |
2SK93 | - | C-MIC | J | N | -20 | 0.5m | 10m | 4-62A |
2SK94 | NEC | LF A, A-SW | J | N | -50 | 10m | 150m | 4-78 |
2SK97 | - | DC, LF A | J | N | -30 | 5m | 210m | 4-49 |
2SK103 | NEC | C-MIC | J | N | -20 | 10m | 80m | 4-63 |
2SK104 | NEC | RF, LF A | J | N | -30 | 10m | 250m | 4-40 |
2SK105 | NEC | LF A | J | N | -50 | 10m | 250m | 4-53A |
2SK106 | 日立 | LF LN A | J | N | - | 10m | 300m | 4-79A |
2SK107 | - | DC, VHF RF | J | N | -27 | 10m | 250m | 4-16A |
2SK108 | 三菱 | LF LN A, A-SW | J | N | -50 | 10m | 300m | 4-153B |
2SK109 | 三菱 | LF LN A | J | N | -50 | 10m | 15/CH | 4-84 |
2SK109A | 三菱 | LF LN A | J | N | -50 | 10m | 15/CH | 4-84 |
2SK110 | 三菱 | LF LN A | J | N | -30 | 10m | 900m | 4-154 |
2SK111 | 三菱 | LF LN A | J | N | -30 | 10m | 0.2/CH | 4-84 |
2SK112 | 东芝 | DC LN A, Chop, SW | J | N | -50 | 10m | 250m | 4-69 |
2SK113 | 东芝 | A-SW, Chop SW | J | N | -50 | 10m | 250m | 4-69 |
2SK117 | 东芝 | LF LN A | J | N | -50 | 10m | 300m | 4-82C |
2SK118 | 东芝 | C-MIC | J | N | -50 | 10m | 100m | 4-70A |
2SK119 | NEC | DC, A-SW | J | N | -30 | 10m | 250m | 4-71 |
2SK120 | - | VHF RF/MIX | J | N | -15 | 10m | 200m | 4-64 |
2SK121 | - | DC/LF LN A | J | N | -30 | 5m | 300m | 4-62B |
2SK123 | 松下 | LF Imp-C,C-MIC | J | N | -20 | 2m | 200m | 4-131 |
2SK124 | NEC | X-Band LN A/OSC | GaAs/SB | N | -8 | 100m | 500m | 4-56 |
2SK125 | - | UHF RF/MIX | J | N | -35 | 10m | 300m | 4-62B |
2SK127 | 松下 | LF A | J | N | -50 | 20m | 250m | 4-80 |
2SK127A | 松下 | LF A | J | N | -80 | 20m | 250m | 4-80 |
2SK128 | 松下 | LF LN A | J | N | -30 | 10m | 250m | 4-80A |
2SK130 | NEC | LF A,A-SW | J | N | -30 | 10m | 250m | 4-53A |
2SK130A | NEC | LF LN A | J | N | -30 | 10m | 250m | 4-53A |
2SK131 | NEC | LF LN A | J | N | -30 | 10m | 25/CH | 4-109 |
2SK132 | 日立 | LF PA | MOS | N | 100 | 7 | 100 | 4-28A |
2SK133 | 日立 | LF PA, HS PSW | MOS | N | 120 | 7 | 100 | 4-28A |
2SK134 | 日立 | LF PA, HS PSW | MOS | N | 140 | 7 | 100 | 4-28A |
2SK134(H) | 日立 | HS PSW | MOS | N | 140 | 7 | 100 | 4-28A |
2SK135 | 日立 | LF PA, HS PSW | MOS | N | 160 | 7 | 100 | 4-28A |
2SK135(H) | 日立 | HS PSW | MOS | N | 160 | 7 | 100 | 4-28A |
2SK136 | 松下 | LF LN A | J | N | -30 | 10m | 250m | 4-80A |
2SK137 | 松下 | LF LN A | J | N | -15 | 50m | 100m | 4-83 |
2SK137A | 松下 | LF LN A | J | N | -15 | 50m | 100m | 4-83 |
2SK138 | NEC | X-Band RF/OSC | GaAs/SB | N | 5 | 100m | 300m | 4-100 |
2SK140 | NEC | X-Band RF/OSC | GaAs/SB | N | 5 | 100m | 300m | 4-100 |
2SK141 | NEC | DC, A-SW | J | N | -30 | 10m | 250m | 4-73 |
2SK141A | NEC | DC, A-SW | J | N | -30 | 10m | 250m | 4-73 |
2SK146 | 东芝 | LF LN A | J | N | -40 | 10m | 0.6/CH | 4-85 |
2SK147 | 东芝 | LF LN A | J | N | -40 | 10m | 600m | 4-74A |
2SK148 | 松下 | VHF RF | J | N | -25 | 10m | 100m | 4-101 |
2SK149 | NEC | UHF RF/MIX | J | N | -20 | 10m | 350m | 4-102A |
2SK150 | 东芝 | LF LN A | J | N | -50 | 10m | 0.2/CH | 4-75 |
[!--empirenews.page--]
2SK POWER MOSFET功率场效应管型号参数替换 | ||||||||
厂家 | 用途 | 构造 | 沟道 | 漏源极电压(V) | 漏极电流(A) | 最大功耗(W) | 封装形式 | |
2SK151 | 日立 | LF LN A | J | N | -40 | 10m | 800m | 4-97A |
2SK152 | - | HF/LF LN A | J | N | -15 | 5m | 300m | 4-62C |
2SK154 | 松下 | VHF RF | J | N | -20 | 10m | 350m | 4-80B |
2SK155 | 松下 | LF LN A | J | N | -20 | 30m | 400m | 4-80A |
2SK156 | 三洋 | C-MIC | J | N | -20 | 10m | 100m | 4-58A |
2SK157 | 日立 | LF A | J | N | - | 10m | 150m | 4-87A |
2SK158 | 松下 | LF A | J | N | -55 | 10m | 70m | 4-103 |
2SK160 | NEC | LF/VHF A | J | N | -30 | 10m | 150m | 4-78A |
2SK160A | NEC | LF/VHF A | J | N | -50 | 10m | 150m | 4-78A |
2SK161 | 东芝 | FM/VHF RF | J | N | -18 | 10m | 200m | 4-70C |
2SK162 | NEC | LF LN A | J | N | -40 | 10m | 400m | 4-53A |
2SK163 | NEC | LF LN A | J | N | -50 | 10m | 400m | 4-53A |
2SK165 | 松下 | - | J | N | -15 | 5m | 300m | 4-80C |
2SK168 | 日立 | VHF RF/MIX/OSC | J | N | -30 | 10m | 200m | 4-89 |
2SK169 | 松下 | LF LN A | J | N | -15 | 50m | 400m | - |
2SK170 | 东芝 | LF LN A | J | N | -40 | 10m | 400m | 4-82C |
2SK171 | 三菱 | LF LN A | J | N | -20 | 10m | 0.2/CH | 4-84 |
2SK175 | 日立 | LF PA, HS PSW | MOS | N | 180 | 8 | 125 | 4-28A |
2SK176 | 日立 | LF PA, HS PSW | MOS | N | 200 | 8 | 125 | 4-28A |
2SK176(H) | 日立 | RF PA, HS PSW | MOS | N | 200 | 8 | 125 | 4-28A |
2SK180 | - | SW, RF PA | SIT | N | 600 | 20 | 300 | 4-269 |
2SK181 | - | SW, RF PA | SIT | N | 800 | 20 | 300 | 4-269 |
2SK182, 182E | SW, RF PA | SIT | N | 600 | 60 | 1000 | 4-271/E:270 | |
2SK183,183E | SW, RF PA | SIT | N | 800 | 60 | 1000 | 4-271/E:270 | |
2SK183H, 183HE | SW, RF PA | SIT | N | 1200 | 60 | 1000 | 4-271/HE:270 | |
2SK183V, 183VE | SW, RF PA | SIT | N | 1500 | 60 | 1000 | 4-271/VE:270 | |
2SK184 | 东芝 | LF LN A | J | N | -50 | 10m | 200m | 4-70B |
2SK185 | - | LF LN A, RF | J | N | -30 | 5m | 320m | 4-86 |
2SK186 | 日立 | LF LN A | J | N | 40 | 10m | 300m | 4-79A |
2SK187 | 日立 | LF LN A | J | N | 40 | 10m | 300m | 4-79A |
2SK189 | 日立 | LF LN A | - | - | - | - | - | - |
2SK190 | 日立 | LF LN A | J | N | -40 | 10m | 800m | 4-97A |
2SK191 | 日立 | LF LN A | J | N | -15 | 10m | 1 | 4-97A |
2SK192 | 东芝 | FM/VHF RF | J | N | -18 | 10m | 200m | 4-70C |
2SK192A | 东芝 | FM/VHF RF | J | N | -18 | 10m | 200m | 4-70C |
2SK193 | NEC | FM RF | J | N | -20 | 10m | 250m | 4-104A |
2SK194 | NEC | LF LN A | J | N | -40 | 10m | 0.4/CH | 4-109 |
2SK195 | NEC | FM RF | J | N | -20 | 10m | 250m | 4-40 |
2SK196(H) | 日立 | HF PA, HS PSW | MOS | N | 160 | 500m | 800m | 4-121A |
2SK197 | 日立 | VHF RF/MIX | J | N | -18 | 10m | 150m | 4-87B |
2SK198 | 松下 | LF A | J | N | -30 | 10m | 150m | 4-105A |
2SK199 | 松下 | VHF RF | J | N | 15 | 15m | 100m | 4-103 |
2SK201 | NEC | C~X-Band A/OSC | GaAs | N | 10 | 400m | 1.3 | 4-120 |
2SK203 | NEC | C~X-Band A/OSC | GaAs | N | 10 | 180m | 800m | 4-120 |
2SK208 | 东芝 | C-MIC | J | N | -50 | 10m | 100m | 4-105A |
2SK209 | 东芝 | LF LN A | J | N | -50 | 10m | 150m | 4-105A |
2SK210 | 东芝 | VHF RF | J | N | -18 | 10m | 100m | 4-105B |
2SK211 | 东芝 | FM/VHF RF | J | N | -18 | 10m | 150m | 4-105B |
2SK212 | 三洋 | FM RF | J | N | -20 | 10m | 200m | 4-58B |
2SK213 | 日立 | LF/HF PA,HS PSW | MOS | N | 140 | 500m | 30 | 4-116A |
2SK214 | 日立 | LF/HF PA, HS PSW | MOS | N | 160 | 500m | 30 | 4-116A |
2SK214(K) | 日立 | RF PA, HS PSW | MOS | N | 160 | 500m | 30 | 4-116A |
2SK215 | 日立 | LF PA, HS PSW | MOS | N | 180 | 500m | 30 | 4-116A |
2SK216 | 日立 | LF PA, HS PSW | MOS | N | 200 | 500m | 30 | 4-116A |
2SK216(K) | 日立 | RF PA, HS PSW | MOS | N | 200 | 500m | 30 | 4-116A |
2SK217 | 日立 | VHF RF | J | N | -30 | 10m | 150m | 4-87B |
2SK218 | 松下 | - | J | N | -15 | 5m | 200m | 4-80C |
2SK220(H) | 日立 | HF PA, HS PSW | MOS | N | 160 | 8 | 100 | 4-28A |
2SK221(H) | 日立 | HF PA, HS PSW | MOS | N | 200 | 8 | 100 | 4-28A |
2SK222 | 三洋 | LF LN A | J | N | -40 | 10m | 300m | 4-57B |
2SK223 | 三洋 | HV D | J | N | -80 | 10m | 400m | 4-57B |
2SK225 | 日立 | LF PA | MOS | N | 120 | 7 | 100 | 4-117A |
2SK226 | 日立 | LF PA | MOS | N | 140 | 7 | 100 | 4-117A |
2SK227 | 日立 | LF PA | MOS | N | 160 | 7 | 100 | 4-117A |
2SK238 | NEC | FM Tuner | J | N | -20 | 10m | 150m | 4-78B |
2SK240 | 东芝 | LF LN A | J | N | -40 | 10m | 0.4/CH | 4-110 |
2SK241 | 东芝 | FM/VHF RF | MOS | N | 20 | 30m | 200m | 4-70C |
2SK242 | 三洋 | RF | J | N | -20 | 10m | 150m | 4-126B |
2SK246 | 东芝 | DC, Imp-C,CC | J | N | -50 | 10m | 300m | 4-82B |
2SK247 | 松下 | LN RF | J | N | -15 | 5m | 150m | 4-105A |
2SK258(H) | 日立 | HF PA, HS SW | MOS | N | 250 | 8 | 125 | 4-28A |
2SK259(H) | 日立 | LF PA, HS SW | MOS | N | 350 | 5 | 125 | 4-28A |
2SK260(H) | 日立 | HF PA, HS SW | MOS | N | 400 | 5 | 125 | 4-28A |
2SK261 | 日立 | LF PA | - | N | - | - | - | - |
2SK262 | 日立 | LF PA | - | N | - | - | - | - |
2SK263 | 日立 | LF PA | - | N | - | - | - | - |
2SK264 | 日立 | LF PA | - | N | - | - | - | - |
2SK266 | 东芝 | C-MIC, Imp-C | J | N | -15 | 10m | 100m | 4-155 |
2SK270 | 东芝 | LF LN A | J | N | -40 | 10m | 0.3/CH | 4-75 |
2SK271 | 东芝 | LF PA | MOS | N | 140 | 8 | 120 | 4-118 |
2SK272 | 东芝 | LF PA | MOS | N | 140 | 7 | 100 | 4-119 |
2SK273 | 三菱 | S~X-Band LN A | GaAs | N | 8 | 100m | 300m | 4-122 |
2SK274 | 三菱 | S~X-Band LN A | GaAs | N | 8 | 100m | 300m | 4-122 |
2SK275 | 三菱 | S~X-Band LN A | GaAs | N | 8 | 100m | 300m | 4-122 |
2SK276 | 三菱 | S~X-Band LN A | GaAs | N | 6 | 80m | 200m | 4-122 |
2SK277 | NEC | HC SW | MOS | N | 350 | 7 | 100 | 4-108 |
2SK278 | NEC | HC SW | MOS | N | 400 | 7 | 100 | 4-108 |
2SK279 | 三菱 | S~X-Band PA | GaAs | N | 8 | 250m | 1 | 4-122 |
2SK280 | NEC | X~Ku-Band LN A | GaAs | N | 5 | 100m | 270m | 4-123 |
2SK281 | NEC | VHF~C-Band LN A | GaAs | N | 5 | 120m | 300m | 4-123 |
2SK283 | 三洋 | HV D | J | N | -80 | 10m | 150m | 4-126A |
2SK286 | 日立 | LF/HF PA,HS PSW | MOS | N | 60 | 8 | 100 | 4-117A |
2SK287(K) | 日立 | RF PA | MOS | N | 60 | 8 | 100 | 4-117A |
2SK288(K) | 日立 | RF PA | MOS | N | 80 | 8 | 100 | 4-117A |
2SK289(H) | 日立 | RF PA | MOS | N | 80 | 8 | 100 | 4-28A |
2SK290(H) | 日立 | RF PA | MOS | N | 100 | 8 | 100 | 4-28A |
2SK291 | 日立 | RF LN A | J | N | -15 | 5m | 300m | 4-37B |
2SK292 | NEC | FM Tuner | J | N | -20 | 10m | 200m | 4-104A |
2SK293 | NEC | HV HS HC SW | MOS | N | 300 | 7 | 100 | 4-108 |
2SK293A | NEC | HV HS HC SW | MOS | N | 300 | 7 | 100 | 4-108 |
2SK294 | 日立 | HS PSW | MOS | N | 80 | 5 | 30 | 4-116B |
2SK295 | 日立 | HS PSW | MOS | N | 100 | 5 | 30 | 4-116B |
2SK296 | 日立 | HS PSW | MOS | N | 300 | 1 | 30 | 4-116B |
2SK298 | 日立 | HS PSW | MOS | N | 400 | 8 | 100 | 4-28B |
2SK299 | 日立 | HS PSW | MOS | N | 450 | 8 | 100 | 4-28B |
2SK300 | - | Video A, VHF RF | J | N | -15 | 5m | 150m | 4-179 |
[!--empirenews.page--]
2SK POWER MOSFET功率场效应管型号参数替换 | ||||||||
厂家 | 用途 | 构造 | 沟道 | 漏源极电压(V) | 漏极电流(A) | 最大功耗(W) | 封装形式 | |
2SK301 | 松下 | LF A, SW | J | N | -55 | 10m | 250m | 4-80A |
2SK302 | 东芝 | VHF RF | MOS | N | 20 | 30m | 150m | 4-105B |
2SK303 | 三洋 | LF PA | J | N | -30 | 10m | 150m | 4-126A |
2SK304 | 三洋 | LF PA | J | N | -30 | 10m | 150m | 4-58A |
2SK308 | 日立 | HS PSW | MOS | N | 120 | 10 | 100 | 4-28B |
2SK310 | 日立 | HS PSW | MOS | N | 400 | 3 | 40 | 4-116B |
2SK311 | 日立 | HS PSW | MOS | N | 450 | 3 | 40 | 4-116B |
2SK312 | 日立 | HS PSW | MOS | N | 400 | 12 | 125 | 4-28B |
2SK313 | 日立 | HS PSW | MOS | N | 450 | 12 | 125 | 4-28B |
2SK314 | NEC | LF LN A | J | N | -40 | 10m | 250m | 4-73 |
2SK315 | 三洋 | FM Tuner | J | N | -20 | 10m | 200m | 4-58B |
2SK316 | 松下 | - | J | N | -10 | 5m | 200m | 4-105A |
2SK317 | 日立 | HF/VHF PA | MOS | N | 180 | 8 | 120 | 4-129 |
2SK318 | 日立 | HF/VHF PA | MOS | N | 180 | 4 | 70 | 4-129 |
2SK319 | 日立 | HS PSW | MOS | N | 400 | 5 | 50 | 4-116B |
2SK320 | 日立 | HS PSW | MOS | N | 450 | 5 | 50 | 4-116B |
2SK321 | 松下 | - | J | N | -15 | 5m | 200m | 4-105A |
2SK322 | 日立 | HF A | J | N | -15 | 5m | 150m | 4-87A |
2SK323 | 日立 | LF A | J | N | - | 10m | 150m | 4-87A |
2SK324 | 东芝 | HS HV SW | MOS | N | 400 | 10 | 120 | 4-134 |
2SK325 | 东芝 | HS HV SW | MOS | N | 450 | 10 | 120 | 4-134 |
2SK330 | 东芝 | HF A, CC, A-SW | J | N | -50 | 10m | 200m | 4-70A |
2SK331 | 三洋 | C-MIC | J | N | -20 | 10m | 100m | 4-127 |
2SK332 | 三洋 | Diff | J | N | -40 | 10m | 0.2/CH | 4-107 |
2SK333 | 三洋 | Diff | J | N | -80 | 10m | 0.2/CH | 4-107 |
2SK334 | 三洋 | C-MIC | J | N | -20 | 10m | 100m | 4-106 |
2SK336 | 三洋 | A-SW | MOS | N | 50 | 400m | 600m | 4-57A |
2SK337 | NEC | HV SW | MOS | N | 500 | ±0.1 | 10 | 4-135 |
2SK343 | 日立 | LF PA, HS PSW | MOS | N | 140 | 8 | 100 | 4-117B |
2SK344 | 日立 | LF PA, HS PSW | MOS | N | 160 | 8 | 100 | 4-117B |
2SK345 | 日立 | LF PA, HS PSW | MOS | N | 40 | 5 | 30 | 4-116B |
2SK346 | 日立 | HS PSW | MOS | N | 60 | 5 | 30 | 4-116B |
2SK347(L)(S) | 日立 | PF PA, HS PSW | MOS | N | 400 | 1 | 10 | 4-150 |
2SK349 | 日立 | HS PSW | MOS | N | 400 | 10 | 100 | 4-149 |
2SK350 | 日立 | HS PSW | MOS | N | 450 | 10 | 100 | 4-149 |
2SK351 | 日立 | HS PSW | MOS | N | 800 | 5 | 125 | 4-28B |
2SK352 | 日立 | HS PSW | MOS | N | 250 | 300m | 8 | 4-136A |
2SK353 | NEC | C~Ku-Band LN A | GaAs | N | 5 | 120m | 270m | 4-123 |
2SK354 | NEC | VHF~C-Band LN A | GaAs | N | 5 | 150m | 300m | 4-137 |
2SK354A | NEC | VHF~C-Band LN A | GaAs | N | 5 | 150m | 300m | 4-9 |
2SK355 | 东芝 | HS HV SW | MOS | N | 150 | 12 | 120 | 4-134 |
2SK356 | 东芝 | HS HV SW | MOS | N | 250 | 12 | 120 | 4-134 |
2SK357 | 东芝 | HS HV SW | MOS | N | 150 | 5 | 40 | 4-138 |
2SK358 | 东芝 | HS HV SW | MOS | N | 250 | 5 | 40 | 4-138 |
2SK359 | 日立 | VHF RF | MOS | N | 20 | 30m | 400m | 4-37A |
2SK360 | 日立 | VHF RF | MOS | N | 20 | 30m | 150m | 4-87D |
2SK362 | 东芝 | LF A,A-SW | J | N | -50 | 10m | 300m | 4-82C |
2SK363 | 东芝 | LF A,A-SW | J | N | -40 | 10m | 400m | 4-82C |
2SK364 | 东芝 | LF A,A-SW | J | N | -40 | 10m | 400m | 4-82C |
2SK365 | 东芝 | LF A,A-SW | J | N | -50 | 10m | 200m | 4-70B |
2SK366 | 东芝 | LF A,A-SW | J | N | -40 | 10m | 200m | 4-70B |
2SK367 | 东芝 | LF HV A,CC | J | N | -100 | 10m | 200m | 4-70A |
2SK368 | 东芝 | LF HV A,CC | J | N | -100 | 10m | 150m | 4-105A |
2SK369 | 东芝 | LF LN A | J | N | -40 | 10m | 400m | 4-82C |
2SK370 | 东芝 | LF LN A | J | N | -40 | 10m | 200m | 4-70B |
2SK371 | 东芝 | LF LN A | J | N | -40 | 10m | 200m | 4-70B |
2SK372 | 东芝 | LF A,A-SW | J | N | -40 | 10m | 200m | 4-70B |
2SK373 | 东芝 | LF HV A, CC | J | N | -100 | 10m | 400m | 4-82B |
2SK374 | 松下 | LF A, SW | J | N | -55 | 10m | 200m | 4-105A |
2SK375(L)(S) | 日立 | HS PSW | MOS | N | 300 | 1 | 10 | 4-150 |
2SK376 | 三洋 | C-MIC | J | N | -20 | 10m | 100m | 4-156 |
2SK377 | 三洋 | C-MIC | J | N | -20 | 10m | 100m | 4-127 |
2SK378 | 松下 | UHF LN A | GaAs | N | 5 | 130m | 350m | 4-91A |
2SK379 | 松下 | SW-Reg, DDC | MOS | N | 400 | 8 | 100 | 4-140 |
2SK380 | 松下 | SW Reg, DDC | MOS | N | 450 | 8 | 100 | 4-140 |
2SK381 | 三菱 | LF A,A-SW | J | N | -50 | 10m | 300m | 4-151 |
2SK382 | 日立 | HS PSW | MOS | N | 500 | 2 | 30 | 4-116B |
2SK383 | 日立 | HS PSW | MOS | N | 100 | 10 | 50 | 4-116B |
2SK384(L)(S) | 日立 | HS PSW | MOS | N | 500 | 300m | 10 | 4-150 |
2SK385 | 东芝 | HS HV SW | MOS | N | 400 | 10 | 120 | 4-141 |
2SK386 | 东芝 | HS HV SW | MOS | N | 450 | 10 | 120 | 4-141 |
2SK387 | 东芝 | HS HV SW | MOS | N | 150 | 12 | 150 | 4-141 |
2SK388 | 东芝 | HS HV SW | MOS | N | 250 | 12 | 150 | 4-141 |
2SK389 | 东芝 | LF LN A,Diff | J | N | -50 | 10m | 200m | 4-148 |
2SK398 | 日立 | RF PA, HS PSW | MOS | N | 100 | 10 | 100 | 4-28B |
2SK399 | 日立 | HS PSW | MOS | N | 100 | 10 | 100 | 4-149 |
2SK400 | 日立 | HS PSW | MOS | N | 200 | 8 | 100 | 4-149 |
2SK401 | 日立 | HS PSW | MOS | N | 250 | 10 | 100 | 4-28B |
2SK402 | 日立 | HS PSW | MOS | N | 400 | 8 | 100 | 4-149 |
2SK403 | 日立 | HS PSW | MOS | N | 450 | 8 | 100 | 4-149 |
2SK404 | 三洋 | LF/HF A | J | N | 20 | 10m | 200m | 4-157A |
2SK405 | 东芝 | LF PA | MOS | N | 160 | 8 | 100 | 4-119 |
2SK406 | NEC | C~Ku-Band LN A | GaAs | N | 5 | 120m | 270m | 4-123 |
2SK407 | NEC | C~Ku-Band LN A | GaAs | N | 5 | 120m | 270m | 4-123 |
2SK408 | 日立 | HF/VHF PA | MOS | N | 180 | 2 | 30 | 4-116A |
2SK409 | 日立 | HF/VHF PA | MOS | N | 180 | 2 | 30 | 4-116C |
2SK410 | 日立 | HF/VHF PA | MOS | N | 180 | 8 | 120 | 4-129 |
2SK411 | 日立 | RF PA, HS PSW | MOS | N | 600 | 5 | 100 | 4-28B |
2SK412 | 日立 | HS PSW | MOS | N | 250 | 10 | 100 | 4-149 |
2SK413 | 日立 | HS PSW | MOS | N | 140 | 8 | 100 | 4-149 |
2SK414 | 日立 | HS PSW | MOS | N | 160 | 8 | 100 | 4-149 |
2SK415 | 日立 | HS PSW | MOS | N | 800 | 3 | 80 | 4-149 |
2SK416(L)(S) | 日立 | HS PSW | MOS | N | 40 | 2 | 10 | 4-150 |
2SK417 | 东芝 | HS HC SW | MOS | N | 60 | 10 | 60 | 4-142 |
2SK418 | 东芝 | HS HV SW | MOS | N | 400 | 2 | 50 | 4-142 |
2SK419 | 东芝 | HS HV SW | MOS | N | 450 | 2 | 50 | 4-142 |
2SK420 | 东芝 | HS HV SW | MOS | N | 400 | 5 | 60 | 4-142 |
2SK421 | 东芝 | HS HV SW | MOS | N | 450 | 5 | 60 | 4-142 |
2SK422 | 东芝 | HS SW | MOS | N | 60 | 700m | 900m | 4-74B |
2SK423 | 东芝 | HS SW | MOS | N | 100 | 500m | 900m | 4-74B |
2SK424 | NEC | HV HC SW | MOS | N | 600 | 3 | 100 | 4-108 |
2SK425 | NEC | LF A | J | N | -50 | 10m | 200m | 4-78A |
2SK426 | NEC | LF A | J | N | -50 | 10m | 200m | 4-78A |
2SK427 | 三洋 | AM Tuner, RF | J | N | -15 | 10m | 200m | 4-157A |
